| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623612 | Larue L | Ларю Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 20:20 | — | |
| 876757 | Larue L / Pietri B | Ларю Л / Пьетри Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 13:14 | — | |
| 419230 | Larwig N | Ларвиг Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 02:28 | — | |
| 863544 | Larwig N / Loosen T | Ларвиг Н / Лозен Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 17:57 | — | |
|
1381 | Las Animas | Лас Анимас | Basketball | — | Chile | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
12258 | Las Palmas | Лас-Пальмас | Football | — | Peru | — | 2026-05-03 09:21 | — |
|
534 | Las Palmas | Лас-Пальмас | Football | — | Spain | — | 2026-04-27 00:02 |
Estadio de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
• 32392
|
|
9574 | Las Palmas II | Лас-Пальмас II | Football | — | Spain | — | 2026-05-18 12:37 |
Anexo Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
• 2000
|
|
9798 | Las Palmas III | Лас-Пальмас III | Football | — | Spain | — | 2026-05-18 12:44 |
Anexo Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
• 2000
|
|
9395 | Las Rozas | Лас-Розас | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:15 |
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón 2
Las Rozas de Madrid
• 1000
|
|
12169 | Las Sabanas U20 | Лас-Сабанас U20 | Football | — | Nicaragua | — | 2026-05-03 08:43 | — |
|
18712 | Las Tunas | Лас-Тунас | Football | — | Cuba | — | 2026-05-03 09:15 |
Estadio Ovidio Torres
Manatí
• 2000
|
|
167 | Las Vegas Aces W | Лас-Вегас Эйсес (жен) | Basketball | — | USA | — | 2026-05-10 00:50 | — |
|
23996 | Las Vegas Knights | Лас-Вегас Найтс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
18457 | Las Vegas Legends FC | Лас-Вегас Легендс ФК | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
3998 | Las Vegas Lights | Лас-Вегас Лайтс | Football | — | USA | — | 2026-04-23 00:14 |
Cashman Field
Las Vegas, Nevada
• 12500
|
|
2155 | Las Vegas Wranglers | Лас Вегас Вранглерс | Хоккей | — | USA | — | 2026-05-10 00:17 | — |
|
17604 | Las Zocas | Лас-Сокас | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:06 |
Estadio Juanito Marrero
Tenerife
• 3000
|
|
224 | Laser HT | Лазер | Хоккей | — | Finland | — | 2026-05-11 00:47 | — |
|
11475 | Lashyn | Лашин | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-05-03 09:38 |
Ortalıq Stadion
Karatau
• 3000
|
|
1403 | Lask Juniors Linz | Ласк Джуниорс Линз | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 09:51 |
Raiffeisen Arena
Pasching
• 7870
|
|
1026 | Lask Linz | Ласк Линц | Football | — | Austria | — | 2026-05-04 04:15 |
Raiffeisen Arena
Linz
• 19080
|
| 424355 | Laskevich E | Ласкевич Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 11:27 | — | |
| 851316 | Laskevich E / Mamedova E | Ласкевич Э / Мамедова Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 07:08 | — | |
|
405505 | Laskutova K | Ласкутова К | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 23:42 | — |
| 877792 | Laskutova K / Mi Lan | Ласкутова К / Ми Лань | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 09:47 | — | |
| 874806 | Laskutova K / Nepliy E | Ласкутова К / Неплий Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 23:07 | — | |
| 878579 | Laskutova K / Yashina E | Ласкутова К / Яшина Е | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 15:14 | — | |
|
4033 | Lassnitzhohe | Ласснитзхохе | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
20921 | Lasten | Лаштен | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:56 |
Kauppi 3 tekonurmi
Tampere
• 1500
|
|
25636 | Lasten II | Ластен II | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
16887 | Lastomír | Ластомир | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:46 | — |
| 855127 | Latak M | Латак М | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 02:08 | — | |
| 684506 | Lataste M | Латасте М | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 10:34 | — | |
|
8495 | Latem | Латем | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:48 |
Terrein FC Latem
Sint-Martens-Latem
• 1000
|
|
804 | Latina | Латина | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Comunale Domenico Francioni
Latina
• 11200
|
|
883 | Latino Amisa W | Латино Амиса В | Волейбол | — | Peru | — | 2026-04-21 15:59 | — |
| 574499 | Latinovic S | Латинович С | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 15:15 | — | |
| 880370 | Latinovic S / Liutarevich I | Латинович С / Лютаревич И | Теннис | — | — | — | 2026-05-03 18:34 | — | |
| 756501 | Latinovic S / Pavlovic L | Латинович С / Павлович Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 10:57 | — | |
| 837959 | Latinovic S / Ruehl T | Латинович С / Рюэль Т | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 18:09 | — | |
| 870661 | Latinovic S / Sachko V | Латинович С / Сачко В | Теннис | — | — | — | 2026-02-22 16:36 | — | |
|
6394 | Lato Alekovo | Лато Алеково | Football | — | Bulgaria | — | 2026-05-03 09:28 | — |
|
9528 | Latte Dolce | Латте Дольче | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Comunale Latte Dolce
Sassari
• 1500
|
|
9285 | Lattes | Латтес | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:45 | — |
|
127 | Lattes Montpellier W | Латтес Монтпеллиер В | Basketball | — | France | — | 2026-05-17 00:33 | — |
|
1328 | Latvia | Латвия | Хоккей | — | World | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
1092 | Latvia | Латвия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 |
Stadions Skonto
Rīga (Riga)
• 8207
|
|
3145 | Latvia | Латвиа | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
2264 | Latvia | Латвиа | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — |