| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8255 | Lauterach | Лаутерах | Football | — | Austria | — | 2026-04-24 00:17 |
Sportanlage Bruno Pezzey
Lauterach
• 1000
|
|
4384 | Lautoka | Лаутока | Football | — | Fiji | — | 2026-05-03 09:18 |
Churchill Park
Lautoka
• 18000
|
|
5853 | Lauwe | Лауве | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:08 |
Stadion Jan Verhoeve
Lauwe
• 1500
|
|
9436 | Lavagnese | Лаваньезе | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Edoardo Riboli
Lavagna
• 800
|
|
433 | Laval | Лаваль | Football | — | France | — | 2026-04-20 00:10 |
Stade Francis Le Basser
Laval
• 18607
|
|
9916 | Laval II | Лаваль II | Football | — | France | — | 2026-05-18 12:36 |
Stade des Gandonnières N° 5
Laval
• 1000
|
|
616 | Laval Rocket | Лаваль Рокет | Хоккей | — | USA | — | 2026-05-18 12:40 |
Place Bell
Laval, Quebec
|
|
19338 | Lavalleja de Minas | Лавалея-де-Минас | Football | — | Uruguay | — | 2026-05-03 09:09 | — |
|
19339 | Lavalleja de Rocha | Лавальеха Роча | Football | — | Uruguay | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
1888 | Lavar Johnson | Лавар Джохнсон | Единоборства | Pro Buhawe | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
27030 | Lavaur | Лавор | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
17847 | Lavello | Лавелло | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:37 |
Stadio Franco Pisicchio
Lavello
• 1000
|
|
26059 | Lavenirosso | Лавенироссо | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 09:21 |
Niihama Municipal Soccer Field
Niihama
• 1000
|
|
22806 | Lavernose Lherm | Лаверноз Лерм | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
19556 | Laverstock & Ford | Лаверсток и Форд | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:00 |
The Dell
Salisbury, Wiltshire
• 1000
|
|
25637 | Lavilan Kisa | Лавилан Киса | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
1362 | Lavina | Лавина | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-05-18 12:35 | — |
| 880143 | Lavine A | Лэвайн Э | Теннис | — | — | — | 2026-05-02 12:02 | — | |
|
24693 | Lavis | Лавис | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:21 | — |
|
3563 | Lavovi W | Лавови В | Basketball | — | Bosnia-and-Herzegovina | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
612 | Lavrio | Лаврио | Basketball | — | Greece | — | 2026-05-03 08:44 | — |
| 772561 | Lavrnja A | Лаврнья А | Теннис | — | — | — | 2026-05-20 08:35 | — | |
|
22629 | Lawford | Лоуфорд | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |
| 850803 | Lawlor R | Лоулор Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 01:37 | — | |
| 875315 | Lawlor R / Searle H | Лоулор Р / Сирл Х | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 02:14 | — | |
|
2844 | Lawrence Lui | Лавренке Луи | Единоборства | — | — | — | 2026-01-01 04:00 | — |
| 560449 | Lazar A | Лазар А | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 17:20 | — | |
| 867750 | Lazar A / Schuknecht L | Лазар А / Шукнехт Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 16:18 | — | |
| 870796 | Lazar A / Shapatava S | Лазар А / Шапатава С | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 21:14 | — | |
| 879615 | Lazar A / Sijbesma M | Лазар С / Сейбесма М | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 18:50 | — | |
| 869304 | Lazar A / Torres Murcia M C | Лазар А / Торрес-Мурсия М-К | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 17:11 | — | |
|
2255 | Lazar Stojadinovic | Лазар Стоджадиновик | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-05-16 00:33 | — |
| 623198 | Lazarenko K | Лазаренко К | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 22:47 | — | |
| 869916 | Lazarenko K / Lukosiute A | Лазаренко К / Лукосюте А | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 22:46 | — | |
| 879442 | Lazarenko K / Turkmen D | Лазаренко К / Тюркмен Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 02:04 | — | |
| 656790 | Lazarenko K / Yesypchuk D | Лазаренко К/Есыпчук Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 23:11 | — | |
| 740525 | Lazarenko M | Лазаренко М | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 12:13 | — | |
| 571473 | Lazarevic A | Лазаревич А | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 06:21 | — | |
|
378047 | Lazaro Garcia A | Лаcаро-Гарсия А | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 14:35 | — |
| 707854 | Lazaro Juncadella M | Лаcаро-Хункаделья М | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 10:39 | — | |
| 492139 | Lazarov G | Лазаров Г | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 20:15 | — | |
| 841303 | Lazarov G / Shandarov R | Лазаров Г / Шандаров Р | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 19:29 | — | |
| 604160 | Lazarova V | Лазарова В | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 09:57 | — | |
|
487 | Lazio | Лацио | Football | — | Italy | — | 2026-05-18 12:40 |
Stadio Olimpico
Roma
• 68530
|
|
15668 | Lazio U19 | Лацио U19 | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:53 |
Stadio Mirko Fersini
Formello
• 3000
|
|
24735 | Lazio U20 | Лацио U20 | Football | — | Italy | — | 2026-04-26 00:22 |
Stadio Mirko Fersini
Formello
• 3000
|
|
17369 | Lazio W | Лацио Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
20159 | Laško | Лашко | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
13779 | Le Bouscat | Ле Буска | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
496 | Le Cannet W | Ле Каннет В | Волейбол | — | France | — | 2026-05-18 12:52 | — |