| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881362 | Pascual Montalvo I / Sharabura K | Паскуаль-Монтальво И / Шарабура К | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 20:53 | — | |
|
11146 | Pashtriku Has | Паштрику Хас | Football | — | Albania | 2011 | 2026-05-03 09:13 |
Stadiumi Zeqir Ymeri
• 2500
|
|
7369 | Pasig City | Пасиг Сити | Basketball | — | Philippines | — | 2026-05-17 00:10 | — |
| 627311 | Pasini D | Пасини Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 15:56 | — | |
| 798472 | Pasiut J | Пайсут Ж | Теннис | — | — | — | 2026-05-03 00:31 | — | |
|
22553 | Pasión Celeste | Пасьон Селесте | Football | — | Bolivia | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
19344 | Paso de la Arena | Пасо-де-ла-Арена | Football | — | Uruguay | — | 2026-05-03 09:09 |
Complejo Deportivo Rentistas
Montevideo
• 10600
|
| 371940 | Passaro F | Пассаро Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 15:08 | — | |
|
1359 | Passau | Пассау | Хоккей | — | Germany | — | 2026-05-03 09:33 | — |
|
10565 | Passion | Passion | Football | — | South-Africa | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
10053 | Passo Fundo | Пасу Фунду | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:55 |
Estádio Vermelhão da Serra
Passo Fundo, Rio Grande do Sul
• 18000
|
|
26490 | Passos | Пассус | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:15 |
Estádio Municipal Starling Soares
Passos, Minas Gerais
• 13500
|
| 692791 | Pastikova J | Пастикова Ю | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:25 | — | |
| 848411 | Pastikova J / Struplova J | Паштикова Ю / Штруплова Ю | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 16:29 | — | |
| 867235 | Pastikova J / Valdmannova V | Паштикова Ю / Валдманнова В | Теннис | — | — | — | 2026-01-31 08:04 | — | |
|
18311 | Pastoreo | Пасторео | Football | — | Paraguay | — | 2026-05-03 09:23 |
Estadio Antonio Aranda
Ciudad del Este
• 28000
|
| 660379 | Pastoric D I | Пасторич Д-И | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 08:38 | — | |
| 859770 | Pastoric D I / Trasca A | Пасторич Д-И / Траска А | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 20:16 | — | |
| 581630 | Pastorini A | Пасторини А | Теннис | — | — | — | 2026-04-18 22:59 | — | |
| 880646 | Paszkiewicz A | Пашкевич А | Теннис | — | — | — | 2026-05-09 04:53 | — | |
|
26984 | Paszto SK | Пашто СК | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:36 | — |
| 801758 | Paszun A | Пашун А | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 13:19 | — | |
| 876661 | Paszun A / Wildgruber A | Пашун А / Вильдгрубер А | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 20:25 | — | |
|
1692 | Pat Barry | Пат Барри | Единоборства | DeathClutch | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
1381 | Pat Healy | Пат Хеали | Единоборства | Sports Lab | — | — | 2026-04-21 00:08 | — |
| 1048 | Pat Miletich | Пат Милетикх | Единоборства | — | — | — | 2026-05-03 08:45 | — | |
|
1333 | Pat Sabatini | Пат Сабатини | Единоборства | Marquez MMA | — | — | 2026-04-18 00:16 | — |
| 1885 | Pat Schilling | Пат Скхиллинг | Единоборства | Ambition Training Academy | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
15021 | Pata | Пата | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 08:58 |
Štadión FC Pata
Pata Slovensko
• 1500
|
|
20266 | Patacona | Патакона | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:25 |
Campo Municipal de la Patacona
Alboraya
• 1000
|
|
26982 | Patak FC | Патак ФК | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
2788 | Patchy Mix | Паткхи Микс | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
| 652627 | Pate C | Пейт К | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 09:48 | — | |
| 782229 | Patel A | Патель А | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 11:03 | — | |
| 880578 | Patel D S | Патель Д-С | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 22:40 | — | |
| 842484 | Patel H | Патель Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 12:32 | — | |
| 535254 | Patel K | Патель К | Теннис | — | — | — | 2026-03-21 20:33 | — | |
| 874574 | Patel Maulik M | Патель-Маулик М | Теннис | — | — | — | 2026-03-21 21:37 | — | |
| 828529 | Patel Shaan | Патель Шаан | Теннис | — | — | — | 2026-04-18 15:52 | — | |
| 740619 | Patel V | Пател В | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 16:51 | — | |
|
9697 | Paterna | Патерна | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 08:58 |
Estadio Municipal Gerardo Salvador
Paterna
• 8000
|
| 518595 | Paterno G | Патерно Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 20:35 | — | |
| 865657 | Paterno G / Sousa Salazar N | Патерно Дж / Соуза-Салазар Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:46 | — | |
| 874112 | Paterno G / Zocco Y | Патерно Дж / Зокко И | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 12:08 | — | |
| 751796 | Paternostro P | Патерностро П | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 13:43 | — | |
|
17857 | Paternò | Патерно | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:11 |
Stadio Falcone-Borsellino
Paternò
• 4000
|
|
21607 | Patha Chakra | Патха Чакра | Football | — | India | — | 2026-05-03 08:35 | — |
| 528873 | Pathania V | Патания В | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 02:16 | — | |
| 823280 | Pathania V / Patil S | Патания В / Патил С | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 16:21 | — | |
|
18906 | Pathfinder | Pathfinder | Football | — | USA | 2013 | 2026-05-03 09:10 |
Pathfinder FC Field
Pleasant Valley, New York
• 1000
|