| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13321 | Pathum Thani Seeker | Патум Тани Сикер | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 |
Valaya Alongkorn Rajabhat University Stadium
Phra Nakhon Si Ayutthaya, Bang Pa-in District
• 1000
|
|
17913 | Pathum Thani University | Патум Тани Университет | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:50 |
Ratchakram Stadium
Phra Nakhon Si Ayutthaya
• 2000
|
|
27281 | Pathumthani University FC | Патхумтхани Университи ФК | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
26868 | Patibamba | Патибамба | Football | — | Peru | — | 2026-05-03 09:08 | — |
| 842055 | Patibandla S | Патибандла С | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 03:30 | — | |
| 879490 | Patier R | Патьер Р | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 02:08 | — | |
|
794089 | Patil S | Патил С | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 11:56 | — |
| 870791 | Patil S / Rao S S | Патил С / Рао С-С | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 20:58 | — | |
| 740274 | Patil S / Tamhankar B | Патил С / Тамханкар Б | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 17:19 | — | |
| 880490 | Patil Suhani / Regalado Macias F G | Патил Сухани / Регаладо-Масиас Ф-Г | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 13:13 | — | |
|
13424 | Patnos Gençlikspor | Патнос Геникликспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
337 | Pato | Пато | Basketball | — | Brazil | — | 2026-05-17 00:09 | — |
| 531860 | Patoux B | Пату Б | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 04:53 | — | |
|
26041 | Patria | Патрия | Football | — | Ecuador | — | 2026-05-03 08:41 | — |
|
2774 | Patricio Pitbull | Патрикио Питбулл | Единоборства | Pitbull Brothers | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
1181 | Patrick Cote | Патрикк Коте | Единоборства | — | — | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
373 | Patrick Cummins | Патрикк Кумминс | Единоборства | Reign MMA | — | — | 2026-05-09 00:12 | — |
|
1280 | Patrick Holohan | Патрикк Холохан | Единоборства | SBG Ireland | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
| 863423 | Patrick N | Патрик Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 16:09 | — | |
|
2077 | Patrick Walsh | Патрикк Валсх | Единоборства | Wai Kru MMA | — | — | 2026-04-22 05:37 | — |
|
2052 | Patrick Williams | Патрикк Виллиамс | Единоборства | Independent MMA | — | — | 2026-03-17 00:12 | — |
|
2446 | Patrik White | Патрик Вхите | Единоборства | Avalanche Wrestling Association | — | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
2136 | Patriot | Патриот | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
15794 | Patriot Candrabhaga | Патриот Кандрабхага | Football | — | Indonesia | — | 2026-05-03 09:01 | — |
|
3894 | Patriot W | Патриот В | Basketball | — | Macedonia | — | 2025-12-06 04:03 | — |
|
1140 | Patriotas | Патриотас | Football | — | Colombia | — | 2026-05-15 00:33 |
Estadio de La Independencia
Tunja
• 25000
|
|
21171 | Patriotas | Патриотас | Football | — | Brazil | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
25257 | Patriotas Tacna | Патриотас Такна | Football | — | Peru | — | 2026-05-03 09:23 | — |
|
22841 | Patriotas U20 | Патриотас U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-09 00:13 | — |
|
6222 | Patro Eisden | Патро Эйсден | Football | — | Belgium | — | 2026-05-18 12:37 |
Patrostadion
Maasmechelen
• 6490
|
|
22199 | Patro Eisden U21 | Патро Эйсден U21 | Football | — | Belgium | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
16796 | Patronage Sainte-Anne | Патронаж Сент-Анн | Football | — | Congo | — | 2026-05-03 09:31 |
Stade Alphonse Massamba-Débat
Brazzaville
• 33037
|
|
444 | Patronato | Патронато | Football | — | Argentina | — | 2026-04-25 00:45 |
Estadio Presbítero Bartolomé Grella
Paraná, Provincia de Entre Ríos
• 22000
|
|
18692 | Patronato Res. | Патронато Рес. | Football | — | Argentina | — | 2026-05-03 08:55 |
Predio La Capilla Defensa y Justicia
La Capilla, Provincia de Buenos Aires
• 1000
|
|
6582 | Pattani | Паттани | Football | — | Thailand | — | 2026-05-18 12:42 |
Rainbow Stadium
Pattani
• 8000
|
|
22368 | Pattaya City | Паттайя Сити | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 |
IPE Stadium
Chonburi
• 12000
|
|
2782 | Pattaya United | Паттайя Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 |
Samut Prakarn SAT Stadium
Samut Prakan
• 5100
|
|
19474 | Pattensen | Паттенсен | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:43 | — |
|
616555 | Patton T | Паттон Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 16:52 | — |
|
18907 | Patuxent | Патуксент | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
23956 | Patuxent W | Патуксент Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
9914 | Pau II | По II | Football | — | France | — | 2026-05-18 12:42 |
Stade Paul Escudé
Pau
• 1000
|
|
3007 | Pau-Orthez | Пау-Ортхез | Basketball | — | France | — | 2026-04-17 00:23 | — |
| 1847 | Paul Bradley | Паул Брадлеи | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:21 | — | |
| 2443 | Paul Capaldo | Паул Капалдо | Единоборства | Catone MMA | — | — | 2026-05-04 04:15 | — | |
|
190 | Paul Craig | Паул Краиг | Единоборства | Higher Level Martial Arts | — | — | 2026-05-08 00:03 | — |
| 1150 | Paul Creighton | Паул Креигхтон | Единоборства | — | — | — | 2026-04-21 00:08 | — | |
|
94 | Paul Felder | Паул Фелдер | Единоборства | Roufusport | — | — | 2026-04-19 00:12 | — |
| 1633 | Paul Georgieff | Паул Георгиефф | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:41 | — | |
| 982 | Paul Herrera | Паул Херрера | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |