| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15031 | Radzovce | Радзовце | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
10627 | Radès | Радес | Football | — | Tunisia | — | 2026-05-03 08:58 |
Stade de Rades
Rades
• 5000
|
|
2126 | Rae SK W | Рае СК В | Волейбол | — | Estonia | — | 2026-04-16 19:02 | — |
|
26075 | Rae Spordikool | Рае Спордикул | Football | — | Estonia | — | 2026-05-03 09:16 | — |
|
27278 | Raelingen | Раелинген | Football | — | Norway | — | 2026-04-25 00:40 | — |
|
5908 | Raeren-Eynatten | Раэрен-Эйнаттен | Football | — | Belgium | — | 2026-04-19 00:11 |
Terrain de Raeren
Raeren
• 750
|
|
907 | Rafa Garcia | Рафа Гаркиа | Единоборства | UFC Gym Costa Mesa | — | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
797 | Rafael Alves | Рафаел Алвес | Единоборства | MMA Masters | — | — | 2026-04-22 00:13 | — |
| 991 | Rafael Carino | Рафаел Карино | Единоборства | — | — | — | 2026-05-08 00:03 | — | |
|
1986 | Rafael Cavalcante | Рафаел Кавалканте | Единоборства | Nogueira | — | — | 2026-04-23 00:14 | — |
|
2729 | Rafael Cerqueira | Рафаел Керкуеира | Единоборства | Galpao Da Luta | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
367 | Rafael Dos Anjos | Рафаел Дос Анджос | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
2636 | Rafael Estevam | Рафаел Естевам | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2026-05-10 00:15 | — |
|
330 | Rafael Fiziev | Рафаел Физиев | Единоборства | Tiger Muay Thai | — | — | 2026-05-01 00:19 | — |
|
1195 | Rafael Natal | Рафаел Натал | Единоборства | Renzo Gracie Jiu-Jitsu | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
2857 | Rafael Tobias | Рафаел Тобиас | Единоборства | — | — | — | 2026-02-02 02:18 | — |
|
1745 | Rafaello Oliveira | Рафаелло Оливеира | Единоборства | Knoxville Martial Arts Academy | — | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
12441 | Rafeeq | Рафик | Football | — | Libya | 1959 | 2026-05-03 08:55 | — |
| 704117 | Rafiq A | Рафик А | Теннис | — | — | — | 2025-12-13 18:54 | — | |
|
2144 | Rafsanjan | Рафсанйан | Волейбол | — | Iran | — | 2026-04-21 16:00 | — |
|
388148 | Raggi A | Раджи А | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 23:10 | — |
| 870857 | Raggi A / Sun Yingqun | Раджи А / Сунь Инцюнь | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 23:18 | — | |
| 831620 | Raguin N | Рагуин Н | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 17:15 | — | |
|
20303 | Ragusa | Рагуза | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Aldo Campo
Ragusa
• 3500
|
|
3608 | Ragusa Dubrovnik W | Рагуса Дубровник В | Basketball | — | Croatia | — | 2026-04-26 00:06 | — |
|
2709 | Rah Ahan | Рах Ахан | Football | — | Iran | — | 2026-05-03 08:47 |
Shahr-e Qods Stadium
Shahr-e Qods
• 25000
|
|
6430 | Rahimo | Рахимо | Football | — | Burkina-Faso | — | 2026-04-19 00:12 |
Stade Wobi
Bobo-Dioulasso
• 10000
|
|
19263 | Rahlstedt | Рахльштедт | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:35 |
Sportplatz Scharbeutzer Straße 2
Hamburg
• 1000
|
|
663718 | Rahmani K | Рахмани К | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 07:26 | — |
|
5017 | Rahmatgonj MFS | Рахматгондж МФС | Football | — | Bangladesh | — | 2026-05-15 00:33 |
Shaheed Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium
Munshiganj
• 10000
|
| 631097 | Rahnel L | Ранель Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 18:18 | — | |
|
6442 | Raholan Pyrkiva | Рахолан Пюркива | Basketball | — | Finland | — | 2026-03-15 00:18 | — |
|
784 | Rahoveci | Раговечи | Basketball | — | Kosovo | — | 2026-04-18 00:15 | — |
|
18294 | Rahoveci | Раговечи | Football | — | Kosovo | — | 2026-05-03 09:19 | — |
| 366538 | Rai A | Раи А | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 09:05 | — | |
| 864186 | Rai A / Rojer J-J | Раи А / Ройер Ж-Ж | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 00:53 | — | |
| 860478 | Rai A / Shepp A | Раи А / Шепп А | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 18:08 | — | |
|
25665 | RaiFu III | Райфу III | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
3640 | Raiders Basket | Раидерс Баскет | Basketball | — | Finland | — | 2026-03-15 00:18 | — |
|
91 | Raiders Tirol | Раидерс Тирол | Basketball | — | Austria | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
23014 | Raiku | Райку | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
21609 | Railway | Railway | Football | — | India | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
9989 | Railways | Рейлвейс | Football | — | India | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
4889 | Raimonda | Раймонда | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
9333 | Rain / Lech | Рейн / Лех | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:36 |
Georg-Weber-Stadion
Rain
• 3400
|
| 565872 | Rain F | Райн Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 09:50 | — | |
|
2774 | Rain or Shine Elasto Painters | Рейн ор Шайн | Basketball | — | Philippines | — | 2026-05-15 00:34 | — |
|
389463 | Raina A | Райна А | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 17:15 | — |
|
21215 | Rainbow | Рэйнбо | Football | — | India | — | 2026-05-03 09:18 | — |
|
25397 | Rainmasters | Рейнмастерс | Football | — | Ghana | — | 2026-05-03 09:17 | — |