| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41 | Raphael Assuncao | Рапхаел Ассункао | Единоборства | Ascension MMA | — | — | 2026-05-09 00:13 | — |
|
544 | Raphael Pessoa | Рапхаел Пессоа | Единоборства | Evolucao Thai | — | — | 2026-04-20 00:35 | — |
|
6231 | Rapid | Рапид | Football | — | Romania | — | 2026-05-04 04:15 |
Superbet Arena-Giulești
București
• 14073
|
|
21425 | Rapid Brodoc | Рапид Бродок | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:03 |
Stadionul 1 Mai
Dorohoi
• 2000
|
|
1651 | Rapid Bucuresti | Рапид Бухарест | Basketball | — | Romania | — | 2026-04-24 00:12 | — |
|
2125 | Rapid Bucuresti | Рапид Букурести | Волейбол | — | Romania | — | 2026-05-18 12:52 | — |
|
992 | Rapid Bucuresti W | Рапид Букурести В | Basketball | — | Romania | — | 2026-04-25 00:22 | — |
|
1028 | Rapid Bucuresti W | Рапид Букурести В | Волейбол | — | Romania | — | 2026-05-18 12:35 | — |
|
21674 | Rapid Buzescu | Рапид Бузеску | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
651 | Rapid City Rush | Рапид Сити Раш | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
16288 | Rapid II | Рапид II | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:02 |
Stadionul Regie
Bucureşti
• 10020
|
|
6895 | Rapid Jibou | Рапид Джибу | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:02 | — |
|
933 | Rapid Kiev | Рапид Киев | Хоккей | — | Ukraine | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
14194 | Rapid Leest | Рапид Лест | Football | — | Belgium | 1967 | 2026-05-03 09:39 |
Stadion SK Rapid Leest
Leest
• 2000
|
|
19529 | Rapid Leest II | Рапид Лест II | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
24162 | Rapid Oudler | Рапид Оудлер | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:36 | — |
|
24200 | Rapid Psáry | Рапид Псары | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-16 00:32 | — |
|
5909 | Rapid Symphorinois | Рапид Симфоринуа | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:13 |
Stade Charles Tondreau
Mons
• 9504
|
|
19530 | Rapid Symphorinois II | Рапид Симфоринуа II | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:39 | — |
|
781 | Rapid Vienna | Рапид Вена | Football | — | Austria | — | 2026-04-22 00:13 |
Allianz Stadion
Wien
• 28345
|
|
8247 | Rapid Wien II | Рапид Вена II | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 00:16 |
Körner Trainingszentrum powered by Varta
Wien
• 1000
|
|
24985 | Rapid Wien U19 | Рапид Вена U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
17613 | Rapid de Murillo | Рапид де Мурильо | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 08:41 |
Estadio El Rozo
Murillo de Río Leza
• 1000
|
|
967 | Rapide Oued ZEM | Рапид Уэд-Зем | Football | — | Morocco | — | 2026-05-03 09:20 |
Stade Municipal
Oued Zem
• 3000
|
|
20263 | Rapitenca | Рапитенца | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:51 |
Estadio La Devesa
Sant Carles de la Ràpita
• 5000
|
|
14323 | Raplamaa | Рапламаа | Football | — | Estonia | — | 2026-05-03 09:18 |
Rapla Kunstmurustaadion
Rapla
• 1000
|
|
468919 | Rapolu M | Раполу М | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 08:38 | — |
| 880476 | Rapolu M / Varaksina A | Раполу М / Вараксина А | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 15:34 | — | |
| 881532 | Rapolu M / Zhu Amy | Раполу М / Чжу Эми | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 17:36 | — | |
|
2185 | Rapperswil | Рапперсвиль | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-08 00:04 |
Sportstadion Grünfeld
Jona
• 3904
|
|
19194 | Rapperswil Jona | Рапперсвиль-Иона | Football | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
553 | Rapperswil-Jona | Рапперсвиль-Иона | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-05-03 00:16 |
St. Galler Kantonalbank Arena
Rapperswil, Switzerland
|
|
19614 | Rapperswil-Jona II | Рапперсвиль-Йона II | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:07 | — |
|
267 | Raptors 905 | Рэпторс 905 | Basketball | — | USA | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
3688 | Raptus | Раптус | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
518 | Raquel Pennington | Ракуел Пеннингтон | Единоборства | Altitude MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
531862 | Raquillet L | Ракийе Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 08:09 | — |
|
570 | Raron | Рарон | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
9143 | Ras Al Khaima | Рас-эль-Хайма | Football | — | United-Arab-Emirates | — | 2026-05-03 09:09 |
Ras Al-Khaima Stadium
Ras al-Khaimah
• 4500
|
| 6584 | Ras W | Рас В | Basketball | — | Serbia | — | 2026-03-21 08:43 | — | |
| 594962 | Rasamatov B | Разаматов Б | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 18:05 | — | |
| 817950 | Rasan-Buha M | Рашан-Буха М | Теннис | — | — | — | 2026-05-10 08:51 | — | |
| 479142 | Raschdorf C | Рашдорф К | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:07 | — | |
| 879585 | Raschdorf C / Skliar P | Рашдорф К / Скляр П | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 15:55 | — | |
| 868890 | Raser F | Разер Ф | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 07:56 | — | |
| 2238 | Rashad Coulter | Расхад Коултер | Единоборства | Fortis MMA | — | — | 2026-04-22 00:13 | — | |
|
1500 | Rashad Evans | Расхад Еванс | Единоборства | Blackzilians | — | — | 2026-03-22 15:32 | — |
|
6274 | Rashi | Раши | Basketball | — | Georgia | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
2020 | Rashid Magomedov | Расхид Магомедов | Единоборства | Gorets | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
15282 | Rasi Salai United | Раси Салаи Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-04-25 00:44 |
Sisaket Provincial Stadium
Nong Khrok
• 15000
|