| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391889 | Rodriguez V / Sanchez A S | Родригес В / Санчес А-С | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 14:48 | — | |
| 864514 | Rodriguez V / Vazquez C | Родригес В / Васкес К | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 11:39 | — | |
|
3291 | Rodéo | Родео | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:45 |
Stade Robert Barran
Toulouse
• 2000
|
| 661994 | Roe Flannelly J | Роу-Фланнелли Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-25 23:19 | — | |
|
6204 | Roei Heshbon Tel Aviv | Роэй Хешбон Тель-Авив | Football | — | Israel | 2009 | 2026-05-03 08:52 |
Wolfson Training Ground
Tel-Aviv
• 1000
|
|
128 | Roeselare | Роеселаре | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
264 | Roeselare | Розеларе | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:14 |
Stadion Schiervelde
Roulers
• 9593
|
|
4111 | Roeselare B W | Роеселаре Б В | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
16980 | Roeselare Daisel | Розеларе Дайзел | Football | — | Belgium | — | 2026-04-12 00:09 |
The NEST
Roulers
• 9593
|
|
3597 | Roeselare W | Роеселаре В | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
19265 | Roffey | Роффи | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:33 |
Bartholomew Way
Horsham, West Sussex
• 1000
|
|
1098 | Rogaska | Рогашка | Basketball | — | Slovenia | — | 2026-04-13 00:11 | — |
|
4379 | Rogaška | Рогашка | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-16 00:33 |
Športni center Rogaška Slatina
Rogaška Slatina
• 2000
|
|
10629 | Rogba Tataouine | Рогба Татуин | Football | — | Tunisia | — | 2026-05-03 09:23 |
Stade Néjib Khattab
Tataouine
• 5000
|
|
1362 | Roger Bowling | Рогер Бовлинг | Единоборства | Vision | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
1990 | Roger Gracie | Рогер Гракие | Единоборства | Black House MMA | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1941 | Roger Hollett | Рогер Холлетт | Единоборства | — | — | — | 2026-05-02 00:24 | — |
| 2059 | Roger Narvaez | Рогер Нарваез | Единоборства | Full Contact Fight Academy | — | — | 2026-02-25 00:10 | — | |
|
2178 | Roger Zapata | Рогер Запата | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
|
39 | Rogerio Bontorin | Рогерио Бонторин | Единоборства | Gile Ribeiro / Noguchi | — | — | 2026-05-09 00:12 | — |
|
363 | Rogerio Nogueira | Рогерио Ногуеира | Единоборства | Nogueira | — | — | 2026-04-22 00:13 | — |
| 498448 | Rogers A | Роджерс А | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 20:00 | — | |
| 711467 | Rogers A / Smith Alana | Роджерс А / Смит Алана | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 12:51 | — | |
| 880656 | Rogers A S / Zamarripa A | Роджерс А / Дзамаррипа А | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 14:30 | — | |
|
24947 | Rogerstone | Роджерстоун | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 08:55 | — |
| 651602 | Rogovski S | Роговски С | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:15 | — | |
|
20194 | Rogoznica | Рогозница | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:22 | — |
|
547511 | Roh Hoyoung | Рох Хоеун | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 17:14 | — |
|
20195 | Roho | Рохо | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
14047 | Rohožník | Рогожник | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 08:47 |
Štadión FC Rohožník
Rohožník
• 1100
|
| 805729 | Rohrbach E | Рорбах Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 18:52 | — | |
|
11214 | Rohrendorf/Gedersdorf | Рордорф/Гедерсдорф | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 08:37 |
Moser Medical Arena
Rohrendorf
• 1500
|
| 697883 | Rohseano L | Росеано Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 18:12 | — | |
|
6593 | Roi Et | Рои Эт | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 |
Roi Et Provincial Sport Stadium
Roi Et
• 3000
|
|
20382 | Roi Et 2018 | Рой Эт 2018 | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
18603 | Roi United | Рой Юнайтед | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:33 |
Saarenkylä 1
Rovaniemi
• 2000
|
| 684482 | Rojas C | Рохас К | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 23:59 | — | |
| 664853 | Rojas M | Рохас М | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 09:28 | — | |
| 505949 | Rojas S C | Рохас С-К | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 15:34 | — | |
| 877239 | Rojer J-J / Winegar T | Ройер Ж-Ж / Винегар Т rus | Теннис | — | — | — | 2026-04-11 17:51 | — | |
|
530263 | Rokusek S | Рокусек С | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 09:03 | — |
| 867741 | Rokusek S / Stevens A | Рокусек С / Стивенс Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 08:18 | — | |
| 873012 | Rokusek S / Tran D | Рокусек С / Тран Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 16:34 | — | |
|
7339 | Rokycany | Рокицани | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-16 00:34 |
Stadion pod Husovými sady
Rokycany
• 3000
|
|
12838 | Roland Beckum | Роланд Беккум | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:36 |
Sportplatz Roland
Beckum
• 1000
|
|
1374 | Roland Delorme | Роланд Делорме | Единоборства | Winnipeg Academy of MMA | — | — | 2026-04-14 00:18 | — |
| 944 | Roland Payne | Роланд Паине | Единоборства | — | — | — | 2026-04-04 04:15 | — | |
|
2593 | Rolando Bedoya | Роландо Бедоиа | Единоборства | Chute Boxe - Diego Lima | — | — | 2026-05-03 08:47 | — |
| 1687 | Rolando Delgado | Роландо Делгадо | Единоборства | — | — | — | 2026-05-08 00:03 | — | |
| 2241 | Rolando Dy | Роландо Ди | Единоборства | Biagtian Muay Thai | — | — | 2026-05-17 00:09 | — |