| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27172 | Russia U16 W | Руссиа У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
1732 | Russia U16 W | Руссиа У16 В | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
17974 | Russia U17 | Россия U17 | Football | — | Russia | — | 2026-05-03 08:46 | — |
|
1581 | Russia U17 | Россия U17 | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
841 | Russia U18 | Руссиа У18 | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
25280 | Russia U18 | Россия U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
1709 | Russia U18 W | Россия U18 Женщины | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-03 08:53 | — |
|
10344 | Russia U19 | Россия U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 |
Olimpiyskiy stadion Luzhniki
• 84745
|
|
1626 | Russia U19 | Россия U19 | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
27173 | Russia U19 W | Руссиа У19 В | Football | — | World | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
21478 | Russia U20 | Россия U20 | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
1582 | Russia U20 | Россия U20 | Хоккей | — | Russia | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
1583 | Russia U20 B | Россия U20 B | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
8219 | Russia U21 | Россия U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 |
Stadion Luzhniki
Moskva
• 81000
|
|
1657 | Russia U23 | Россия U23 | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-09 00:14 | — |
| 2336 | Russia U25 | Руссиа У25 | Хоккей | — | Europe | — | 2026-05-09 00:12 | — | |
|
1805 | Russia Univ. | Руссиа Унив. | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
1792 | Russia Univ. W | Россия Университет Женщины | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
1701 | Russia W | Россия В | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
1776 | Russia W | Руссиа В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 |
La Manga Club Football Centre A
La Manga
• 2650
|
|
2225 | Russia W | Руссиа В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1645 | Russia White U20 | Россия Уайт U20 | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-10 00:15 | — |
|
1416 | Russian Olympic Committee | Олимпийский комитет России | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
1687 | Russian Olympic Committee W | Олимпийский комитет России Женщины | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
409 | Russkie Vityazi | Русские Витязи | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-17 00:22 | — |
|
7742 | Rust College W | Руст Коллеге В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
206 | Rustam Khabilov | Рустам Кхабилов | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
3501 | Rustavi | ФК Рустави | Football | — | Georgia | — | 2026-04-18 00:18 |
Teknikuri Tsentri
Rustavi
• 4000
|
|
514 | Rustavi | ФК Рустави | Basketball | — | Georgia | — | 2026-05-17 00:10 | — |
|
26083 | Rustavi II | Рустави II | Football | — | Georgia | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
8917 | Rusthall | Рустхолл | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:33 |
The Jockey Stadium
Rusthall
• 1000
|
|
20404 | Rutesheim | Рутесхайм | Football | — | Germany | 1945 | 2026-05-03 08:48 |
Stadion SKV Rutesheim
Rutesheim
• 1000
|
|
2096 | Rutgers | Рутгерс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
7120 | Rutgers W | Рутгерс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
19795 | Rutherglen Glencairn | Рутгерлен Гленкэрн | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 08:46 |
Hamish B. Allan Stadium
Glasgow
• 1000
|
|
5624 | Ruthin Town | Ритин Таун | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:25 |
Memorial Playing Fields
Ruthin / Rhuthun, Denbighshire
• 2000
|
| 410173 | Rutlauka S | Рутлаука С | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 13:09 | — | |
|
15561 | Rutsiro | Руциро | Football | — | Rwanda | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
16981 | Rutten | Руттен | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:52 | — |
| 496032 | Rutter M | Руттер М | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
|
375709 | Ruud C | Рууд К | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 09:45 | — |
|
25667 | Ruusut | Русут | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
7461 | Ruvo Di Puglia | Руво Ди Пуглиа | Basketball | — | Italy | — | 2026-05-13 00:03 | — |
|
12200 | Ruvu Shooting | Руву Шутинг | Football | — | Tanzania | — | 2026-05-03 08:57 |
Mabatini Football Ground
Kibaha
• 3000
|
|
12207 | Ruvu Stars | Руву Старс | Football | — | Tanzania | — | 2026-05-03 09:09 |
Karume Memorial Stadium
Dar-es-Salaam
• 2000
|
|
10418 | Ruzaevka | Рузаевка | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
17651 | Ruzhintsi | Ружинцы | Football | — | Bulgaria | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
394387 | Ruzic A | Рузич А | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — |
| 882356 | Ruzic A / Selekhmeteva O | Рузич А / Селехметьева О | Теннис | — | — | — | 2026-05-16 10:39 | — | |
| 865449 | Ruzic A / Zarazua R | Рузич А / Сарасуа Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 21:41 | — |