| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1391 | Apoel BC | Апоел БК | Basketball | — | Cyprus | — | 2026-07-21 14:07 | — |
|
2247 | Apoel Nicosia | АПОЭЛ Никосия | Football | — | Cyprus | — | 2026-07-04 03:09 |
Neo GSP
Levkosía
• 22859
|
|
848 | Apollo 8 W | Аполло 8 В | Волейбол | — | Netherlands | — | 2026-06-19 00:05 | — |
|
6295 | Apollo Efpaliou | Аполлон Эфпалиу | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
1392 | Apollon | Аполлон | Basketball | — | Cyprus | — | 2026-07-21 14:13 | — |
| 4713 | Apollon | Аполлон | Гандбол | — | Belgium | — | 2026-07-03 02:05 | — | |
|
20044 | Apollon Agios Ioannis | Аполлон Агиос Иоаннис | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
26577 | Apollon KV | Аполлон КВ | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:09 |
Dimotiko Stadio Kryas Vrysis
Kria Vrisi
• 2000
|
|
26588 | Apollon Kalyt. | Аполлон Калит. | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
24853 | Apollon Krya Vrysi | Аполлон Крия-Вриси | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
2101 | Apollon Larissa FC | Аполлон Ларисса ФК | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:09 |
Gipedo Apollon Larisas
Larissa
• 5000
|
|
602 | Apollon Limassol | Аполлон Лимасол | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:09 |
Alphamega Stadium
Kolossi
• 10700
|
|
10911 | Apollon Limassol W | Аполлон Лимассол Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-03 15:20 |
Koinotiko Stadio Pera Choriou
Nisou
• 1500
|
|
5030 | Apollon Paralimniou | Аполлон Паралимни | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:09 |
Dimotiko Gipedo Paralímniou
Paralimni
• 2000
|
|
20681 | Apollon Parga | Аполлон Парга | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
594 | Apollon Patras | Аполлон Патрас | Basketball | — | Greece | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
2102 | Apollon Pontou | Аполлон Понту | Football | — | Greece | — | 2026-07-03 15:20 |
Dimotiko Stadio Polykastro
Polykastro
• 1000
|
|
3704 | Apollon Ptolemaidas W | Аполлон Птолемайдас Ж | Basketball | — | Greece | — | 2026-06-01 21:07 | — |
|
951 | Apollon Smirnis | Аполлон Смирнис | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:09 |
Stadio Georgios Kamaras
Athens
• 14856
|
|
3321 | Apolonia Fier | Аполония Фиери | Football | — | Albania | — | 2026-07-04 03:09 |
Stadiumi Loni Papuçiu
Fier
• 6800
|
|
5990 | Apolonia Fier | Аполониа Фиер | Basketball | — | Albania | — | 2026-07-21 14:07 | — |
|
27867 | Apolonia Fier W | Аполония Фиер Ж | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
16386 | Apolonia U19 | Аполониа У19 | Football | — | — | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
1393 | Apop Paphou | Апоп Пафу | Basketball | — | Cyprus | — | 2026-06-01 21:04 | — |
|
21881 | Apostag | Апостаг | Football | — | Hungary | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
1245428 | Apostol C / Bogdan Petre S I | Апостол К / Богдан Петре С И | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:05 | — |
|
1250735 | Apostol C / Gima S | Апостол К. / Гима С. | Tennis | — | — | — | 2026-07-21 22:19 | — |
|
1235921 | Apostol C / Haita M D | Апостол К / Хаита М Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:37 | — |
|
1109757 | Apostol C / Tomescu D A | Апостол К / Томеску Д А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:32 | — |
|
1172810 | Apostolou L / Orsanic B | Апостолу Л / Орсаник B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
23216 | Apotheos | Апофеос | Football | — | USA | — | 2026-07-04 03:09 |
Atlanta Silverbacks Park
Atlanta, Georgia
• 7211
|
|
20961 | Appalachian | Аппалачин | Football | — | USA | — | 2026-07-03 15:20 |
Ted Mackorell Soccer Complex
Boone, North Carolina
• 2000
|
|
1813 | Appalachian State | Аппалакхиан Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:02 | — |
|
6742 | Appalachian State W | Аппалакхиан Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
1080 | Appenzell | Аппензелл | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:07 | — |
|
4703 | Appenzell W | Аппензелл Ж | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:09 | — |
|
1240179 | Appleton E / Dudeney A | Апплетон Е / Дуденей А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:50 | — |
|
1046998 | Appleton E / Gamarra Martins I | Апплетон Е / Гамарра Мартинс И | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:33 | — |
|
1173832 | Appleton E / Guarachi A | Апплетон Е / Гуарачи А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
270032 | Appleton E / Herazo González M | Апплетон Е / Херазо Гонзалез М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:38 | — |
|
307450 | Appleton E / Hewitt D | Апплетон Е / Хевитт Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:09 | — |
|
1176303 | Appleton E / Hruncakova V | Апплетон Е / Хрункакова В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:06 | — |
|
1247726 | Appleton E / McDonald E | Апплетон Е / Мкдоналд Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:08 | — |
|
1168802 | Appleton E / Ninomiya M | Апплетон Е / Ниномия М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1235543 | Appleton E / Pridankina E | Апплетон Е / Приданкина Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:39 | — |
| 4283 | Apr Rwanda Army | Апр Рванда Армй | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-25 08:59 | — | |
|
8024 | April 25 | Април 25 | Football | — | — | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
2898 | April 25 SC W | Април 25 Ск В | Волейбол | — | Russia | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
1219311 | April Sackflame | Април Сакфламе | Tennis | — | United Kingdom | — | 2026-07-18 15:52 | — |
|
22344 | Aprilets Boyadzhik | Априлец Бояджик | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 03:09 |
Stadion Kabile
Kabile
• 1000
|