| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9523 | Aprilia | Априлия | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 15:20 |
Stadio Quinto Ricci
Aprilia
• 2504
|
|
17646 | Apriltsi | Априльци | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
12937 | Apucarana | Апукарана | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:09 |
Estádio Municipal Olímpio Barreto
Apucarana, Paraná
• 13000
|
|
23230 | Apucarana Sports U20 | Апукарана Спортс U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
4538 | Aqaba | Акаба | Football | — | Jordan | — | 2026-07-04 03:09 |
Aqaba Development Stadium
Aqaba
• 3800
|
|
17600 | Aqeel Khan | Акеел Хан | Tennis | — | Pakistan | — | 2026-07-18 15:56 | — |
|
18803 | Aqtobe City | Актобе Сити | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
2340 | AquaCity Pikes | АкуаКити Пикес | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-06-15 04:03 | — |
|
10470 | Aquidabán | Акидабан | Football | — | Paraguay | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
9996 | Aquidauanense | Акидауаненсе | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 15:20 |
Estádio da Noroeste
Aquidauana, Mato Grosso do Sul
• 4000
|
|
18323 | Aquidauanense U20 | Акидауаненсе U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
1814 | Aquinas | Акуинас | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
22527 | Aquinas | Аквинас | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
6744 | Aquinas W | Акуинас В | Basketball | — | USA | — | 2026-06-20 00:10 | — |
|
26749 | Araba | Араба | Football | — | Israel | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
3579 | Arabe Valparaiso | Арабе Вальпараисо | Basketball | — | Chile | — | 2026-07-21 14:07 | — |
|
223555 | Arabella Koller | Арабелла Коллер | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
1117586 | Arabelle Mancini | Арабелле Манкини | Tennis | — | Australia | — | 2026-07-18 15:36 | — |
|
24802 | Aracaju FC | Аракажу | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
12285 | Aracruz | Аракруз | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:09 |
Estádio Eugênio Antônio Bitti
Aracruz, Espírito Santo
• 5000
|
|
7602 | Arad | Арад | Football | — | Israel | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
988 | Arad W | Арад В | Basketball | — | Romania | — | 2026-07-21 14:09 | — |
|
15971 | Arad W | Арад Женщины | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
1224366 | Aradhya Kshitij | Арадхя Кшитидж | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 14:20 | — |
|
6278 | Aragats | Арагац | Football | — | Armenia | — | 2026-07-04 03:09 |
Kasakhi Marzik
Ashtarak
• 2800
|
|
2817 | Aragua FC | Арагуа ФК | Football | — | Venezuela | — | 2026-07-03 15:20 |
Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez
Maracay
• 20000
|
|
13132 | Araguacema | Арагуасема | Football | — | Brazil | 2015 | 2026-07-04 03:09 |
Arena Taça
Araguacema, Tocantins
• 1500
|
|
25432 | Araguacema U20 | Арагуасема U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
7871 | Araguaia | Арагуая | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:09 |
Estádio Antônio Afonso de Melo
Alto Araguaia, Mato Grosso
• 4500
|
|
24917 | Araguari | Арагуари | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
12290 | Araguaína | Арагуаина | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 15:20 |
Estádio Leôncio de Souza Miranda
Araguaína, Tocantins
• 10000
|
|
12290 | Araguaína | Арагуаина | Basketball | — | Puerto Rico | — | 2026-07-05 00:00 | — |
|
26081 | Aragvelebi | Арагвелеби | Football | — | Georgia | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
10015 | Aragvi Dusheti | Арагви Душети | Football | — | Georgia | — | 2026-07-04 03:09 |
Tsentraluri Stadioni
Dusheti
• 2000
|
|
27738 | Araioses | Арайосес | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
1212411 | Arakawa A / Ueda Y | Аракава А / Уеда Й | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:36 | — |
|
525164 | Arakawa N / Hosoki Y | Аракава Н / Хосоки Й | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:46 | — |
|
1084878 | Arakawa N / Katsumi N | Аракава Н / Кацуми Н | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
1227939 | Arakawa N / Kikawada R | Аракава Н / Кикавада Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:15 | — |
|
1174117 | Arakawa N / Kitahara Y | Аракава Н / Китахара Й | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1176172 | Arakawa N / Rokusek S | Аракава Н / Рокусек С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:05 | — |
|
1225252 | Arakawa N / Sato H | Аракава Н / Сато Х | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:07 | — |
|
1217641 | Arakawa N / Subasic A | Аракава Н / Субасик А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:49 | — |
|
1212421 | Arakawa N / Zhu A | Аракава Н / Жу А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:36 | — |
|
13396 | Araklıspor | Араклыспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:09 |
Arakli Ilçe Stadi
• 1364
|
|
24711 | Araks | Аракс | Football | — | Armenia | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
25114 | Araks Ararat | Аракс Арарат | Football | — | Armenia | — | 2026-07-03 15:20 |
Armaviri Hakob Tonoyani Stadium
Armavir
• 3300
|
|
18785 | Aral | Арал | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-07-04 03:09 |
Stadion Turon
Nukus
• 9300
|
|
16579 | Aral Nukus | Арал Нукус | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-07-04 03:09 |
Stadion Turon
Nukus
• 9300
|
|
450852 | Aram Noroozian | Арам Нороозиан | Tennis | — | Canada | — | 2026-07-18 15:32 | — |