| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24646 | Ares Sofia | Арес София | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
1214738 | Ares Teixido Garcia | Арес Тейксидо Гаркиа | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:41 | — |
|
1230200 | Areshidze T / Paksadze Z | Арешидзе Т / Паксадзе З | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:24 | — |
|
19753 | Aresimi | Аресими | Football | — | Macedonia | — | 2026-07-04 03:10 |
Igralište Golema Rečica
Tetovo
• 1000
|
|
24571 | Aretxabaleta | Аретчабалета | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:10 |
Campo de Fútbol Ibarra
Aretxabaleta (Arechavaleta)
• 1000
|
| 27857 | Areum | Ареум | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 03:10 | — | |
|
1243717 | Arevalo M / Ostapenko J | Аревало М / Остапенко Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:00 | — |
|
502852 | Arevalo M / Pavic M | Аревало М / Павик М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1165744 | Arevalo M / Stefani L | Аревало М / Стефани Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:15 | — |
|
876 | Arezzo | Ареццо | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:10 |
Stadio Città di Arezzo
Arezzo
• 13128
|
|
25578 | Arezzo W | Ареццо Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
3052 | Argentina | Аргентина | Basketball | — | World | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
2656 | Argentina | Аргентина | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:14 | — |
|
26 | Argentina | Аргентина | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:02 |
Estadio Mâs Monumental
Buenos Aires
• 85018
|
|
2196 | Argentina | Аргентина | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
12500 | Argentina U17 | Аргентина U17 | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:10 |
Estadio Mâs Monumental
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
• 85018
|
|
4114 | Argentina U17 | Аргентина U17 | Basketball | — | Argentina | — | 2026-07-06 04:00 | — |
| 4292 | Argentina U17 | Аргентина U17 | Волейбол | — | World | — | 2026-07-01 04:10 | — | |
| 4325 | Argentina U17 W | Аргентина до 17 Ж | Волейбол | — | World | — | 2026-07-01 04:10 | — | |
|
23375 | Argentina U17 W | Аргентина U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
2987 | Argentina U19 | Аргентина U19 | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
2443 | Argentina U19 | Аргентина U19 | Волейбол | — | World | — | 2026-05-23 00:18 | — |
|
27679 | Argentina U19 W | Аргентина У19 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
10284 | Argentina U20 | Аргентина U20 | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:10 |
Predio Lionel Andrés Messi
Ezeiza, Provincia de Buenos Aires
• 1000
|
|
23457 | Argentina U20 W | Аргентина U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
2727 | Argentina U20 W | Аргентина до 20 Ж | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:32 | — |
|
2634 | Argentina U21 | Аргентина U21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
10187 | Argentina U23 | Аргентина U23 | Football | — | Argentina | 1893 | 2026-07-04 03:10 |
Estadio Mâs Monumental
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
• 85018
|
|
2522 | Argentina Univ. | Аргентина Унив. | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
2553 | Argentina Univ. W | Аргентина Унив. В | Волейбол | — | World | — | 2026-06-28 00:13 | — |
|
1782 | Argentina W | Аргентина женщины | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:10 |
Estadio Elías Figueroa Brander
Valparaíso
• 21113
|
|
2638 | Argentina W | Аргентина женщины | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:17 | — |
|
2232 | Argentina W | Аргентина женщины | Волейбол | — | World | — | 2026-06-27 00:16 | — |
|
4011 | Argentina W | Аргентина женщины | Basketball | — | World | — | 2026-06-21 00:04 | — |
|
280 | Argentino | Аргентино | Basketball | — | Argentina | — | 2026-07-21 14:05 | — |
|
18764 | Argentino Monte Maíz | Аргентино Монте Майс | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:10 |
Estadio Modesto Marrone
Monte Maíz, Provincia de Córdoba
• 3500
|
|
8376 | Argentino Quilmes | Аргентино Куилмес | Хоккей | — | World | — | 2026-06-20 00:11 | — |
|
8376 | Argentino Quilmes | Архентино Кильмес | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:10 |
Estadio de Argentino de Quilmes
Quilmes, Provincia de Buenos Aires
• 12000
|
|
8389 | Argentino Rosario | Аргентино Росарио | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:10 |
Estadio José María Olaeta
Rosario, Provincia de Santa Fe
• 6800
|
|
2430 | Argentino de Merlo | Архентино Мерло | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:10 |
Estadio José Manuel Moreno
Parque San Martín, Provincia de Buenos Aires
• 6200
|
|
3963 | Argentinos 25 de Mayo | Аргентинос 25 де Майо | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:10 |
Estadio Argentinos 25 de Mayo
25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires
• 3000
|
|
458 | Argentinos JRS | Аргентинос JRS | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:02 |
Estadio Diego Armando Maradona
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
• 24380
|
|
18677 | Argentinos Juniors Res. | Аргентинос Хуниорс Резерв | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:10 |
Predio CEFFA
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
• 1000
|
|
13639 | Argentré-du-Plessis | Аржантре-дю-Плесси | Football | — | France | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
972 | Arges Pitesti | Арджеш Питешти | Basketball | — | Romania | — | 2026-05-15 00:34 | — |
|
2592 | Arges Pitesti | Арджеш Питешти | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 03:10 |
Stadionul Orăşenesc
Mioveni
• 10000
|
|
6843 | Argeşul Mihăileşti | Аргешул Михаилешти | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 03:10 |
Stadionul Argesul
• 2000
|
|
14467 | Argo | Арго | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
914 | Argovia Stars | Арговия Старс | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-06-08 19:32 | — |
|
19302 | Arguvan Belediyespor | Аргуван Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:10 | — |