| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1103818 | Arcangelo Pinto | Аркангело Пинто | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 15:47 | — |
|
1245174 | Arce Fernandez M / Beltran Rubio M A | Арке Фернандез М / Белтран Рубио М А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:03 | — |
|
1134239 | Arce Fernandez M / Talavera Cortes E | Арке Фернандез М / Талавера Кортес Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
1217483 | Arce Fernández M / Pedersen Lozano I | Арке Фернандез М / Педерсен Лозано И | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:48 | — |
|
13283 | Archa Knight | Арча Найт | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
17606 | Archena Sport | Арчена Спорт | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:09 |
Campo Futbol Archena
Archena
• 1000
|
|
1219312 | Archie Stewart | Арчие Стеварт | Tennis | — | New Zealand | — | 2026-07-18 15:52 | — |
|
1245033 | Arcila A / Berard T | Аркила А / Берард Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:03 | — |
|
1240299 | Arcila A / Rojas C | Аркила А / Роджас К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:50 | — |
|
1249867 | Arcon A / Bobichon M | Аркон А. / Бобичон М. | Tennis | — | — | — | 2026-07-20 11:37 | — |
|
1247527 | Arcon A / Dembo J | Аркон А / Дембо Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
1222198 | Arcon A / Kleiman M | Аркон А / Клейман М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:03 | — |
|
1174217 | Arcon A / Rottoli L | Аркон А / Роттоли Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1076593 | Arcon A / Storch S | Аркон А / Сторч С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:17 | — |
|
1190778 | Arcon A / Stringer T | Аркон А / Стрингер Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:23 | — |
|
1215601 | Arcon A / Voelzke G | Аркон А / Воелзке Г | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:44 | — |
|
9444 | Arconatese | Арконатезе | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 03:09 |
Centro Sportivo Comunale Roberto Battaglia
Busto Garolfo
• 2000
|
|
9755 | Arcos | Arcos | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:09 |
Estadio Antonio Barbadillo
Arcos de la Frontera
• 2900
|
|
3556 | Arctic Rovaniemi W | Арктик Рованиеми В | Волейбол | — | Finland | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
24360 | Arcuş | Аркуш | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
271939 | Arda Azkara | Арда Азкара | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:18 | — |
|
1430 | Arda Kardzhali | Арда Кырджали | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 03:09 |
Arena Arda
Kardzhali
• 15000
|
|
8281 | Ardagger | Ардаггер | Football | — | Austria | — | 2026-07-03 15:20 |
Sportplatz SCU Ardagger
Ardagger
• 2500
|
|
22301 | Ardea | Ардеа | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 15:20 | — |
|
21663 | Ardealul Crişeni | Ардеалул Кришен | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
5745 | Ardennen | Арденны | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 03:09 |
Orphale Cruckestadion
Renaix
• 5021
|
|
1245572 | Ardila L / Arora K | Ардила Л / Арора К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:05 | — |
|
8682 | Ardley United | Ардли Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-07-04 03:09 |
The Playing Fields
Ardley, Oxfordshire
• 1000
|
|
9842 | Ardoi | Ардой | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:09 |
Estadio El Pinar 1
Zizur Mayor
• 1000
|
| 6497 | Ardoi W | Ардой Ж | Basketball | — | Spain | — | 2026-06-01 21:09 | — | |
|
21776 | Ardooie | Ардуи | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 03:09 |
KVC Ardooie Terrain 1
Ardooie
• 1000
|
|
5338 | Ards | Ардс | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:09 |
Bangor Fuels Arena
Bangor
• 1895
|
|
18290 | Ards Rangers | Арды Рейнджерс | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
9264 | Ardziv | Ардзив | Football | — | France | — | 2026-07-04 03:09 |
Stade Sévan
Marseille
• 2000
|
|
1176311 | Aregger L / Senn N | Ареггер Л / Сенн Н | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:06 | — |
|
1098471 | Aregger L / Waldner N | Ареггер Л / Валднер Н | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:37 | — |
|
2438 | Arema FC | Арема ФК | Football | — | Indonesia | — | 2026-07-04 03:09 |
Stadion Kanjuruhan
Kepanjen
• 44809
|
|
1229939 | Aren Baybars | Арен Байбарс | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 16:19 | — |
|
22147 | Arenal | Ареналь | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:09 |
Estadio Son Verí
S'Arenal de Llucmajor
• 2000
|
|
20272 | Arenas Armilla | Аренас Армилья | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:09 |
Estadio Nuevo Municipal
Armilla
• 2000
|
|
9578 | Arenas Getxo | Аренас Гечо | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:09 |
Estadio Municipal de Gobela
Getxo
• 1221
|
|
629 | Arendal | Арендал | Гандбол | — | Norway | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
2155 | Arendal | Арендал | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 03:09 |
Norac stadion
Arendal
• 5000
|
|
299215 | Arends S / Arneodo R | Арендс С / Арнеодо Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:24 | — |
|
1177188 | Arends S / Lehecka J | Арендс С / Лехека Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:12 | — |
|
309577 | Arends S / Pel D | Арендс С / Пел Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:43 | — |
|
1207446 | Arends S / Smith J-P | Арендс С / Смит Дж-П | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:27 | — |
|
23065 | Arenel Movers | Аренел Моверс | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-07-04 03:09 | — |
|
9604 | Arenteiro | Арентейро | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:10 |
Estadio de Espiñedo
O Carballiño
• 4500
|
|
18483 | Ares 86 | Арес 86 | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 03:10 | — |