| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
873 | Oscar Cota | Оскар Кота | Единоборства | Kimura Training Center | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
1178677 | Oscar Darder Dias | Оскар Дардер Диас | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:45 | — |
|
81275 | Oscar Jose Gutierrez | Оскар Джосе Гутиеррез | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
332318 | Oscar Pinto Sansano | Оскар Пинто Сансано | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1244527 | Oscar Rashed | Оскар Рашед | Tennis | — | Switzerland | — | 2026-07-18 17:00 | — |
|
1174913 | Oscar Riley | Оскар Рилей | Tennis | — | United Kingdom | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
1235374 | Oscar Wang | Оскар Ванг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:34 | — |
|
276364 | Oscar Weightman | Оскар Вейгхтман | Tennis | — | United Kingdom | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
261 | Osceola Magic | Осеола Мэджик | Basketball | — | USA | — | 2026-07-04 00:12 | — |
|
12826 | Osdorf | Осдорф | Football | — | Germany | 1907 | 2026-07-04 04:14 |
Sportplatz Blomkamp
Hamburg
• 1000
|
|
11489 | Oserian | Осериан | Football | — | Kenya | — | 2026-07-04 04:14 |
Oserian Stadium
• 5000
|
|
21168 | OshMU Aldier | ОсхМУ Алдиер | Football | — | Kyrgyzstan | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
29 | Oshawa Generals | Ошава Дженералз | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-25 23:00 |
Tribute Communities Centre
Oshawa, Ontario
|
|
4275 | Oshmyany | Ошмяны | Football | — | Belarus | — | 2026-07-04 04:14 |
Stadyen FOK
Oshmyany
• 1000
|
|
3420 | Osijek | Осиджек | Гандбол | — | Croatia | — | 2026-07-03 02:08 | — |
|
415 | Osijek | Осиек | Basketball | — | Croatia | — | 2026-07-21 14:10 | — |
|
96 | Osijek W | Осиджек Ж | Гандбол | — | Croatia | — | 2026-07-03 02:08 | — |
|
16842 | Osijek W | Осиек Женщины | Football | — | Croatia | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
4273 | Osipovichy | Осиповичи | Football | — | Belarus | — | 2026-07-04 04:14 |
Stadyen Junatstva
Osipovichy
• 2200
|
|
1230210 | Oskar Benian | Оскар Бениан | Tennis | — | Slovakia | — | 2026-07-18 16:21 | — |
|
387855 | Oskar Brostrom Poulsen | Оскар Бростром Пулсен | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
480620 | Oskar Grzegorzewski | Оскар Грзегорзевски | Tennis | — | Poland | — | 2026-07-18 16:09 | — |
|
475952 | Oskar Jansson | Оскар Джанссон | Tennis | — | Sweden | — | 2026-07-18 16:28 | — |
|
494099 | Oskar Oliver Stuchlik | Оскар Оливер Стучлик | Tennis | — | Czechia | — | 2026-07-18 16:05 | — |
|
571 | Oskar Piechota | Оскар Пиекхота | Единоборства | Piranha Grappling | — | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
329627 | Oskari Eerola | Оскари Еерола | Tennis | — | Finland | — | 2026-07-18 15:12 | — |
|
497592 | Oskari Paldanius | Оскари Палданиус | Tennis | — | Finland | — | 2026-07-18 13:56 | — |
|
541 | Oskarshamn | Оскарсхамн | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-05-23 00:18 | — |
|
1229 | Oskarshamn U20 | Оскарсхамн У20 | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-06-22 04:02 | — |
|
6692 | Oskarshamns AIK | Оскарсхамнс АИК | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:14 |
Arena Oskarshamn
Oskarshamn
• 2500
|
|
25069 | Oslo | Осло | Football | — | Senegal | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
871 | Oslo W | Осло В | Волейбол | — | Norway | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
4123 | Osmangazi | Османгази | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-06-28 00:13 | — |
|
7418 | Osmaniyespor | Османиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:14 |
Osmaniye 7 Ocak Stadyumu
Osmaniye
• 6635
|
|
3576 | Osmanlıspor | Османлыспор | Football | — | Turkey | 1978 | 2026-07-04 04:14 |
Eryaman Stadyumu
Ankara
• 20000
|
|
3376 | Osnabruck W | Оснабрукк В | Basketball | — | Germany | — | 2025-12-14 03:03 | — |
|
4077 | Osnabruck W | Оснабрукк В | Волейбол | — | Germany | — | 2026-06-28 00:13 | — |
|
13955 | Osnabrück U19 | Оснабрюк U19 | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:14 |
Sportpark Illoshöhe
Osnabrück
• 8000
|
|
25878 | Osner’s | Оснерс | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
4354 | Osogovo | Осогово | Football | — | Macedonia | — | 2026-07-03 16:24 |
Stadion Nikola Mantov
Kočani
• 4350
|
|
1242057 | Osorio C / Sierra S | Осорио К / Сиерра С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:00 | — |
|
1153323 | Osorio J S / Price S | Осорио Дж. С. / Прике С. | Tennis | — | — | — | 2026-07-21 23:59 | — |
|
476886 | Osorio Munoz J S / Urrea A | Осорио Муноз Дж С / Урреа А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:29 | — |
|
1645 | Osos de Manati | Осос де Манати | Basketball | — | Puerto Rico | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
24696 | Ospitaletto | Оспиталетто | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:14 |
Stadio Comunale Ospitaletto
Ospitaletto
• 9000
|
|
12011 | Ossett Albion | Оссет Альбион | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:14 |
WareHouse Systems Stadium
Ossett, West Yorkshire
• 3000
|
|
12012 | Ossett Town | Оссет Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:14 |
The Stade France Ingfield
Ossett, West Yorkshire
• 2000
|
|
7662 | Ossett United | Осетт Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-07-03 16:24 |
Ingfield Stadium
Ossett, West Yorkshire
• 2000
|
|
22685 | Ossett United W | Оссет Юнайтед Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
1235375 | Ostap Talama | Остап Талама | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 16:34 | — |