| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7732 | Ottawa Braves W | Оттава Бравес В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
2396 | Ottawa Charge W | Оттава Чардж Женщины | Хоккей | — | USA | — | 2026-06-15 04:04 | — |
|
4008 | Ottawa Fury | Оттава Фьюри | Football | — | Canada | — | 2026-07-04 04:14 |
Algonquin College Soccer Complex
• 2000
|
|
2434 | Ottawa Fury FC | Оттава Фьюри ФК | Football | — | Canada | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
2318 | Ottawa Gee-Gees | Оттава Ги-Гис | Хоккей | — | Canada | — | 2026-07-03 14:39 | — |
|
25900 | Ottawa Rapid | Оттава Рапид Женщины | Football | — | Canada | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
693 | Ottawa Senators | Оттава Сенаторс | Хоккей | — | USA | — | 2026-06-08 20:02 |
Royal Rink
Ottawa, Ontario
|
|
106 | Ottawa WGK | Оттава WGK | Хоккей | — | Canada | — | 2026-07-03 14:12 | — |
|
6047 | Otterup | Оттерпуп | Football | — | Denmark | — | 2026-07-04 04:14 |
Otterup Stadion
Otterup
• 1200
|
|
7019 | Ottestad | Оттестад | Football | — | Norway | 1918 | 2026-07-04 04:14 |
Ottestad Idrettspark
Ottestad, Stange
• 1500
|
|
596 | Ottman Azaitar | Оттман Азаитар | Единоборства | Jupps Fight | — | — | 2026-06-29 04:09 | — |
|
1242120 | Otto Schreiner | Отто Щрейнер | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:57 | — |
|
229218 | Otto Virtanen | Отто Виртанен | Tennis | — | Finland | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
22798 | Ottos Rangers | Оттос Рейнджерс | Football | — | Antigua-And-Barbuda | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
24280 | Otumoetai | Отумоетаи | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
1243085 | Otway J / Pascual Montalvo I | Отвай Дж / Паскуал Монталво И | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:57 | — |
|
1217527 | Otway J / Van Poppel E | Отвай Дж / Ван Поппел Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:48 | — |
|
1250524 | Otway J / Yoshimoto N | Отваи Дж. / Ёшимото Н. | Tennis | — | — | — | 2026-07-21 13:58 | — |
|
1247707 | Otzipka J / Sucha A | Отзипка Дж / Суча А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:09 | — |
|
1172585 | Otzipka J / Vlckova K | Отзипка Дж. / Влккова К. | Tennis | — | — | — | 2026-07-21 18:38 | — |
|
935735 | Otzipka J / Yardley S | Отзипка Дж / Ярдлей С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:56 | — |
|
22863 | Otzma Be'er Sheva | Отзма Беэр-Шева | Football | — | Israel | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
6335 | Otzma Holon | Оцма Холон | Football | — | Israel | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
6428 | Otôho d'Oyo | Отохо д'Ойо | Football | — | Congo | — | 2026-07-04 04:14 |
Complexe Omnisports d’Oyo
Oyo
• 1629
|
|
6428 | Otôho d'Oyo | Отôхо Д'ойо | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-17 20:59 | — |
|
18578 | OuJK | ОуJK | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
21182 | OuPa | ОуПа | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
25652 | OuTa | OuTa | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
8567 | Ouagadougou | АС Уагадугу | Football | — | Burkina-Faso | 1961 | 2026-07-04 04:14 |
Stade Dr Issoufou Joseph Conombo
Ouagadougou
• 15000
|
|
1039775 | Ouakaa A / Pokorny L | Уакаа А / Покорнй Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:51 | — |
|
1109906 | Ouakaa A / Sahtali T | Уакаа А / Сахтали Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
1224921 | Ouakaa A / Simakin I | Уакаа А / Симакин И | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:10 | — |
|
1149772 | Ouakaa A / Trifi A | Уакаа А / Трифи А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:36 | — |
|
5554 | Ouakam | Оуакам | Basketball | — | Taiwan | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
5554 | Ouakam | Уакам | Football | — | Senegal | — | 2026-07-04 04:14 |
Stade Demba Diop
• 15000
|
|
4435 | Ouanaminthe | Уанаминте | Football | — | Haiti | — | 2026-07-04 04:14 |
Parc Notre-Dame de Vapor
Ouanaminthe
• 1000
|
|
19957 | Oud-Heverlee Leuven II | Оуд-Хеверле Левен II | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:14 |
King Power at Den Dreef Stadion
Heverlee
• 12500
|
|
14189 | Oud-Turnhout | Оуд-Турнхаут | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
142 | Oudegem W | Оудегем В | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-06-20 00:11 | — |
|
5894 | Oudenaarde | Оуденаарде | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:14 |
Burgemeester Thienpontstadion
Oudenaarde
• 5000
|
|
10626 | Oued Ellil | Уэд-Элиль | Football | — | Tunisia | — | 2026-07-04 04:14 |
Stade Municipal
Oued Ellil
• 2500
|
|
10824 | Oued Fodda | Уэд Фода | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
10758 | Oued Magrane | Уэд Магране | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
10803 | Oued Rhiou | Уэд Риу | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
10781 | Oued Sly | Уэд Сли | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
18287 | Oueslatia | Уэслатия | Football | — | Tunisia | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
9926 | Ouest Tourangeau | Оуэст Туранжо | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:43 |
Complexe sportif de la Haye
Ballan-Miré
• 2000
|
|
20631 | Oughtibridge WM | Оутибридж WM | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
8463 | Ougrée | Угре | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:14 |
Plaine Des Sports
Ougrée
• 1000
|
|
10804 | Ouled Mimoun | Уэд Мимун | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:14 | — |