| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
335630 | Ozan Baris | Озан Барис | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
14589 | Ozana Târgu Neamţ | Озана Тыргу-Нямц | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
237972 | Ozdemir S M / Turker M N | Оздемир С М / Туркер М Н | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:05 | — |
|
4850 | Ozdi | Озди | Гандбол | — | Hungary | — | 2026-07-03 02:11 | — |
|
1240619 | Ozerova A / Vismane D | Озерова А / Висмане Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:51 | — |
|
1136377 | Ozerova A / Zeltina B | Озерова А / Зелтина B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:06 | — |
|
25767 | Ozgon | Узген | Football | — | Kyrgyzstan | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
498187 | Oziera Ahmad | Озиера Ахмад | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 17:03 | — |
|
1201322 | Ozolins K / Seeman J | Озолинс К / Сееман Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:22 | — |
|
2127 | Ozolins Team | Озолинс Теам | Хоккей | — | Russia | — | 2026-07-03 14:29 | — |
|
2102 | Ozolnieki | Озольниеки | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-06-01 21:01 | — |
|
17650 | Ozren Golyam izvor | Озрен Голям извор | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
1247314 | Ozturk I / Yildirim M | Озтурк И / Йилдирим М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:38 | — |
|
2734 | Ozzy Diaz | Оззи Диаз | Единоборства | California Mixed Martial Marts | — | — | 2026-02-21 00:18 | — |
|
22325 | OŠ Olimpija | ОШ Олимпия | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
26694 | OŠK Omišalj | ОШК Омишаль | Football | — | Croatia | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
6886 | Oţelul | Оцелул | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:14 |
Stadionul Oţelul
Galaţi
• 13932
|
|
1117370 | P B Lespiau / M Bulbarella | П B Леспиау / М Булбарелла | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:21 | — |
|
9188 | P-Iirot | П-Иирот | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:14 |
Äijänsuon Stadion
Rauma
• 2000
|
|
18729 | P-Iirot II | П-Иирот II | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
465972 | P. B. Dias / J. L. R. D. Silva | П. Б. Диас / Дж. Л. Р. Д. Силва | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:23 | — |
|
498504 | P. Berto Bosca | П. Берто Боска | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 22:38 | — |
|
331907 | P. Cossu Floris | П. Коссу Флорис | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 15:45 | — |
|
420328 | P. Del Nido | П. Дел Нидо | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 16:49 | — |
|
398785 | P. Prat Turro | П. Прат Турро | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 17:01 | — |
|
468513 | P. Roche Alcaya | П. Роче Алкайа | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 16:04 | — |
|
412576 | P. Rodriguez Carretero | П. Родригуез Карретеро | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:40 | — |
|
19014 | P18 | P18 | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
23825 | PA Classics | PA Классика | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
21085 | PAC Academy | Пак Академи | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 04:14 |
Mohammed Kamil Arena
Krofu
• 1000
|
|
5896 | PAC Buzet | PAC Бузе | Football | — | Belgium | — | 2026-07-03 16:25 |
Complexe Pont-à-Celles
Pont-à-Celles
• 1000
|
|
23409 | PAC University | Университет ПАК | Football | — | Kenya | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
2804 | PAD | Пад | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
6162 | PAEEK | Паик | Basketball | — | Cyprus | — | 2026-06-01 21:04 | — |
|
3419 | PAEEK | ПАЕЕК | Football | — | Cyprus | — | 2026-07-04 04:14 |
Gipedo PAEEK Keryneia Epistrofi
Strovolos
• 2000
|
|
15248 | PAO Koufalion | ПАО Куфалион | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:14 |
Dimotiko Stadio Koufalia
Koufalia
• 1000
|
|
20055 | PAO Koutselio | ПАО Куцелио | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
20056 | PAO Kristoni | ПАО Кристони | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:14 |
Gipedo Kristonis
Kristoni
• 1000
|
|
13931 | PAO Rouf | ПАО Руф | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:14 |
Dimotiko Gipedo Rouf
Athens
• 2000
|
|
12412 | PAO Vardas | ПАО Вардас | Football | — | Greece | 1948 | 2026-07-04 04:14 |
Stadio Grigorios Kalakos
Varda
• 2000
|
|
403 | PAOK | ПАОК | Гандбол | — | Greece | — | 2026-07-03 02:07 | — |
|
613 | PAOK | ПАОК | Basketball | — | Greece | — | 2026-05-18 12:33 | — |
|
610 | PAOK | Паок | Волейбол | — | Greece | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
619 | PAOK | ПАОК | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:01 |
Stadio Toumbas
Thessaloníki
• 28803
|
|
15249 | PAOK Alexandreia | ПАОК Александрия | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:14 |
Gipedo Alexandreia
Alexandreia
• 1000
|
|
26579 | PAOK Dytiko | ПАОК Дитико | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:14 | — |
|
18018 | PAOK II | ПАОК II | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:14 |
Gipedo Neas Efkarpias Makedonikou
Thessaloníki
• 8100
|
|
7920 | PAOK U19 | ПАОК U19 | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:14 |
Athlētikó Kéntro Lólas
Thessaloníki
• 1000
|
|
3691 | PAOK W | ПАОК В | Basketball | — | Greece | — | 2026-03-21 00:30 | — |
|
10915 | PAOK W | ПАОК Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-03 16:25 | — |