| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14747 | Pardubice II | Пардубице II | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:15 |
Stadion K Vinici
Pardubice
• 3000
|
|
14836 | Pardubice U19 | Пардубице U19 | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 04:15 |
Ohrazenice UMT
Pardubice
• 1000
|
|
1071 | Pardubice U20 | Пардубице U20 | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-06-22 04:01 | — |
|
14845 | Pardubice W | Пардубице Женщины | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
4778 | Paredes | Паредиш | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:15 |
Estádio Municipal das Laranjeiras
Paredes
• 2000
|
|
1245010 | Paredes Perez M / Ros Parres L | Паредес Перез М / Рос Паррес Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:03 | — |
|
386345 | Parenti L / Taddia L | Паренти Л / Таддиа Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:07 | — |
|
1176358 | Parenti L / Waterbolk I | Паренти Л / Ватерболк И | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:06 | — |
|
1176328 | Parentini G / Paterno G | Парентини Г / Патерно Г | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:06 | — |
|
1095335 | Parentini G / Serban I M | Парентини Г / Сербан И М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:57 | — |
|
1228569 | Parentini Vallega Montebruno G / Rozhkova E | Парентини Валлега Монтебруно Г / Рожкова Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:17 | — |
|
1230536 | Parentini Vallega Montebruno G / Safi M | Парентини Валлега Монтебруно Г / Сафи М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:23 | — |
|
22799 | Parham | Пархэм | Football | — | Antigua-And-Barbuda | — | 2026-07-04 04:15 |
ABFA Technical Center
Piggotts
• 1000
|
|
20724 | Parintins | Паринтинс | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:26 | — |
|
108 | Paris | Париж | Basketball | — | France | — | 2026-06-17 03:12 | — |
|
485 | Paris | Парис | Волейбол | — | France | — | 2026-06-20 00:11 | — |
|
239 | Paris 92 W | Парис 92 Ж | Гандбол | — | France | — | 2026-07-03 02:05 | — |
|
114 | Paris FC | Париж | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:15 |
Stade Charléty
Paris
• 20000
|
|
1676 | Paris FC W | Париж ФК Женщины | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:15 |
Stade Charléty
Paris
• 20000
|
|
9965 | Paris II | Париж II | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:15 |
Stade des Frères Déjerine
Paris
• 2500
|
|
1249387 | Paris J / Pieczonka F | Парис Дж / Пиекзонка Ф | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
1176013 | Paris J / Sanchez L | Парис Дж / Санчез Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:07 | — |
|
1103356 | Paris J / Silva E | Парис Дж / Силва Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:00 | — |
|
1247086 | Paris J / Vallejo A D | Парис Дж / Валледжо А Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:08 | — |
|
452757 | Paris J / Willis M | Парис Дж / Виллис М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
413210 | Paris Pouatcha | Парис Пуача | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
85 | Paris Saint Germain | ПСЖ | Football | — | France | — | 2026-07-04 03:01 |
Parc des Princes
Paris
• 47929
|
|
1667 | Paris Saint Germain W | ПСЖ Женщины | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:15 |
Campus PSG
Poissy
• 5000
|
|
26595 | Paris Saint-Germain U21 | ПСЖ U21 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
1178927 | Paris Tong | Парис Тонг | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
3680 | Paris U21 | Парис У21 | Basketball | — | France | — | 2026-05-16 00:28 | — |
|
3283 | Parisienne | Паризьен | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
519088 | Paritosh Pawar | Паритош Павар | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:24 | — |
|
1240636 | Parizzia N / Ratti L | Париззиа Н / Ратти Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:51 | — |
|
1244627 | Parizzia N / Romano F | Париззиа Н / Романо Ф | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:04 | — |
|
1208253 | Parizzia N / Thomas F | Париззиа Н / Томас Ф | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:27 | — |
|
1173720 | Parizzia N / Vega Hernandez D | Париззиа Н / Вега Хернандез Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1222566 | Parizzia N / Volpi G | Париззиа Н / Волпи Г | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:02 | — |
|
4071 | Park City Red Wolves | Парк Сити Ред Вулвз | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:15 |
Dozier Field
Park City, Utah
• 2000
|
|
5897 | Park Houthalen | Парк Хутален | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:15 |
Terrein Park FC
Houthalen-Helchteren
• 1000
|
|
1240442 | Park J M / Tamhankar B | Парк Дж М / Тамханкар B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:50 | — |
| 7736 | Park Pirates W | Парк Пиратес В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — | |
|
1225223 | Park S / Roh H | Парк С / Рох Х | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:08 | — |
|
1178077 | Park S / Tian F | Парк С / Тиан Ф | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:14 | — |
|
1211918 | Park U / Pearson K | Парк У / Пеарсон К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:37 | — |
|
14422 | Park View | Парк Вью | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
1103127 | Parker Christensen | Паркер Чристенсен | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:16 | — |
|
793 | Parker Porter | Паркер Портер | Единоборства | Underdog BJJ | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
12013 | Parkgate | Паркгейт | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:15 |
Parkgate Sports & Social Club
Rotherham, South Yorkshire
• 1000
|
|
24288 | Parklands United | Паркландс Унитед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:15 | — |