| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18961 | Parks | Паркс | Football | — | Latvia | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
1231947 | Parks A / Pigossi L | Паркс А / Пигосси Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:25 | — |
|
283287 | Parks A / Smith A | Паркс А / Смит А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:42 | — |
|
464418 | Parks A / Stephens S | Паркс А / Стефенс С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:26 | — |
|
25035 | Parla Escuela | Парла Эскуэла | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
523 | Parma | Парма | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 03:02 |
Stadio Ennio Tardini
Parma
• 22885
|
|
1027 | Parma Perm | Парма Пермь | Basketball | — | Russia | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
2797 | Parma Perm 2 | Парма Пермь 2 | Basketball | — | Russia | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
15672 | Parma U19 | Парма U19 | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 16:26 |
Centro Sportivo Parma FC
Collecchio
• 1200
|
|
26437 | Parma U20 | Парма U20 | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
19748 | Parma W | Парма Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
523114 | Parmentier P / Safarova L | Парментиер П / Сафарова Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:29 | — |
|
7784 | Parnahyba | Парнаиба | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:15 |
Estádio Municipal Pedro Alelaf
Parnaíba, Piauí
• 4700
|
|
25072 | Parnamirim | Парнамирим | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
24834 | Parnamirim U20 | Парнамирим U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
2491 | Parnassos Strovolou (Cyp) | Парнассос Строволу (Кипр) | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:08 | — |
|
4955 | Parndorf | Парндорф | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:15 |
Heidebodenstadion
Parndorf
• 4000
|
|
432 | Parnu | Парну | Волейбол | — | Estonia | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
481 | Parnu | Пярну | Basketball | — | Estonia | — | 2026-06-20 00:11 | — |
|
3800 | Parnu II | Парну Ии | Волейбол | — | Estonia | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
25403 | Parnu JK Vaprus U21 | Парну JK Вапрус U21 | Football | — | Estonia | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
9426 | Paro | Паро | Football | — | Bhutan | — | 2026-07-04 04:15 |
Woochu Sports Arena
Paro
• 1000
|
|
10082 | Paro Rinpung | Паро Ринпунг | Football | — | Bhutan | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
5437 | Paro United | Паро Юнайтед | Football | — | Bhutan | — | 2026-07-04 04:15 |
Shaba Ground
Paro
• 1000
|
|
13707 | Paron | Парон | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:15 | — |
|
19343 | Parque del Plata | Парке де Плата | Football | — | Uruguay | — | 2026-07-03 16:26 |
Parque Salus
Montevideo
• 4000
|
|
477457 | Parres Azcoitia O / Solar Donoso L | Паррес Азкоитиа О / Солар Доносо Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:04 | — |
|
11683 | Parrillas One | Парильяс Уан | Football | — | Honduras | — | 2026-07-04 04:16 |
Estadio Alfredo Leon Gomez
Tela
• 3000
|
|
1195923 | Parrizas Diaz N / Prozorova T | Парризас Диаз Н / Прозорова Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:21 | — |
|
1220853 | Parrizas Diaz N / Thombare P | Парризас Диаз Н / Томбаре П | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:57 | — |
|
299110 | Parrizas-Diaz N / Webley-Smith E | Парризас-Диаз Н / Веблей-Смит Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:29 | — |
|
2702 | Pars Jonoubi JAM | Парс Джонуби JAM | Football | — | Iran | — | 2026-07-03 16:26 |
Takhti Stadium
Jam
• 20000
|
|
17539 | Pars Neu-Isenburg | Парс Ной-Изенбург | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:16 |
Kunstrasenplatz Neu-Isenburg-Zeppelinheim
Neu-Isenburg
• 1000
|
|
21184 | Parseh | Парсех | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
197410 | Parth Aggarwal | Парт Аггарвал | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
1160555 | Parthsarthi Arun Mundhe | Партсарти Арун Мундхе | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:24 | — |
|
901 | Partick | Партик | Football | — | Scotland | — | 2026-07-04 04:16 |
Wyre Stadium at Firhill
Glasgow
• 13079
|
|
23296 | Partick Thistle W | Партик Тисл Женщины | Football | — | Scotland | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
6395 | Partizan | Партизан | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:16 |
Gradski stadion
Cherven bryag
• 3000
|
|
4238 | Partizan | Партизан | Гандбол | — | Serbia | — | 2026-07-03 02:03 | — |
|
873 | Partizan | Партизан | Хоккей | — | Serbia | — | 2026-07-03 14:27 | — |
|
1098 | Partizan | Партизан | Волейбол | — | Serbia | — | 2026-06-06 00:10 | — |
|
4143 | Partizan Bac | Партизан Бак | Волейбол | — | Serbia | — | 2026-06-25 00:04 | — |
|
11261 | Partizan Minsk | Партизан Минск | Football | — | Belarus | — | 2026-07-04 04:16 |
SOK Olympijskij
Minsk
• 3100
|
|
1068 | Partizan Mozzart Bet | Партизан Моззарт Бет | Basketball | — | Europe | — | 2026-06-10 03:10 | — |
|
4342 | Partizan Obrshani | Партизан Обршани | Football | — | Macedonia | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
6723 | Partizan Pesnica | Партизан Песница | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:16 |
Stadion NK Pesnica
Pesnica
• 1500
|
|
16709 | Partizan Salihorsk | Партизан Салигорск | Football | — | Belarus | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
571 | Partizan Tivat | Партизан Тиват | Гандбол | — | Montenegro | — | 2026-07-03 02:10 | — |
|
22398 | Partizan U19 | Партизан У19 | Football | — | — | — | 2026-07-04 04:16 | — |