| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
205899 | Piotr Matuszewski | Пиотр Матусзевски | Tennis | — | Poland | — | 2026-07-18 16:20 | — |
|
336138 | Piotr Pawlak | Пиотр Павлак | Tennis | — | Poland | — | 2026-07-18 16:28 | — |
|
420308 | Piotr Siekanowicz | Пиотр Сиекановикз | Tennis | — | Poland | — | 2026-07-18 17:01 | — |
|
681 | Piotrcovia W | Пиотрковия Ж | Гандбол | — | Poland | — | 2026-07-03 02:03 | — |
|
689 | Piotrkowianin Piotrkow | Пиотрковиянин Пиотрков | Гандбол | — | Poland | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
381484 | Piper Charney | Пипер Чарней | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:29 | — |
|
403234 | Piper Freeman | Пипер Фрееман | Tennis | — | Australia | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
12832 | Pipinsried | Пипинсрид | Football | — | Germany | — | 2026-07-03 16:28 |
Stadion an der Reichertshausener Straße
Pipinsried
• 7000
|
|
1126955 | Pippa Bosman | Пиппа Босман | Tennis | — | Netherlands | — | 2026-07-18 15:31 | — |
|
14316 | Piraaja | Пиража | Football | — | Estonia | — | 2026-07-03 16:28 |
Nike Arena
Tallinn
• 1000
|
|
8143 | Pirae | Пирае | Football | — | Tahiti | — | 2026-07-04 04:17 |
Stade Pater Te Hono Nui
Papeete
• 15000
|
|
24681 | Pirata Juniors | Пирата Хуниорс | Football | — | Uruguay | — | 2026-07-04 04:17 | — |
|
27935 | Piratas | Пиратас | Football | — | Mexico | — | 2026-07-08 04:36 |
Unknown venue
|
|
3595 | Piratas de Bogota | Пиратас де Богота | Basketball | — | Colombia | — | 2026-05-14 10:50 | — |
|
4928 | Piratas de La Guaira | Пиратас де Ла Гуайра | Basketball | — | Venezuela | — | 2026-04-09 00:04 | — |
|
956 | Piratas de Quebradillas | Пиратас де Куебрадиллас | Basketball | — | Puerto Rico | — | 2026-06-01 03:03 | — |
|
1244385 | Pircher A / Yoshida R | Пирчер А / Ёшида Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:02 | — |
|
24770 | Pires do Rio | Пирис-ду-Риу | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:17 | — |
|
72 | Pirin | Пирин | Гандбол | — | Bulgaria | — | 2026-07-03 02:10 | — |
|
1428 | Pirin Blagoevgrad | Пирин Благоевград | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:17 |
Stadion Hristo Botev
Blagoevgrad
• 15000
|
|
17313 | Pirin Blagoevgrad II | Пирин Благоевград II | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:17 |
Stadion Hristo Botev
Blagoevgrad
• 15000
|
|
14749 | Pirin Gotse Delchev | Пирин Гоце-Делчев | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-03 16:28 |
Gradski stadion
Gotse Delchev
• 6500
|
|
8546 | Pirin Razlog | Пирин Разлог | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:18 |
Stadion Septemvri
Razlog
• 8000
|
|
191 | Pirin Razlog | Пирин Разлог | Волейбол | — | Bulgaria | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
19345 | Piriápolis | Пириаполис | Football | — | Uruguay | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
9365 | Pirmasens | Пирмазенс | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:18 |
Sportpark Husterhöhe
Pirmasens
• 10000
|
|
1215268 | Pirohova D / Schueller A | Пирохова Д / Щуеллер А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:42 | — |
|
1225040 | Pirohova D / Supova K | Пирохова Д / Супова К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:07 | — |
|
1174183 | Pirohova D / Zelnickova R | Пирохова Д / Зелникова Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
13550 | Pisa | Пиза | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
801 | Pisa | Пиза | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 03:02 |
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Pisa
• 17500
|
|
15674 | Pisa U19 | Пиза U19 | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 16:28 |
Campo Sportivo Piero Masoni
Fornacette, Calcinaia
• 1000
|
|
1219875 | Pisanu M / Santonocito L | Писану М / Сантонокито Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:54 | — |
|
492171 | Pisaric A / Radjenovic V | Писарик А / Раддженовик В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:24 | — |
|
1514 | Pisek | Писек | Хоккей | — | World | — | 2026-06-01 21:11 | — |
|
120 | Pisek W | Писек Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:07 | — |
|
724 | Pistoia | Пистоя | Basketball | — | Italy | — | 2026-05-13 00:03 | — |
|
1589 | Pistoiese | Пистоезе | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:18 |
Stadio Marcello Melani
Pistoia
• 13195
|
|
18824 | Pistoiese U18 | Пистойезе (до 18) | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
1244402 | Pistola I / PoPa G S | Пистола И / Попа Г С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:03 | — |
|
26343 | Pitbulls Santa Barbara FC | Питбульс Санта Барбара | Football | — | Costa-Rica | — | 2026-07-04 04:18 | — |
|
1224839 | Pitchayapong Soponpisut | Пичайапонг Сопонписут | Tennis | — | Thailand | — | 2026-07-18 16:04 | — |
|
898 | Pitea | Питео | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
1227574 | Piter K / Radisic N | Питер К / Радисик Н | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:14 | — |
|
1235417 | Piter K / Siskova A | Питер К / Сискова А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:36 | — |
|
1137530 | Piter K / Tjen J | Питер К / Тджен Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
1229841 | Piter K / Zarazua R | Питер К / Заразуа Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:24 | — |
|
2179 | Pitesti | Питести | Гандбол | — | Romania | — | 2026-07-03 02:31 | — |
|
11671 | Piteå | Питео | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:18 |
LF Arena
Piteå
• 6000
|
|
10900 | Piteå W | Питео Женщины | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:18 |
LF Arena
Piteå
• 6000
|