| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2125 | St. Bonaventure | Ст. Бонавентуре | Basketball | — | USA | — | 2026-05-01 00:18 | — |
|
7164 | St. Bonaventure W | Ст. Бонавентуре В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:03 | — |
|
17708 | St. Catharines Hrvat | Сент-Катаринс Хрват | Football | — | Canada | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
19111 | St. Catharines Wolves | Сент-Катаринс Вулвз | Football | — | Canada | — | 2026-05-03 08:38 |
Club Roma Stadium
St. Catharines, Ontario
• 2000
|
|
102 | St. Chamond | Ст. Кхамонд | Basketball | — | France | — | 2026-04-17 00:23 | — |
|
21290 | St. Charles | Сент-Чарльз | Football | — | USA | 2020 | 2026-05-03 09:10 | — |
|
1375 | St. Charles Chill | Сент-Чарльз Чилл | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-06 00:35 | — |
|
23961 | St. Charles W | Сент-Чарльз Женщины | Football | — | USA | 2020 | 2026-05-03 09:11 | — |
| 2307 | St. Cloud State Huskies | Сент Клауд Стэйт Хаскис | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-22 00:25 | — | |
|
18910 | St. Croix | Сент-Круа | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
23861 | St. Croix Legacy | Сент-Круа Легаси | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
6750 | St. Cuthbert Wanderers | Сент-Катберт Уондерерс | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 09:03 |
St Mary’s Park
Kirkcudbright, Kirkcudbrightshire
• 1500
|
|
26063 | St. David’s | Сент-Дэвидс | Football | — | Grenada | — | 2026-05-03 08:44 | — |
|
23536 | St. Francis | Сент-Фрэнсис | Football | — | Ireland | — | 2026-05-03 08:40 | — |
|
201 | St. Francis (PA) | Ст. Франкис (ПА) | Basketball | — | USA | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
7413 | St. Francis (PA) W | Ст. Франкис (ПА) В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
12718 | St. Gallen II | Санкт-Галлен II | Football | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:37 |
Stadion Espenmoos
St. Gallen
• 5700
|
|
16041 | St. Gallen W | Санкт-Галлен Женщины | Football | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
16779 | St. George Saints | Сент-Джордж Сэйнтс | Football | — | Australia | — | 2026-04-26 00:24 |
Illinden Sports Centre
Sydney
• 5000
|
|
4611 | St. George's | Сент-Джордж | Football | — | Malta | — | 2026-05-03 08:41 |
Cospicua Ground
Bormla
• 1000
|
|
15226 | St. George's Colts | Ст. Джорджс Кольтс | Football | — | Bermuda | — | 2026-05-03 09:14 |
Wellington Oval Field
St. George's
• 1000
|
| 872863 | St. Hilaire M | Сент-Илер М | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 09:47 | — | |
|
8279 | St. Jakob Rosental | Св. Якоб Розенталь | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:59 |
Sportplatz St. Jakob im Rosental
St. Jakob im Rosental
• 1500
|
|
26106 | St. James Swifts W | Сент-Джеймс Свифтс Женщины | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
16128 | St. James' Swifts | Сейнт Джеймс Свифтс | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 | — |
|
8343 | St. Johann in Tirol | Санкт-Йохан-ин-Тироль | Football | — | Austria | — | 2026-04-25 00:42 |
Koasastadion St. Johann
St. Johann in Tirol
• 1000
|
|
3374 | St. John Fisher | Ст. Джохн Фисхер | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
23371 | St. John's | Сент-Джон СК | Football | — | Grenada | — | 2026-05-03 09:50 |
Cuthbert Peters Park
Gouyave
• 1000
|
|
2127 | St. John's (N.Y.) | Ст. Джохн'с (Н.И.) | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:09 | — |
|
7293 | St. John's (N.Y.) W | Ст. Джохн'с (Н.И.) В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-16 00:34 | — |
|
6782 | St. Johnstone U21 | Сент-Джонстон U21 | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 08:46 | — |
|
23297 | St. Johnstone W | Сент-Джонстон Женщины | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
7760 | St. Joseph's (Brooklyn) W | Ст. Джосепх'с (Брооклин) В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
17158 | St. Kevin's Boys | Сент-Кевинс Бойз | Football | — | Ireland | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
5536 | St. Kitts and Nevis | Ст. Киттс анд Невис | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
25546 | St. Kitts and Nevis U17 | Ст. Киттс анд Невис У17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
19145 | St. Kitts and Nevis W | Сент-Китс и Невис Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
18952 | St. Kitts and Nevis W U17 | Ст. Киттс анд Невис В У17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
| 2308 | St. Lawrence Saints | Сент Лоуренс Сэйнтс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-23 00:14 | — | |
|
25950 | St. Louis Ambush | Сент-Луис Амбуш | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
2128 | St. Louis Billikens | Ст. Лоуис Билликенс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 03:30 | — |
|
7167 | St. Louis Billikens W | Ст. Лоуис Билликенс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
698 | St. Louis Blues | Сент-Луис Блюз | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-11 00:23 |
Enterprise Center
St. Louis, Missouri
|
|
20787 | St. Louis City | Сент-Луис Сити | Football | — | USA | — | 2026-05-16 00:34 |
CITYPARK
St. Louis, Missouri
• 22500
|
|
18740 | St. Louis City II | Сент-Луис Сити II | Football | — | USA | — | 2026-04-26 00:24 |
CITYPARK
St. Louis, Missouri
• 22500
|
|
24012 | St. Louis Club Atletico | Сент-Луис Клуб Атлетико | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
16688 | St. Louis SG | Сент-Луис SG | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
5540 | St. Lucia | Ст. Лукиа | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
25547 | St. Lucia U17 | Ст. Лукиа У17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
11016 | St. Lucia U20 | Сент-Люсия (до 20) | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 | — |