| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21216 | St. Lucia W | Ст. Лукиа В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 | — |
|
11230 | St. Margarethen | Св. Маргаретен | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:25 |
Greabochstadion
Sankt Margarethen im Burgenland
• 2000
|
|
8272 | St. Margarethen / Bur | Св. Маргаретен / Бур | Football | — | Austria | — | 2026-05-09 00:14 |
Greabochstadion
Sankt Margarethen im Burgenland
• 2000
|
|
8302 | St. Martin i.M. | Санкт-Мартин-ам-Мюнхен | Football | — | Austria | — | 2026-05-16 00:32 |
Fresh Energy Arena
St. Martin im Mühlkreis
• 1000
|
|
2507 | St. Mary's (MD) | Ст. Мари'с (МД) | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:09 | — |
|
7826 | St. Mary's (MN) W | Ст. Мари'с (МН) В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-17 00:09 | — |
|
7169 | St. Mary's (TX) W | Ст. Мари'с (ТКс) В | Basketball | — | USA | — | 2026-01-22 00:20 | — |
|
2130 | St. Marys (CA) | Сент-Мэрис (КА) | Basketball | — | USA | — | 2026-05-04 04:43 | — |
|
8280 | St. Michael Bleiburg | Санкт-Михаэль-Бляйбург | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 08:36 |
Sportpark St. Michael
Sankt Michael ob Bleiburg
• 1000
|
|
6126 | St. Michaels | Сент-Майклс | Football | — | Ireland | — | 2026-05-03 08:56 |
Cooke Park
Tipperary Town
• 1000
|
|
23342 | St. Mirren | Сент-Миррен | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 08:46 | — |
|
6783 | St. Mirren U21 | Сент-Миррен U21 | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 08:46 | — |
|
3636 | St. Nazaire | Ст. Назаире | Волейбол | — | France | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
16996 | St. Panteleimon | Св. Пантелеймон | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:43 |
Hertingfordbury Park
Hertford, Hertfordshire
• 6500
|
|
21565 | St. Pauli | Санкт-Паули | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
9346 | St. Pauli II | Санкт-Паули II | Football | — | Germany | — | 2026-05-16 00:33 |
Edmund-Plambeck-Stadion
Norderstedt
• 5068
|
|
10272 | St. Pauli U19 | Санкт-Паули U19 | Football | — | Germany | — | 2026-04-18 00:18 |
Sportanlage Königskinderweg
Hamburg
• 4000
|
|
16592 | St. Pauls United | Ст. Паулс Унитед | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
21722 | St. Peter | Санкт-Петер | Football | — | Austria | — | 2026-05-17 00:09 |
Sportplatz St. Peter/Au
St. Peter/Au
• 1000
|
|
2131 | St. Peters | Ст. Петерс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 03:16 | — |
|
7170 | St. Peters W | Ст. Петерс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 00:09 | — |
|
872 | St. Petersburg W | Санкт-Петербург Женщины | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
3917 | St. Petersburg W | Ст. Петерсбург В | Волейбол | — | Russia | — | 2026-04-18 00:01 | — |
|
48 | St. Polten | Ст. Полтен | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
1406 | St. Polten | Санкт-Пельтен | Basketball | — | Austria | — | 2026-04-18 00:18 | — |
|
4035 | St. Polten 2 | Ст. Полтен 2 | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
2983 | St. Polten W | Ст. Полтен В | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
8249 | St. Pölten II | Санкт-Пёльтен II | Football | — | Austria | — | 2026-05-17 00:10 |
NÖFV-Verbandssportanlage
St. Pölten
• 1500
|
|
10227 | St. Pölten W | Санкт-Пёльтен Женщины | Football | — | Austria | — | 2026-04-26 00:23 |
Sportzentrum Niederösterreich
St. Pölten
• 5000
|
|
771 | St. Thomas | Ст. Тхомас | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
3325 | St. Thomas (Minn.) | Ст. Тхомас (Минн.) | Basketball | — | USA | — | 2026-04-13 01:01 | — |
|
7171 | St. Thomas (Minn.) W | Ст. Тхомас (Минн.) В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:09 | — |
| 2309 | St. Thomas Tommies | Сент-Томас Томмис | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 | — | |
|
735 | St. Truiden | Сент-Труйден | Football | — | Belgium | — | 2026-05-16 00:33 |
Daio Wasabi Stayen Stadium
St.-Trond
• 14600
|
|
8303 | St. Valentin | Санкт-Валентин | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 09:06 |
STEYR Arena
St. Valentin
• 1000
|
|
11209 | St. Veit / Glan | Св. Файт / Глан | Football | — | Austria | — | 2026-04-26 00:22 |
Jacques Lemans Arena
St. Veit an der Glan
• 2420
|
|
25534 | St. Vincent / Gren. W U17 | Ст. Винкент / Грен. В У17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
25552 | St. Vincent / Gren. U17 | Ст. Винкент / Грен. У17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
11010 | St. Vincent / Gren. U20 | Ст. Винкент / Грен. У20 | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
5541 | St. Vincent / Grenadines | Ст. Винкент / Гренадинес | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
22714 | St. Vincent / Grenadines W | Ст. Винкент / Гренадинес В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
666 | St. Vincent's | Сент-Винсента | Basketball | — | Ireland | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
3326 | St. Xavier | Ст. Ксавиер | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
3919 | St.Gallen | Ст.галлен | Волейбол | — | Switzerland | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
113 | StFX | СтФКс | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
25929 | Sta Clarita Blue Heat | Ста Кларита Блу Хит | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:53 | — |
|
23018 | StaPa De Royale | СтаПа Де Роял | Football | — | Finland | — | 2026-04-27 00:02 | — |
|
18615 | StaSi | StaSi | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:42 | — |
|
16120 | Staaken | Штакен | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:17 |
Sportpark Staaken
Berlin
• 1000
|
|
12860 | Staal Jørpeland | Стал Йорпеланд | Football | — | Norway | — | 2026-04-25 00:37 |
Jørpeland stadion
Jørpeland
• 1000
|