| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2464 | Armen Petrosyan | Армен Петросиан | Единоборства | Academy MMA | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
3130 | Armenia | Армения | Basketball | — | Europe | — | 2026-07-02 13:10 | — |
|
2480 | Armenia | Армения | Хоккей | — | World | — | 2026-01-16 16:31 | — |
|
1094 | Armenia | Армения | Football | — | Armenia | — | 2026-07-04 03:10 |
Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht
Yerevan
• 14530
|
|
4790 | Armenia U16 | Армения U16 | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
17938 | Armenia U17 | Армения U17 | Football | — | Armenia | — | 2026-07-04 03:10 |
Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht
Yerevan
• 14530
|
|
2748 | Armenia U18 | Армения U18 | Basketball | — | Europe | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
10356 | Armenia U19 | Армения U19 | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
27075 | Armenia U19 W | Армениа У19 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
4608 | Armenia U20 | Армения U20 | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
8179 | Armenia U21 | Армения U21 | Football | — | Armenia | — | 2026-07-04 03:10 |
Yerevan Football Academy
Yerevan
• 1500
|
|
14457 | Armenia W | Армения женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
6468 | Armenia W | Армения женщины | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-12 01:06 | — |
|
522266 | Armin Trklja | Армин Трклджа | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 17:01 | — |
|
1228112 | Armine Yesaian | Армине Есаиан | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 16:15 | — |
|
188 | Arminia Bielefeld | Арминия Билефельд | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:02 |
SchücoArena
Bielefeld
• 27300
|
|
10246 | Arminia Bielefeld U19 | Арминия Билефельд U19 | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 03:10 |
Böllhoff Stadion
Bielefeld
• 1000
|
|
21566 | Arminia Bielefeld W | Арминия Билефельд Женщины | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
19205 | Arminia Eilendorf | Арминия Эйлендорф | Football | — | Germany | 1919 | 2026-07-04 03:10 |
Stadion an der Linde
Aachen
• 1000
|
|
12729 | Arminia Hannover | Арминия Ганновер | Football | — | Germany | — | 2026-07-03 15:20 |
Rudolf-Kalweit-Stadion
Hannover
• 10000
|
|
26186 | Arminia II | Арминия II | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:10 |
Bezirkssportanlage Rußheide
Bielefeld
• 12000
|
|
14622 | Arminia Klosterhardt | Арминия Клостерхардт | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 03:10 |
Sportplatz Hans-Wagner-Weg
Oberhausen
• 1500
|
|
13960 | Arminia Klosterhardt U19 | Арминия Клостерхардт U19 | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
12730 | Arminia Ludwigshafen | Арминия Людвигсхафен | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 03:10 |
Südweststadion
Ludwigshafen am Rhein
• 41383
|
|
528096 | Armira Kockinis | Армира Кокинис | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:25 | — |
|
11941 | Armthorpe Welfare | Армторп Уэлфэр | Football | — | England | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
13429 | Armutlu Belediyespor | Армутлу Беледьеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
1820 | Army | Арми | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
6547 | Army | Арми | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 03:10 | — |
| 2256 | Army Black Knights | Арми Блэк Найтс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-19 00:14 | — | |
|
21596 | Army Red | Арми Ред | Football | — | India | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
27433 | Army Rocket | Арми Роккет | Football | — | South-Africa | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
2779 | Army United | Армия Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 03:10 |
Thai Army Sports Stadium
Bangkok
• 20000
|
|
6752 | Army W | Арми В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:03 | — |
|
24099 | Army XI | Армия XI | Football | — | India | — | 2026-07-04 03:10 | — |
|
16164 | Armée | Армия | Football | — | Mauritania | — | 2026-07-04 03:10 |
Stade Olympique de Nouakchott
Nouakchott
• 40000
|
|
6966 | Arna-Bjørnar | Арна-Бьорнар | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 03:10 |
Arna Idrettspark
Indre Arna
• 1100
|
|
15954 | Arna-Bjørnar W | Арна-Бьорнар Женщины | Football | — | Norway | — | 2026-07-03 15:20 | — |
|
1217712 | Arnaboldi F / Biondolillo G | Арнаболди Ф / Биондолилло Г | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:49 | — |
|
1176509 | Arnaboldi F / Ribecai M | Арнаболди Ф / Рибекаи М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:08 | — |
|
1083775 | Arnau Escriva Gaya | Арнау Ескрива Гайа | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:30 | — |
|
316920 | Arnau Miralles Lopez | Арнау Мираллес Лопез | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:31 | — |
|
1072330 | Arnav Bhandari | Арнав Бхандари | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:38 | — |
|
506972 | Arnav Vijay Paparkar | Арнав Виджай Папаркар | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:20 | — |
|
15101 | Arnavutköy Belediyespor | Арнавуткёй Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:10 |
Bolluca Stadı
Arnavutköy
• 1000
|
|
20114 | Arne Tabor 69 | Арне Табор 69 | Football | — | Slovenia | 1969 | 2026-07-04 03:10 | — |
|
9862 | Arnedo | Арнедо | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:10 |
Estadio Sendero
Arnedo
• 4500
|
|
1178149 | Arneodo R / Demoliner M | Арнеодо Р / Демолинер М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:15 | — |
|
319142 | Arneodo R / Herbert P-H | Арнеодо Р / Херберт П-Х | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:32 | — |
|
1214909 | Arneodo R / Polmans M | Арнеодо Р / Полманс М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:41 | — |