| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878233 | Bailly G A / Ghibaudo A | Байи Ж-А / Гибодо А | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 17:24 | — | |
|
453003 | Bailly P Y | Байи П-И | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:09 | — |
| 820573 | Bain A | Бэйн А | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 18:12 | — | |
| 373840 | Bains N | Бэйнс Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 17:21 | — | |
| 863288 | Bains N / Ye Qiu Yu | Бэйнс Н / Е Цю-Юй | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:28 | — | |
| 2804 | Baisangur Susurkaev | Баисангур Сусуркаев | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:53 | — | |
|
15569 | Baixa de Kassange | Байша-де-Кассанге | Football | — | Angola | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
11749 | Bajai | Баджаи | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:45 |
Vasvári Pál utcai stadion
Baja
• 4450
|
|
568562 | Bajraliu L | Байралиу Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:09 | — |
| 881897 | Bajraliu L / Kamper Malmkjaer E | Байралиу Л / Кампер-Мальмкьяер Э | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 21:27 | — | |
| 869922 | Bajraliu L / Kurt I | Байралиу Л / Курт И | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 09:53 | — | |
| 869033 | Bajraliu L / Pawelska M | Байралиу Л / Павелска М | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:43 | — | |
| 875924 | Bajraliu L / Steiner V | Байралиу Л / Штайнер В | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 22:47 | — | |
| 879288 | Bajramovic I | Байрамович И | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 09:35 | — | |
| 464519 | Bajri G | Баджри Г | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 23:25 | — | |
| 677402 | Bajrovic T | Байрович Т | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 23:17 | — | |
| 700497 | Bajurko A | Баюрко А | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 13:52 | — | |
| 873825 | Bajurko A / Blazka D | Баюрко А / Блазка Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 23:24 | — | |
|
23426 | Baka City | Бака Сити | Football | — | Malawi | — | 2026-05-03 09:19 | — |
|
12668 | Bakaridjan | АС Бакариджан | Football | — | Mali | — | 2026-05-03 08:45 |
Stade Amary Daou
Ségou
• 15000
|
| 366907 | Baker B | Бейкер Б | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:24 | — | |
| 878516 | Baker B / C Pignaton L | Бейкер Б / С Пиньятон Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 10:28 | — | |
| 877766 | Baker B / Fradkin J | Бейкер Б / Фрадкин Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 09:28 | — | |
| 876708 | Baker B / Okonkwo O | Бейкер Б / Оконкво О | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 12:20 | — | |
| 870176 | Baker B / Suarez B | Бейкер Б / Суарес Б | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 11:45 | — | |
| 571320 | Baker C | Бейкер К | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 17:28 | — | |
| 715336 | Baker C | Бейкер К | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:15 | — | |
| 860452 | Baker C / Mickoska S | Бейкер К / Микоска С | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 09:33 | — | |
| 765688 | Baker N | Бейкер Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 11:18 | — | |
| 874842 | Baker N / Ibraimi Y | Бейкер Н / Ибраими И | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 17:20 | — | |
| 874141 | Baker N / Qariaqus D | Бейкер Н / Кариакус Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 13:40 | — | |
|
603 | Bakersfield Condors | Бейкерсфилд Кондорс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-18 00:19 |
Mechanics Bank Arena
Bakersfield, California
|
|
13868 | Bakhmaro | Бакмаро | Football | — | Georgia | — | 2026-05-03 09:33 |
Boris Paitchadzis Sakhelobis Tsentraluri Stadioni
Chokhatauri
• 2000
|
| 405126 | Bakhmutkina P | Бахмуткина П | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 12:31 | — | |
| 879218 | Bakhmutkina P / Feng Shuo | Бахмуткина П / Фэн Шо | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 18:33 | — | |
| 861219 | Bakhmutkina P / Golovina M | Бахмуткина П / Головина М | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 17:19 | — | |
| 838298 | Bakhmutkina P / Hodzic M | Бахмуткина П / Ходжич М | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 09:50 | — | |
| 862028 | Bakhshaliev I | Бахшалиев И | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 01:19 | — | |
| 866640 | Bakhshaliev I / Beloborodko I | Бахшалиев И / Белобородько И | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:54 | — | |
|
464 | Bakken Bears | Баккен Беарс | Basketball | — | Denmark | — | 2026-04-16 00:05 | — |
| 603200 | Bakker S | Баккер С | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 09:19 | — | |
|
24489 | Bakonycsernye | Баконьчернье | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:51 | — |
|
20115 | Bakovci | Баковцы | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:22 | — |
|
422003 | Bakshi A | Бакши А | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 00:28 | — |
| 871795 | Bakshi A / Elsayed A | Бакши А / Эль-Сайед А | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 01:44 | — | |
| 870843 | Bakshi A / Pankin S | Бакши А / Панкин С | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 00:01 | — | |
|
11724 | Baktalórántháza | Бакталорантхаза | Football | — | Hungary | 1916 | 2026-05-03 08:35 |
Városi Stadion
• 2000
|
|
22788 | Baku Sportinq | Баку Спортинг | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-04-23 00:14 | — |
|
11233 | Bakı | Баку | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-05-03 09:48 | — |
|
5572 | Bakılı | Баки | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-05-03 09:27 |
Zirə qəsəbə stadionu
Zirya
• 3000
|