| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15631 | Arsenal U23 | Арсенал U23 | Football | — | England | — | 2026-07-04 03:10 |
Meadow Park
Borehamwood, Hertfordshire
• 4502
|
|
1850 | Arsenal W | Арсенал Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-04 03:10 |
Emirates Stadium
London
• 60383
|
|
7270 | Arsenal Česká Lípa | Арсенал Ческа Липа | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 03:10 |
Městský stadion u Ploučnice
Česká Lípa
• 5000
|
|
478095 | Arsene Pougault | Арсене Пугаулт | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 17:02 | — |
|
1155827 | Arseneault A / Dudeney A | Арсенеаулт А / Дуденей А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:16 | — |
|
1217626 | Arseneault A / Kuwata H | Арсенеаулт А / Кувата Х | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:49 | — |
|
1137936 | Arseneault A / Lacasse R | Арсенеаулт А / Лакассе Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:52 | — |
|
1234559 | Arseneault A / Novak K | Арсенеаулт А / Новак К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:33 | — |
|
1244759 | Arseneault A / Ovcharenko E | Арсенеаулт А / Овчаренко Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:06 | — |
|
1220092 | Arseneault A / Sato H | Арсенеаулт А / Сато Х | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:56 | — |
|
1215081 | Arseneault A / Wang M | Арсенеаулт А / Ванг М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:42 | — |
|
457452 | Arseneault M / Arseneault N | Арсенеаулт М / Арсенеаулт Н | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:38 | — |
|
1234020 | Arseneault M / Gurenko V | Арсенеаулт М / Гуренко В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:32 | — |
|
1231057 | Arseneault M / Peck J | Арсенеаулт М / Пек Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:25 | — |
|
1231302 | Arseneault N / Martin D | Арсенеаулт Н / Мартин Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:24 | — |
|
1233624 | Arseneault N / Van Noord N P | Арсенеаулт Н / Ван Ноорд Н П | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:31 | — |
|
1216935 | Arseniy Trebukhin | Арсений Требухин | Tennis | — | Kazakhstan | — | 2026-07-18 15:45 | — |
|
1171019 | Arshiya Rasoulinia | Аршия Расулиниа | Tennis | — | Iran | — | 2026-07-18 15:25 | — |
|
11106 | Arsinspor | Арсинспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:10 |
Arsin İlçe Stadı
Arsin
• 1300
|
| 923 | Art Jimmerson | Арт Джиммерсон | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
8055 | Arta / SIHD | Арта / СИХД | Football | — | Djibouti | — | 2026-07-03 15:21 |
Stade El Hadj Hassan Gouled
Ville de Djibouti
• 40000
|
|
3441 | Artas W (Gre) | Артас Ж (Греция) | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:11 | — |
|
456402 | Artem Alekseychuk | Артем Алексейчук | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:18 | — |
|
475829 | Artem Bogomolov | Артем Богомолов | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
1219314 | Artem Bukin | Артем Букин | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 15:51 | — |
|
1162164 | Artem Dmytrenko | Артем Дмйтренко | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 17:08 | — |
|
465568 | Artem Khuda | Артем Худа | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 15:18 | — |
|
2187 | Artem Lobov | Артем Лобов | Единоборства | SBG Ireland | — | — | 2026-06-29 04:06 | — |
|
383066 | Artem Podorozhnyi | Артем Подорожнйи | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 15:34 | — |
|
1152114 | Artem Svetlov | Артем Светлов | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:03 | — |
|
1210539 | Artemeva V / Bataikina K | Артемева В / Батаикина К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:32 | — |
|
1238764 | Artemeva V / Belanska L | Артемева В / Беланска Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:46 | — |
|
1225993 | Artemeva V / Biro M | Артемева В / Биро М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:10 | — |
|
1243711 | Artemeva V / Golovina M | Артемева В / Головина М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:59 | — |
|
1233367 | Artemeva V / Kardos L | Артемева В / Кардос Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:30 | — |
|
1212865 | Artemeva V / Kharlanova D | Артемева В / Харланова Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:36 | — |
|
1208095 | Artemeva V / Nosei A | Артемева В / Носей А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:28 | — |
|
1172927 | Artemeva V / Yuneva A | Артемева В / Юнева А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1230886 | Artemeva V / Zelnickova R | Артемева В / Зелникова Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:24 | — |
|
455196 | Artemis Aslanisvili | Артемис Асланисвили | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:36 | — |
|
18703 | Artemisa | Артемиса | Football | — | Cuba | — | 2026-07-04 03:10 |
Estadio de Guanajay
Artemisa
• 3000
|
|
7116 | Arterivo Wakayama | Артериво Вакаяма | Football | — | Japan | — | 2026-07-04 03:10 |
Kamitada Stadium
Kamitonda
• 3000
|
|
22049 | Artesanos Metepec | Артесанос Метепек | Football | — | Mexico | — | 2026-07-04 03:10 |
Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo
Metepec
• 1000
|
|
419604 | Arthur Bellegy | Артур Беллегй | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
373687 | Arthur Bonnaud | Артур Боннауд | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
267576 | Arthur Bouquier | Артур Буквиер | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 14:24 | — |
|
1111831 | Arthur Brom | Артур Бром | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 16:28 | — |
|
287803 | Arthur Cazaux | Артур Казаукс | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 15:15 | — |
|
321789 | Arthur Fery | Артур Ферй | Tennis | — | United Kingdom | — | 2026-07-18 15:12 | — |
|
338500 | Arthur Fils | Артур Филс | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 14:23 | — |