| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
276310 | Radka Zelníčková | Радка Зелникова | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
20190 | Radlje ob Dravi | Радлье-об-Драви | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
895 | Radnicki | Радники | Гандбол | — | Serbia | — | 2026-07-03 02:03 | — |
|
1099 | Radnicki | Радникки | Волейбол | — | Serbia | — | 2026-05-25 22:59 | — |
|
2310 | Radnicki | Радникки | Basketball | — | Serbia | — | 2026-04-13 00:33 | — |
|
2644 | Radnicki 1923 | Радницки 1923 | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:21 |
Stadion Čika Dača
Kragujevac
• 15100
|
|
7553 | Radnicki Beograd W | Радникки Београд В | Basketball | — | Serbia | — | 2026-07-21 14:15 | — |
|
1108 | Radnicki Beograd W | Радникки Београд В | Волейбол | — | Serbia | — | 2026-06-24 22:58 | — |
|
6535 | Radnicki Gorazde | Радникки Горазде | Basketball | — | Bosnia-and-Herzegovina | — | 2026-07-21 14:10 | — |
|
2254 | Radnicki NIS | Раднички Ниш | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:21 |
Gradski Stadion Čair
Niš
• 18321
|
|
2640 | Radnicki Pirot | Раднички Пирот | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:21 |
Stadion Dragan Nikolić
Pirot
• 13816
|
|
3359 | Radnik Bijeljina | Радник Биелина | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:21 |
Gradski Stadion
Bijeljina
• 6000
|
|
7531 | Radnik Hadžići | Радник Хаджичи | Football | — | Bosnia | — | 2026-07-04 04:21 |
Gradski stadion
Hadžići
• 1500
|
|
2657 | Radnik Surdulica | Радник Сурдулица | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:21 |
EFBET Stadion
Surdulica
• 3500
|
|
24718 | Radnički Dalj | Раднички Даль | Football | — | Croatia | — | 2026-07-04 04:21 |
Stadion NK Radnički Dalj
Dalj
• 1000
|
|
4295 | Radnički Lukavac | Раднички Лукавац | Football | — | Bosnia | — | 2026-07-04 04:21 |
Stadion Josik
Lukavac
• 2000
|
|
12335 | Radnički Novi Beograd | Раднички Нови Белград | Football | — | Serbia | — | 2026-07-03 16:32 |
Stadion FK Radnički Beograd
Beograd
• 3000
|
|
12336 | Radnički Obrenovac | Раднички Обреновац | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:21 |
Stadion Pored Kolubare
Obrenovac
• 5000
|
|
12337 | Radnički Sombor | Раднички Сомбор | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:21 |
Gradski stadion
Sombor
• 1500
|
|
12338 | Radnički Sr. Mitrovica | Раднички Ср. Митровица | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:21 |
Stadion Hesna
Sremska Mitrovica
• 2000
|
|
14249 | Radnički Svilajnac | Раднички Свилайнец | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:21 |
Stadion Bojača
Svilajnac
• 1000
|
|
12339 | Radnički Zrenjanin | Раднички Зренянин | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:21 |
Stadion kod Skrobare
Zrenjanin
• 2000
|
|
6474 | Radnor Valley | Рэднор Вэлли | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
4654 | Radom II W | Радом II Ж | Гандбол | — | Poland | — | 2026-07-03 02:09 | — |
|
765 | Radom W | Радом Ж | Гандбол | — | Poland | — | 2026-07-03 02:09 | — |
|
931 | Radom W | Радом В | Волейбол | — | Poland | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
4248 | Radomiak Radom | Радомяк Радом | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:21 |
Stadion Radomiaka
Radom
• 8840
|
|
412144 | Radomir Tomić | Радомир Томик | Tennis | — | Bosnia & Herzegovina | — | 2026-07-18 16:20 | — |
|
4378 | Radomlje | Радомлье | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:21 |
Športni Park
Domžale
• 3100
|
|
16240 | Radomsko | Радомско | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:21 |
Stadion RKS
Radomsko
• 8000
|
|
98955 | Radoslav Shandarov | Радослав Шандаров | Tennis | — | Bulgaria | — | 2026-07-18 16:05 | — |
| 6027 | Radotin | Радотин | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-05-18 12:47 | — | |
|
371080 | Radovan Michalik | Радован Мичалик | Tennis | — | Slovakia | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
1228186 | Radovanovic N / Stankovic A | Радовановик Н / Станковик А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:16 | — |
|
298 | Radovis | Радовис | Гандбол | — | North-Macedonia | — | 2026-07-03 02:07 | — |
|
4522 | Radovljica | Радовлджика | Гандбол | — | Slovenia | — | 2026-07-03 02:07 | — |
|
3905 | Radovljica W | Радовлйика В | Волейбол | — | Slovenia | — | 2026-05-18 12:48 | — |
|
12071 | Radstock Town | Радсток Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
44547 | Radu Albot | Раду Албот | Tennis | — | Moldova | — | 2026-07-18 15:25 | — |
|
448137 | Radu David Turcanu | Раду Давид Туркану | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
203686 | Radu Ioan PoPa | Раду Иоан Попа | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 16:06 | — |
|
286484 | Radu Mihai Papoe | Раду Михаи Папое | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 15:14 | — |
|
1176732 | Raducanu E / Ruse E-G | Радукану Е / Русе Е-Г | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:09 | — |
|
1240271 | Radulov I / Vasilev A | Радулов И / Василев А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:53 | — |
|
12837 | Radunia Stężyca | Радуния Стенжица | Football | — | Poland | — | 2026-07-03 16:32 |
Gminny Stadion Sportowy
Stężyca
• 2000
|
|
14385 | Radviliškis | Радвилишкис | Football | — | Lithuania | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
37220 | Radwańska A / Wozniacki C | Радванска А / Возниаки К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:02 | — |
|
18407 | Radzionkow | Радзионков | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:21 |
Stadion Ruch Radzionków
Radzionków
• 1000
|
|
15031 | Radzovce | Радзовце | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
10627 | Radès | Радес | Football | — | Tunisia | — | 2026-07-03 16:32 |
Stade de Rades
Rades
• 5000
|