| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
386895 | Thompson J | Томпсон Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 10:44 | — |
| 863123 | Thompson Kai / Zhou Yi | Томпсон Кай / Чжоу И | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 13:11 | — | |
| 727541 | Thompson S | Томпсон С | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 02:55 | — | |
| 665382 | Thompson W C | Томпсон У-Ч | Теннис | — | — | — | 2026-05-10 23:31 | — | |
| 871532 | Thomson C / Whitehouse M | Томсон К / Уайтхаус М | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 18:23 | — | |
| 525699 | Thomson Matthew | Томсон Мэттью | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 20:15 | — | |
| 599808 | Thomson С | Томсон К | Теннис | — | — | — | 2026-03-21 22:29 | — | |
|
20384 | Thonburi Forest | Тонбури Форест | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
20072 | Thonburi United | Тонбури Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 |
Thonburi Stadium
Bangkok
• 5000
|
| 579163 | Thongkum P | Тонгкум П | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 17:40 | — | |
| 713308 | Thongkum P / Yongmod T | Тонгкум П / Йонгмод Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 11:34 | — | |
|
9313 | Thonon Évian | Тоньон Эвиан | Football | — | France | — | 2026-05-16 00:35 |
Stade Joseph Moynat 1
Thonon-les-Bains
• 6000
|
| 6171 | Thor AK Akureyri W | Тхор АК Акуреири В | Basketball | — | Iceland | — | 2026-04-01 00:09 | — | |
|
2116 | Thor Akureyri | Тор Акюрейри | Football | — | Iceland | — | 2026-05-17 00:33 |
VÍS völlurinn
Akureyri
• 1550
|
| 873757 | Thoresen F A L | Торесен Ф А Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 12:28 | — | |
|
654 | Thorl | Тхорл | Basketball | — | Iceland | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
22959 | Thorlákur | Торлакур | Football | — | Iceland | — | 2026-05-03 08:46 | — |
|
8970 | Thornaby | Торнаби | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 |
Teesdale Park
Thornaby-on-Tees, North Yorkshire
• 5000
|
|
25173 | Thornaby W | Торнаби Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 | — |
|
8971 | Thornbury Town | Торнбери Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:16 |
Mundy Playing Fields
Thornbury, South Gloucestershire
• 1000
|
|
23504 | Thornton Redbacks | Торнтон Редбэкс | Football | — | Australia | — | 2026-05-03 08:55 |
Thornton Park
Thornton
• 1000
|
|
25354 | Thouars | Туар | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:37 |
Stade du Grand Bournais
Thouars
• 1500
|
|
13712 | Thouaré | Туаре | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
5063 | Thraki Feres | Траки Ферес | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
12035 | Thrapston Town | Трапстон Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
22693 | Thrapston Town W | Трапстон Таун Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
13926 | Thrasyvoulos | Трасивулос | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:34 |
Stadio Fylis
• 3142
|
|
6751 | Threave Rovers | Трейв Роверс | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 09:49 |
Meadow Park
Castle Douglas
• 2000
|
|
7676 | Three Bridges | Тре Бриджес | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:18 |
Jubilee Field
Crawley, West Sussex
• 1500
|
|
8049 | Three Star | Три Стар | Football | — | Nepal | 1974 | 2026-05-03 08:59 |
Dashrath Rangasala
Kathmandu
• 25000
|
|
654 | Throttur Nes | Тхроттур Нес | Волейбол | — | Iceland | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
661 | Throttur Nes W | Тхроттур Нес В | Волейбол | — | Iceland | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
3937 | Throttur Reykjavik | Тхроттур Рейкйавик | Волейбол | — | Iceland | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
829 | Throttur Reykjavik | Троттур | Football | — | Iceland | — | 2026-04-25 00:42 |
Eimskipsvöllurinn
Reykjavík
• 5478
|
|
662 | Throttur Reykjavik W | Тхроттур Рейкйавик В | Волейбол | — | Iceland | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
14856 | Thróttur Reykjavík W | Троттур Женщины | Football | — | Iceland | — | 2026-05-03 09:33 | — |
|
4171 | Thróttur Vogar | Хоккей | — | World | — | 2026-05-01 20:01 | — | |
|
4171 | Thróttur Vogar | Троттур Вогар | Football | — | Iceland | — | 2026-05-01 11:28 |
Vogabæjarvöllur
Vogar
• 1000
|
|
21822 | Thumaide | Тхумайде | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
574 | Thun | Тун | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
21689 | Thun | Тун | Football | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
16348 | Thun II | Тун II | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:47 |
Stockhorn Arena
Thun
• 10398
|
|
4088 | Thunder Bay Chill | Тандер-Бэй Чилл | Football | — | Canada | — | 2026-05-03 08:39 |
Chapples Park Stadium
Thunder Bay, Ontario
• 2000
|
|
575 | Thurgau | Тургау | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-04-19 00:14 |
Güttingersreuti
Weinfelden, Switzerland
|
| 505140 | Thurner D | Турнер Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 14:28 | — | |
| 700679 | Thurner D / Thurner N | Турнер Д / Турнер Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 10:03 | — | |
|
470157 | Thurner N | Турнер Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 14:28 | — |
| 868901 | Thurner N / Zick S | Турнер Н / Зик С | Теннис | — | — | — | 2026-02-12 09:35 | — | |
|
12036 | Thurrock | Террок | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 |
Thurrock Hotel
Thurrock, Essex
• 3500
|
|
13985 | Thy ThistedQ | Ти ТистедК | Football | — | Denmark | — | 2026-04-25 00:45 | — |