| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19263 | Rahlstedt | Рахльштедт | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:21 |
Sportplatz Scharbeutzer Straße 2
Hamburg
• 1000
|
|
5017 | Rahmatgonj MFS | Рахматгондж МФС | Football | — | Bangladesh | — | 2026-07-04 04:21 |
Shaheed Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium
Munshiganj
• 10000
|
|
6442 | Raholan Pyrkiva | Рахолан Пюркива | Basketball | — | Finland | — | 2026-07-21 14:15 | — |
|
18294 | Rahoveci | Раговечи | Football | — | Kosovo | — | 2026-07-03 16:32 | — |
|
784 | Rahoveci | Раговечи | Basketball | — | Kosovo | — | 2026-07-21 14:13 | — |
|
4174 | Rahoveci (Kos) | Раховеки (Кос) | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:12 | — |
|
265776 | Rahul Dhokia | Рахул Дхокиа | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
1162860 | Rahul Lokesh | Рахул Локеш | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 16:03 | — |
|
496088 | Rahul Machavarapu | Рахул Мачаварапу | Tennis | — | Australia | — | 2026-07-18 15:53 | — |
|
497640 | Rahul Sachdev | Рахул Сачдев | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
272265 | Rai Vicente de Araujo | Раи Викенте де Арауджо | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 16:00 | — |
|
25665 | RaiFu III | Райфу III | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
3640 | Raiders Basket | Раидерс Баскет | Basketball | — | Finland | — | 2026-03-15 00:18 | — |
|
91 | Raiders Tirol | Раидерс Тирол | Basketball | — | Austria | — | 2026-07-21 14:16 | — |
|
23014 | Raiku | Райку | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
21609 | Railway | Railway | Football | — | India | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
9989 | Railways | Рейлвейс | Football | — | India | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
4889 | Raimonda | Раймонда | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
9333 | Rain / Lech | Рейн / Лех | Football | — | Germany | — | 2026-07-03 16:32 |
Georg-Weber-Stadion
Rain
• 3400
|
|
2774 | Rain or Shine Elasto Painters | Рейн ор Шайн | Basketball | — | Philippines | — | 2026-07-11 00:11 | — |
|
86013 | Raina A / Thombare P G. | Раина А / Томбаре П Г. | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 17:06 | — |
|
1230790 | Raina A / Ye S | Раина А / Е С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:24 | — |
|
1073527 | Raina Kim | Раина Ким | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:22 | — |
|
1240452 | Raina Miae Kim | Раина Миае Ким | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:50 | — |
|
21215 | Rainbow | Рэйнбо | Football | — | India | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
25397 | Rainmasters | Рейнмастерс | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
12016 | Rainworth Miners Welfare | Рейнворт Майнерс Уэлфэр | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:21 |
Welfare Ground
Rainworth, Nottinghamshire
• 2000
|
| 1014 | Rainy Martinez | Раини Мартинез | Единоборства | — | — | — | 2026-06-20 00:10 | — | |
|
18146 | Raismes | Раймс | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
13746 | Raismes Vicoigne | Раймс Викуан | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:21 | — |
|
1385 | Raith Rovers | Рэйт Роверс | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:21 |
Stark's Park
Kirkcaldy
• 10104
|
|
6589 | Raj Pracha | Рай Прача | Football | — | Thailand | — | 2026-07-03 16:32 |
Nonthaburi Provincial Stadium
Nonthaburi
• 10000
|
|
3455 | Raja Beni Mellal | Раджа Бени-Меллаль | Football | — | Morocco | — | 2026-07-04 04:21 |
Stade Municipal de Beni Mellal
Beni Mellal
• 8000
|
|
976 | Raja Casablanca | Раджа Касабланка | Football | — | Morocco | — | 2026-07-04 04:21 |
Stade Mohamed V
Casablanca
• 45891
|
|
1082440 | Raja Sarvagnya Kilaru | Раджа Сарвагня Килару | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 17:00 | — |
|
6590 | Rajamangala UTR | Раджамангала УТР | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
7180 | Rajasthan | Раджастан | Football | — | India | — | 2026-07-04 04:22 |
Umaid Singh Stadium
Jodhpur
• 6000
|
|
18009 | Rajasthan United | Раджастан Юнайтед | Football | — | India | — | 2026-07-04 04:22 |
Rajasthan University Stadium
Jaipur
• 6000
|
|
1084373 | Rajat Shirur | Раджат Ширур | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
3413 | Rajawali Medan | Раджавали Медан | Basketball | — | Indonesia | — | 2026-07-21 14:06 | — |
|
1172651 | Rajecki A / Ryser V | Раджеки А / Рйсер В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1176502 | Rajecki A / Valdmannova V | Раджеки А / Валдманнова В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:08 | — |
|
11740 | Rakamaz | Ракамаз | Football | — | Hungary | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
1146 | Rakety | Ракети | Хоккей | — | Russia | — | 2026-07-03 14:36 | — |
|
12539 | Rakhapura United | Рахапура Юнайтед | Football | — | Myanmar | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
1094572 | Rakhimova K / Siskova A | Рахимова К / Сискова А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:50 | — |
|
12527 | Rakhine United | Ракхайн Юнайтед | Football | — | Myanmar | — | 2026-07-04 04:22 |
Wai Thar Li Stadium
Sittwe
• 7000
|
|
4391 | Rakiraki | Ракираки | Football | — | Fiji | — | 2026-07-04 04:22 |
Fiji Sugar Corporation Ground
Rakiraki
• 1000
|
|
20191 | Rakičan | Ракичан | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:22 |
Igrišče NK Rakičan
Murska Sobota
• 1000
|
|
26261 | Raklev | Раклев | Football | — | Denmark | — | 2026-07-03 16:32 | — |