| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
267 | Raptors 905 | Рэпторс 905 | Basketball | — | USA | — | 2026-06-24 22:46 | — |
|
3688 | Raptus | Раптус | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-05-21 00:03 | — |
|
1093831 | Raquel Caballero Chica | Раквел Кабаллеро Чика | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
360260 | Raquel González Vilar | Раквел Гонзалез Вилар | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 16:29 | — |
|
518 | Raquel Pennington | Ракуел Пеннингтон | Единоборства | Altitude MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
478136 | Rares Andrei Golescu | Рарес Андрей Голеску | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 16:16 | — |
|
477288 | Rares Teodor Pieleanu | Рарес Теодор Пиелеану | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 15:08 | — |
|
570 | Raron | Рарон | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-07-03 14:35 | — |
|
9143 | Ras Al Khaima | Рас-эль-Хайма | Football | — | United-Arab-Emirates | — | 2026-07-03 16:32 |
Ras Al-Khaima Stadium
Ras al-Khaimah
• 4500
|
| 6584 | Ras W | Рас В | Basketball | — | Serbia | — | 2026-07-21 14:15 | — | |
|
1220254 | Raschdorf C / Skliar P | Ращдорф К / Склиар П | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:56 | — |
| 2238 | Rashad Coulter | Расхад Коултер | Единоборства | Fortis MMA | — | — | 2026-06-29 04:03 | — | |
|
1500 | Rashad Evans | Расхад Еванс | Единоборства | Blackzilians | — | — | 2026-06-04 11:57 | — |
|
201731 | Rasheeda McAdoo | Рашееда Мкадоо | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
6274 | Rashi | Раши | Basketball | — | Georgia | — | 2026-06-27 00:13 | — |
|
2020 | Rashid Magomedov | Расхид Магомедов | Единоборства | Gorets | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
15282 | Rasi Salai United | Раси Салаи Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:22 |
Sisaket Provincial Stadium
Nong Khrok
• 15000
|
|
1040605 | Rasim M / Spasova B | Расим М / Спасова B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:46 | — |
|
1245171 | Rasim M / Stevic H | Расим М / Стевик Х | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:02 | — |
|
17258 | Raslavice | Раславице | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:22 |
Futbalový štadión FŠ OFK SIM Raslavice
Raslavice
• 400
|
|
14324 | Rasmus Värki | Расмус Вярки | Football | — | Estonia | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
18601 | Rastaala | Растала | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
1235376 | Rastin Akbari | Растин Акбари | Tennis | — | Iran | — | 2026-07-18 16:34 | — |
|
2776 | Ratchaburi | ФК Ратчабури | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:22 |
Dragon Solar Park
Ratchaburi
• 14000
|
|
13342 | Ratchaphruek College | Ратчапрук Колледж | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
14516 | Rather | Ратер | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
14757 | Rather SV | Ратер СВ | Football | — | Germany | 1919 | 2026-07-04 04:22 | — |
|
17241 | Rathfriland | Ратфриланд | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-07-03 16:32 |
Iveagh Park
Rathfriland
• 1000
|
|
1151894 | Rathi A / Warik C | Рати А / Варик К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:15 | — |
|
1225137 | Rati Beriashvili | Рати Бериашвили | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:06 | — |
|
1410 | Ratinger | Рейтингер | Хоккей | — | Germany | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
1237658 | Ratti L / Ribero F | Ратти Л / Риберо Ф | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:48 | — |
|
1042 | Raubichi Hooligans | Раубикхи Хоолиганс | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-06-08 19:59 | — |
|
1043 | Raubichi Minsk | Раубичи Минск | Хоккей | — | Belarus | — | 2025-11-22 15:34 | — |
|
2153 | Raufoss | Рауфосс | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:22 |
NAMMO stadion
Raufoss
• 3042
|
|
16208 | Raufoss II | Рауфосс II | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:22 |
NAMMO stadion
Raufoss
• 2537
|
|
25258 | Rauker | Раукер | Football | — | Peru | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
201847 | Raul Brancaccio | Раул Бранкаккио | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1214497 | Raul Clarijs | Раул Клариджс | Tennis | — | Netherlands | — | 2026-07-18 15:41 | — |
|
1217075 | Raul Ivan Hernandez Rubio | Раул Иван Хернандез Рубио | Tennis | — | Mexico | — | 2026-07-18 15:46 | — |
|
2512 | Raul Rosas Jr. | Раул Росас Джр. | Единоборства | 10th Planet Jiu Jitsu | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
1041519 | Raul Sanchez | Раул Санчез | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:42 | — |
|
1174911 | Raul Sanchez Romero | Раул Санчез Ромеро | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:51 | — |
|
64 | Raulian Paiva | Раулиан Паива | Единоборства | Alpha Male | — | — | 2026-05-23 00:16 | — |
|
1096 | Rauman Lukko W | Рауман Лукко В | Хоккей | — | Finland | — | 2026-06-05 00:04 | — |
|
12017 | Raunds Town FC | Раундс Таун ФК | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
1222601 | Ravasio G / Spinolo R | Равасио Г / Спиноло Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:01 | — |
|
2633 | Ravena Oliveira | Равена Оливеира | Единоборства | Life MMA | — | — | 2026-06-29 04:01 | — |
|
1705 | Ravenna | Равенна | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:22 |
Stadio Comunale Bruno Benelli
Ravenna
• 12020
|
|
711 | Ravenna | Равенна | Basketball | — | Italy | — | 2026-06-01 21:10 | — |