| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
711 | Ravenna | Равенна | Basketball | — | Italy | — | 2026-06-01 21:10 | — |
|
1888 | Ravenna W | Равенна Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
23050 | Ravens | Ravens | Football | — | South-Africa | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
269 | Ravensburg | Рафенсбург | Хоккей | — | Germany | — | 2026-06-08 19:12 | — |
|
24617 | Ravna Gora | Равна Гора | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
12272 | Ravshan | Равшан | Football | — | Tajikistan | — | 2026-07-03 16:32 |
Stadion im. Langari Langarieva
Kulyab
• 20000
|
|
18724 | Ravshan Zafarobod | Равшан Зафаробод | Football | — | Tajikistan | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
1232889 | Rawat S / Sharma Ath | Рават С / Шарма Ат | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:29 | — |
|
272695 | Rawat S / Sureshkumar M | Рават С / Сурешкумар М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:56 | — |
|
312 | Ray Borg | Раи Борг | Единоборства | Jackson's MMA Acoma | — | — | 2026-05-24 00:10 | — |
|
625 | Ray Rodriguez | Раи Родригуез | Единоборства | Brazilian Top Texas | — | — | 2026-06-29 04:07 | — |
| 938 | Ray Wizard | Раи Визард | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
21304 | Raya Ghazl | Рая Газль | Football | — | Egypt | — | 2026-07-03 16:32 | — |
|
16850 | Raya2 | Рая2 | Football | — | Mexico | — | 2026-07-04 04:22 |
Estadio BBVA
Guadalupe
• 53500
|
|
1157247 | Rayan Sajjid Koothrat | Райан Саджджид Коотрат | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
2649 | Rayanne dos Santos | Раианне дос Сантос | Единоборства | Marajo Brothers | — | — | 2026-05-24 00:10 | — |
|
372757 | Rayen Hermassi | Райен Хермасси | Tennis | — | Tunisia | — | 2026-07-18 16:05 | — |
|
7503 | Rayka Babol | Райка Бабол | Football | — | Iran | — | 2026-07-04 04:22 |
Simorgh Martyrs Stadium
Ziar Kola
• 7000
|
|
17078 | Rayners Lane | Рейнерс Лейн | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:22 |
Rayners Lane
London
• 1000
|
|
8906 | Raynes Park Vale | Райнес Парк Вейл | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:22 |
Prince George's Fields
London
• 1500
|
|
22117 | Rayo Cantabria | Раио Кантабриа | Football | — | — | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
20267 | Rayo Ibense | Райо Ибенсе | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:22 |
Estadio Francisco Vilaplana Mariel
Alicante
• 11000
|
|
861 | Rayo Majadahonda | Райо Махадахонда | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:22 |
Miniestadio Cerro del Espino
Majadahonda
• 3865
|
|
9105 | Rayo OKC | Райо ОКС | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
728 | Rayo Vallecano | Райо Вальекано | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:02 |
Estadio de Vallecas
Madrid
• 15500
|
|
9715 | Rayo Vallecano II | Райо Вальекано II | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:22 |
Ciudad Deportiva Rayo Vallecano Campo 2
Madrid
• 1000
|
|
1914 | Rayo Vallecano W | Раио Валлекано В | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
16847 | Rayo Zuliano | Райо Сулиано | Football | — | Venezuela | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
5323 | Rayon Sports | Рэйон Спортс | Football | — | Rwanda | — | 2026-07-03 16:33 |
Kigali Pelé Stadium
Kigali
• 22000
|
|
2797 | Rayong FC | ФК Районг | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:22 |
WHA Rayong Stadium
Rayong
• 7500
|
|
6591 | Rayong United | Районг Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:22 |
CK Stadium
Rayong
• 2000
|
|
3847 | Rayos de Hermosillo | Райос де Эрмосильо | Basketball | — | Mexico | — | 2026-07-21 14:05 | — |
|
215683 | Raz Haviv | Раз Хавив | Tennis | — | Israel | — | 2026-07-18 16:23 | — |
| 1731 | Razak Al-Hassan | Разак Ал-Хассан | Единоборства | — | — | — | 2026-06-01 21:08 | — | |
|
4117 | Razin Polymer | Разин Полймер | Волейбол | — | Iran | — | 2026-06-26 00:12 | — |
|
215375 | Razvan Baiant | Разван Баиант | Tennis | — | Canada | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
14046 | Rača | Рача | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-03 16:33 |
Štadión FK Rača
Bratislava
• 3000
|
|
20192 | Rače | Раче | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:22 |
Igrišče Rače
Rače
• 1000
|
|
1228178 | Rađenović V / Tadić V | Радженовик В / Тадик В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:16 | — |
|
14325 | ReUnited Tallinn | РеЮнайтед Таллин | Football | — | Estonia | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
1232803 | Rea Godinić | Реа Годиник | Tennis | — | Croatia | — | 2026-07-18 16:26 | — |
|
53 | Reading | Рединг | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:01 |
Select Car Leasing Stadium
Reading, Berkshire
• 24200
|
|
8907 | Reading City | Рединг Сити | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:22 |
Rivermoor Stadium
Reading, Berkshire
• 2162
|
|
652 | Reading Royals | Ридинг Роялс | Хоккей | — | USA | — | 2026-06-08 19:06 |
Santander Arena
Reading, Pennsylvania
|
|
12018 | Reading Town | Рединг Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
15396 | Reading U18 | Рединг U18 | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:22 | — |
|
11914 | Reading U21 | Рединг U21 | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:22 |
Select Car Leasing Stadium
Reading, Berkshire
• 24200
|
|
11924 | Reading U23 | Рединг U23 | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:22 |
Adams Park
High Wycombe, Buckinghamshire
• 10000
|
|
4075 | Reading United | Рединг Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:22 |
Don Thomas Stadium
Reading, Pennsylvania
• 2500
|
|
23883 | Reading United W | Рединг Юнайтед Женщины | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:22 | — |