| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1028 | Ried | Рид | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:23 |
Innviertel Arena
Ried Im Innkreis
• 7680
|
|
46 | Ried | Риед | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-16 19:05 | — |
|
8250 | Ried II | Рид II | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:23 |
Innviertel Arena
Ried Im Innkreis
• 7680
|
|
1235329 | Riedi L / Rocha H | Риеди Л / Роча Х | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:40 | — |
|
1232919 | Riedi L / Schoolkate T | Риеди Л / Щоолкате Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:32 | — |
|
20488 | Riegelsberg | Ригельсберг | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:23 | — |
|
228 | Riemu | Риему | Хоккей | — | Finland | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
1174166 | Riera J / Romero Gormaz L | Риера Дж / Ромеро Гормаз Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
799 | Riessersee | СК Риссерзее | Хоккей | — | Germany | — | 2026-05-16 00:34 | — |
|
1711 | Rieti | Риети | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:23 |
Stadio Centro d'Italia - Manlio Scopigno
Rieti
• 9980
|
|
1245293 | Rifqi Fitriadi M / Lee D | Рифки Фитриади М / Лее Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:04 | — |
|
1201323 | Rifqi Fitriadi M / Pawlak P | Рифки Фитриади М / Павлак П | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:22 | — |
|
250581 | Rifqi Fitriadi M / Susanto A | Рифки Фитриади М / Сусанто А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:42 | — |
|
1222466 | Rifqi Fitriadi M / Wong T F | Рифки Фитриади М / Вонг Т Ф | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:01 | — |
|
10124 | Riga | Рига | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:01 |
Stadions Skonto
Rīga (Riga)
• 8207
|
|
2104 | Riga 96 | Рига 96 | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-06-08 19:56 | — |
|
2263 | Riga FC | Рига | Football | — | Latvia | — | 2026-07-04 04:23 |
RTU stadions
Riga
• 1000
|
|
18835 | Riga FC II | Рига ФК II | Football | — | Latvia | — | 2026-07-03 16:34 |
Mežaparks Sports Village
Riga
• 1500
|
|
25785 | Riga Mariners | Рига Маринерс | Football | — | Latvia | — | 2026-07-04 04:23 | — |
|
316 | Riga Prizma | Рига Призма | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-06-22 04:10 |
Volvo Sports Centre
Riga, Latvia
|
|
2105 | Riga Prizma II | Рига Призма ИИ | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-06-08 20:03 | — |
|
3605 | Riga VS 2 W | Рига Вс 2 В | Волейбол | — | Latvia | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
811 | Riga VS W | Рига Вс В | Волейбол | — | Latvia | — | 2026-06-28 00:12 | — |
|
26162 | Riga W | Рига В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:23 |
Mežaparks Sports Village
Rīga (Riga)
• 1500
|
|
7814 | Rigas Juniori | Ригас Джуниори | Basketball | — | Latvia | — | 2026-06-20 00:10 | — |
|
1365 | Rigas Satiksme | Ригас Сатиксме | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-06-08 20:14 | — |
|
6100 | Rigas Zelli | Ригас Зелли | Basketball | — | Latvia | — | 2026-04-15 00:12 | — |
|
927871 | Rihards Neimanis | Рихардс Нейманис | Tennis | — | Latvia | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1221919 | Riho Goto | Рихо Гото | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:59 | — |
|
237 | Rijeka | Рийека | Волейбол | — | Croatia | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
3891 | Rijeka II | Рийека Ии | Волейбол | — | Croatia | — | 2026-05-27 00:02 | — |
|
252 | Rijeka W | Рийека В | Волейбол | — | Croatia | — | 2026-06-27 00:16 | — |
|
1248 | Rijnsburgse Boys | Рейнсбургс Бойз | Football | — | Netherlands | — | 2026-07-04 04:23 |
Sportpark Middelmors
Rijnsburg
• 6100
|
|
1288 | Rijnvogels | Рейнвогелс | Football | — | Netherlands | — | 2026-07-04 04:23 |
Sportpark De Kooltuin
Katwijk aan Zee
• 1500
|
|
56689 | Rika Yamamoto | Рика Ямамото | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
1235313 | Riki Utsuyama | Рики Уцуяма | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 16:34 | — |
|
396966 | Rikke de Koning | Рикке де Конинг | Tennis | — | Netherlands | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
462156 | Riko Kikawada | Рико Кикавада | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
1154571 | Riko Ueda | Рико Уеда | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 16:00 | — |
|
1224752 | Riku Higashi | Рику Хигаши | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:04 | — |
|
831225 | Riku Kato | Рику Като | Tennis | — | Hong Kong | — | 2026-07-18 15:25 | — |
|
1141133 | Riku Nakamoto | Рику Накамото | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 16:28 | — |
|
223430 | Riku Takahata | Рику Такахата | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
1177378 | Riley Breen | Рилей Бреен | Tennis | — | New Zealand | — | 2026-07-18 15:09 | — |
|
454596 | Riley Crowder | Рилей Кровдер | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
20689 | Rilindja 1974 | Рилинда 1974 | Football | — | Kosovo | — | 2026-07-04 04:23 |
Stadiumi Shahin Haxhiislami
Pejë (Peć)
• 8500
|
| 2332 | Rilley Dutro | Риллеи Дутро | Единоборства | I & I Training Center | — | — | 2026-06-20 00:10 | — | |
|
1374 | Rilski Sportist | Рилски Спортист | Basketball | — | Bulgaria | — | 2026-05-15 00:34 | — |
|
8547 | Rilski Sportist | Рилски Спортист | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:23 |
Stadion Iskar
Samokov
• 6800
|
|
7447 | Rilski Sportist W | Рилски Спортист В | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-14 00:37 | — |