| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5693 | Tureberg W | Туреберг В | Basketball | — | Sweden | — | 2026-03-21 00:30 | — |
|
3975 | Turgutlu W | Тургутлу В | Basketball | — | Turkey | — | 2026-04-18 00:07 | — |
|
7425 | Turgutluspor | Тургутлуспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 09:26 |
Turgutlu 7 Eylül Stadyumu
Turgutlu
• 4100
|
|
3560 | Turi | Тури | Волейбол | — | Estonia | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
518137 | Turini V | Турини В | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 21:20 | — |
| 874945 | Turini V / Zantedeschi A | Турини В / Цантедески А | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 00:19 | — | |
|
1277 | Turk Telekom | Тюрк Телеком | Basketball | — | Turkey | — | 2026-05-16 00:33 | — |
|
7519 | Turk Telekom 2 | Турк Телеком 2 | Basketball | — | Turkey | — | 2026-03-14 00:18 | — |
| 411516 | Turker M N | Тюркер М-Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 18:18 | — | |
|
2240 | Turkey | Туркей | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:48 | — |
| 497759 | Turkey | Турция | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 03:09 | — | |
|
3032 | Turkey | Туркеи | Basketball | — | World | — | 2026-04-25 00:45 | — |
|
1432 | Turkey | Турция | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:08 | — |
| 707183 | Turkey (doubles) | Турция (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 13:26 | — | |
| 856279 | Turkey (doubles) (w) | Турция (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 13:13 | — | |
|
4648 | Turkey U16 | Турция (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-10 00:20 | — |
|
22501 | Turkey U16 | Турция U16 | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 09:09 | — |
|
27202 | Turkey U16 W | Туркеи У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
17982 | Turkey U17 | Турция U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:49 |
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi Stadyumu
Side
• 2000
|
|
4128 | Turkey U17 | Турция (до 17) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
27203 | Turkey U17 W | Туркеи У17 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
1767 | Turkey U18 | Туркеи У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:08 | — |
|
4164 | Turkey U18 | Турция (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
19075 | Turkey U18 | Турция U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:47 | — |
|
27204 | Turkey U18 W | Туркеи У18 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
1832 | Turkey U18 W | Турция U18 Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
2474 | Turkey U19 | Туркей У19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
10351 | Turkey U19 | Турция U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:23 | — |
|
27205 | Turkey U19 W | Туркеи У19 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:51 | — |
|
4563 | Turkey U20 | Турция (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
1786 | Turkey U20 | Турция U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-24 00:18 | — |
|
8227 | Turkey U21 | Турция U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:23 |
GAIN Park Stadium
Antalya
• 15000
|
|
2662 | Turkey U21 | Туркей У21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
19930 | Turkey U23 | Турция U23 | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
1759 | Turkey W | Туркеи В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 |
BG Group 4 Eylül Stadyumu
Sivas
• 27532
|
|
2229 | Turkey W | Туркей В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1693 | Turkey W | Турция Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
4019 | Turkey W | Туркеи В | Basketball | — | World | — | 2026-04-27 00:23 | — |
| 411765 | Turkmen D | Тюркмен Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 11:26 | — | |
|
1539 | Turkmenistan | Туркменистан | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 |
Saparmyrat Türkmenbaşy Adyndaky Olimpiýa Stadiony
Ashgabat
• 45000
|
|
1754 | Turkmenistan | Туркменистан | Хоккей | — | World | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
25316 | Turkmenistan U17 | Туркменистан U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:29 | — |
| 2380 | Turkmenistan U18 | Туркменистан У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-22 15:33 | — | |
|
27233 | Turkmenistan U18 W | Туркменистан U18 Ж | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
25112 | Turkmenistan U20 | Туркменистан U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 |
Stadion im. Dolena Omurzakova
Bishkek
• 23000
|
|
26296 | Turkmenistan U20 W | Туркменистан U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
10962 | Turkmenistan U23 | Туркменистан U23 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 |
Saparmyrat Türkmenbaşy Adyndaky Olimpiýa Stadiony
Ashgabat
• 45000
|
|
21023 | Turkmenistan W | Туркменистан Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
5169 | Turks and Caicos Islands | Туркс анд Каикос Исландс | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
23087 | Turks and Caicos Islands U20 | Теркс и Кайкос (до 20) | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 | — |