| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
309148 | Ritage Faizy | Ритаге Фаизй | Tennis | — | Egypt | — | 2026-07-18 15:35 | — |
|
169438 | Ritesh Dubey | Ритеш Дубей | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:53 | — |
|
454115 | Ritesh Patil | Ритеш Патил | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:23 | — |
|
1117591 | Rito Arima | Рито Арима | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:12 | — |
|
511658 | Ritsu Yamamoto | Рицу Ямамото | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:28 | — |
|
7140 | Ritsumeikan University | Университет Рицумейкан | Football | — | Japan | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
295 | Ritten | Риттен | Хоккей | — | Austria | — | 2026-07-03 14:25 |
Arena Ritten
Ritten, Italy
|
|
2096 | Ritter | Риттер | Хоккей | — | Germany | — | 2026-06-29 04:09 | — |
|
21810 | Ritterklub Jette | Риттерклуб Йетте | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
401393 | Rituparna Nayak | Ритупарна Найак | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:03 | — |
|
5006 | Ritzing | Ритцинг | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:24 |
Sonnenseestadion
Ritzing
• 4000
|
|
1247 | Riva Basket W | Рива Баскет Ж | Basketball | — | Switzerland | — | 2026-06-01 21:03 | — |
|
1240348 | Riva P / Espinosa J T | Рива П / Еспиноса Дж Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:50 | — |
|
3957 | Rivadavia Lincoln | Ривадавия Линкольн | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 04:24 |
Estadio El Coliseo
Lincoln, Provincia de Buenos Aires
• 8000
|
|
1242243 | Rivadeneira F / Veliz A | Риваденейра Ф / Велиз А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:58 | — |
|
14272 | Rivartibonitienne | Ривартибониттиен | Football | — | Haiti | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
27799 | Rive | Риве | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
2221 | River AC | Ривер АК | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:24 |
Estádio Municipal Lindolfo Monteiro
Teresina, Piauí
• 5760
|
|
25150 | River City | Ривер Сити | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
9871 | River Ebro | Ривер Эбро | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:24 |
Estadio San Miguel
Rincón de Soto
• 3000
|
|
15322 | River Ega | Ривер Эга | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:24 |
Estadio Andola
Andosilla
• 1500
|
|
23121 | River Light | Ривер Лайт | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
23957 | River Light W | Ривер Лайт Женщины | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
8242 | River Plate | Ривер Плейт | Football | — | Aruba | — | 2026-07-03 16:34 | — |
|
1394 | River Plate | Ривер Плате | Волейбол | — | Argentina | — | 2026-06-29 04:03 | — |
|
435 | River Plate | Ривер Плейт | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:02 |
Estadio Mâs Monumental
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
• 85018
|
|
18695 | River Plate Res. | Ривер Плейт Резерв | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 04:24 |
Polideportivo CA River Plate (Predio Ezeiza)
Ezeiza, Provincia de Buenos Aires
• 1000
|
|
11060 | River Plate U20 | Ривер Плейт U20 | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
21 | River Plate W | Ривер Плате В | Волейбол | — | Argentina | — | 2026-06-01 21:06 | — |
|
21125 | River RR | Ривер RR | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:24 |
Estádio Municipal Lindolfo Monteiro
• 5760
|
|
25973 | River Valley Rangers | Ривер Вэлли Рейнджерс | Football | — | Ireland | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
1227 | River-Pi | Ривер-Пи | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
1241248 | Rivera Corado M G / Santos A F | Ривера Корадо М Г / Сантос А Ф | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:53 | — |
|
1099682 | Rivera L / Wiger Nordas B | Ривера Л / Вигер Нордас B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:31 | — |
|
1099857 | Rivera S H / Milliam A J | Ривера С Х / Миллиам А Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:48 | — |
|
13511 | Riverball | Ривербол | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:24 |
Mehtimäki tekonurmi
Joensuu
• 1000
|
|
1457 | Riverina Rhinos | Риверина Рхинос | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:24 |
Solar Mad Stadium
Griffith
• 1500
|
|
4503 | Rivers Hoopers | Риверс Хуперс | Basketball | — | Africa | — | 2026-06-01 21:03 | — |
|
5192 | Rivers United | Риверз Юнайтед | Football | — | Nigeria | — | 2026-07-04 04:24 |
Yakubu Gowon Stadium
Port Harcourt
• 30000
|
|
14105 | Riverside | Риверсайд | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:24 |
Windsor Park
Launceston
• 1000
|
|
23512 | Riverside Olympic U21 | Риверсайд Олимпик U21 | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
27335 | Riverstown FC | Риверстовн ФК | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
2325 | Rivier U. | Ривьер У. | Хоккей | — | USA | — | 2026-06-13 00:12 | — |
| 2358 | Riviere-du-Loup | Ривьер-дю-Лу | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-22 00:06 | — | |
|
13665 | Rivière-de-Corps | Ривьер-де-Корпс | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
2882 | Rivne | Ривне | Basketball | — | Ukraine | — | 2026-07-21 14:07 | — |
|
11392 | Rivoli United | Риволи Юнайтед | Football | — | Jamaica | — | 2026-07-04 04:24 |
Prison Oval
Spanish Town
• 2000
|
|
463240 | Riya Sachdeva | Рия Сачдева | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:54 | — |
|
519916 | Riyo Yoshida | Риё Ёшида | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 16:36 | — |
|
7372 | Rizal Golden Coolers | Ризал Голден Коолерс | Basketball | — | Philippines | — | 2026-05-16 00:34 | — |