| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1117880 | Sadira Ouyang | Садира Уянг | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:41 | — |
|
1116423 | Sadira Ouyang | Садира Уянг | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:35 | — |
|
1237815 | Sadjo Coulibaly | Садджо Кулибалй | Tennis | — | Côte d'Ivoire | — | 2026-07-18 16:42 | — |
|
12469 | Sadolin Paints | Садолин Пейнц | Football | — | Uganda | — | 2026-07-04 04:26 |
Kyabazinga Stadium
Bugembe
• 3000
|
|
8557 | Sadovo | Садово | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:26 |
Stadion Sadovo
Sadovo
• 1500
|
|
933644 | Sae Noguchi | Сае Ногучи | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
4694 | Saeby W | Саеби Ж | Гандбол | — | Denmark | — | 2026-07-03 02:03 | — |
| 1025 | Saeed Hosseini | Саеед Хоссеини | Единоборства | — | — | — | 2026-06-27 00:14 | — | |
|
4573 | Safa | Сафа | Football | — | Lebanon | — | 2026-07-04 04:26 |
Al Safa SC Stadium
Bayrūt (Beirut)
• 4000
|
|
25318 | Safa Baku | Сафа Баку | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-07-04 04:26 | — |
| 6144 | Safed | Сафед | Basketball | — | Israel | — | 2025-12-07 03:10 | — | |
|
8919 | Saffron Walden Town | Саффрон Уолден Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:26 |
Catons Lane
Saffron Walden, Essex
• 2000
|
|
1176381 | Safi M / Tse E | Сафи М / Це Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:06 | — |
|
1228117 | Safi M / Wirges A | Сафи М / Виргес А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:15 | — |
|
526206 | Safien Boulonois | Сафиен Булоноис | Tennis | — | Netherlands | — | 2026-07-18 15:46 | — |
|
495644 | Safina Khabibrakhmanova | Сафина Хабибрахманова | Tennis | — | Kyrgyzstan | — | 2026-07-18 16:46 | — |
|
1232549 | Safir Azam | Сафир Азам | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:27 | — |
|
1092626 | Safir Azam | Сафир Азам | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:41 | — |
|
1107902 | Safta A / Simionescu D | Сафта А / Симионеску Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1233319 | Safta A / Trasca A | Сафта А / Траска А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:32 | — |
|
6035 | Saga | Сага | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
7143 | Saga LIXIL | Сага LIXIL | Football | — | Japan | — | 2026-07-04 04:26 |
Kashima Athletics Stadium
Kashima
• 4000
|
|
11422 | Saga University | Университет Сага | Football | — | Japan | — | 2026-07-04 04:26 | — |
|
16578 | Sagadam U21 | Сагадама U21 | Football | — | Turkmenistan | — | 2026-07-04 04:26 | — |
|
12528 | Sagaing United | Сагаинг Юнайтед | Football | — | Myanmar | — | 2026-07-04 04:26 | — |
|
4324 | Sagamihara | Сагамихара | Football | — | Japan | — | 2026-07-04 04:26 |
Sagamihara Gion Stadium
Sagamihara
• 15300
|
|
295 | Sagan Tosu | Саган Тосу | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:26 |
Ekimae Real Estate Stadium
Tosu
• 24130
|
|
1228114 | Sagandikova A / Yuldasheva S | Сагандикова А / Юлдашева С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:15 | — |
|
1236649 | Sagandykova A / Sarkisova K | Сагандйкова А / Саркисова К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:39 | — |
|
1247592 | Sagandykova A / Sholokhova M | Сагандйкова А / Шолохова М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
1222858 | Sagandykova A / Vladson L | Сагандйкова А / Владсон Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:04 | — |
|
11460 | Sagawa Express Chūgoku | Сагава Экспресс Чугоку | Football | — | Japan | — | 2026-07-04 04:26 | — |
|
11461 | Sagawa Printing | Sagawa Printing | Football | — | Japan | 1986 | 2026-07-04 04:26 |
Kyōto Nishikyogoku Stadium
Kyoto
• 20242
|
|
11465 | Sagawa Shiga | Сагава Сига | Football | — | Japan | 1965 | 2026-07-04 04:26 |
Sagawa Moriyama Stadium
• 11000
|
|
1114393 | Sage Bergeson | Саге Бергесон | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
2179 | Sage Northcutt | Саге Нортхкутт | Единоборства | Alpha Male | — | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
4609 | Sagene | Сагене | Гандбол | — | Norway | — | 2026-07-03 02:04 | — |
|
6465 | Sagesse Beirut | Сагессе Беирут | Basketball | — | Lebanon | — | 2026-05-30 03:06 | — |
|
33 | Saginaw Spirit | Сагино Спирит | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-18 12:52 |
Dow Event Center
Saginaw, Michigan
|
|
4925 | Sagrada Esperança | Саграда Эсперанса | Football | — | Angola | — | 2026-07-04 04:26 |
Estádio Quintalão
Dundo
• 3000
|
|
9699 | Saguntino | Сагунтино | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:26 |
Estadio Nou Camp de Morvedre
Sagunt
• 4000
|
|
4543 | Sahab | Сахаб | Football | — | Jordan | — | 2026-07-04 04:26 |
Petra Field
Amman
• 5000
|
|
19022 | Sahafi | Сахафи | Football | — | Somalia | — | 2026-07-04 04:26 |
Garoonka Banadir Stadium
Mogadishu
• 10000
|
|
390986 | Sahaja Yamalapalli | Сахаджа Ямалапалли | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
5335 | Saham | Сахам | Football | — | Oman | — | 2026-07-03 16:37 |
Sohar Regional Sports Complex
Sohar
• 19000
|
|
1228833 | Sahdiieva A / Tanguilig C | Сахдииева А / Тангуилиг К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:18 | — |
|
1107921 | Saheb Sodhi | Сахеб Содхи | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 16:07 | — |
|
8094 | Sahel | СК Сахель | Football | — | Cameroon | — | 2026-07-04 04:26 | — |
|
419486 | Sahira Singh | Сахира Сингх | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
26878 | Sahl Horan SC | Саль Хоран СК | Football | — | Jordan | — | 2026-07-04 04:26 | — |