| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
564 | Salim Touahri | Салим Тоуахри | Единоборства | Grappling Krakow | — | — | 2026-06-29 04:09 | — |
|
4235 | Salima | Салима | Волейбол | — | Lebanon | — | 2026-05-22 00:06 | — |
|
3112 | Salinieres Aigues Mortes | Салиньер Эг-Морт | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:27 |
Stade du Bourgidou
Aigues-Mortes
• 5000
|
|
7744 | Salisbury | Солсбери | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:27 |
The Raymond McEnhill Stadium
Salisbury, Wiltshire
• 5000
|
|
12109 | Salisbury City | Солсбери Сити | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:27 |
The Raymond McEnhill Stadium
Salisbury, Wiltshire
• 3500
|
|
1243725 | Salisbury J / Fernandez L | Салисбурй Дж / Фернандез Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:00 | — |
|
22807 | Salisbury United | Солсбери Юнайтед | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:27 |
PSD Energy Park
Adelaide
• 1200
|
| 7602 | Salish Kootenai | Салисх Коотенаи | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — | |
|
8072 | Salitas | Салитас | Football | — | Burkina-Faso | — | 2026-07-04 04:27 |
Stade du 4 Août
Ouagadougou
• 60000
|
|
19386 | Salka | Салка | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:27 | — |
|
245585 | Salma Djoubri | Салма Дджубри | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 16:00 | — |
|
377987 | Salma Drugdová | Салма Другдова | Tennis | — | Slovakia | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
197720 | Salma Ewing | Салма Евинг | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:17 | — |
|
240792 | Salma Loudili | Салма Лудили | Tennis | — | Morocco | — | 2026-07-18 16:00 | — |
|
182094 | Salma Ziouti | Салма Зиути | Tennis | — | Morocco | — | 2026-07-18 15:56 | — |
|
25853 | Salmon Bay W | Салмон-Бэй | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:27 | — |
|
4264 | Salmrohr | Сальмрор | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:27 |
Salmtalstadion
Salmtal
• 10300
|
|
1242348 | Salome Boulegroun | Саломе Булегрун | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 16:55 | — |
|
495 | Salon Vilpas | Салон Вилпас | Basketball | — | Finland | — | 2026-05-12 00:44 | — |
|
7494 | Salon Vilpas W | Салон Вилпас В | Basketball | — | Finland | — | 2026-03-14 00:18 | — |
|
4947 | Salou | Салоу | Basketball | — | Spain | — | 2026-05-18 12:40 | — |
|
18152 | Salouël | Салуэль | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:27 | — |
|
19982 | Salsomaggiore | Сальсомаджоре | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:27 |
Stadio C. Francani
Salsomaggiore Terme
• 1000
|
|
269 | Salt Lake City Stars | Солт Лейк Сити Старз | Basketball | — | USA | — | 2026-06-08 19:12 | — |
|
4032 | Salt Lake W | Салт Лаке В | Волейбол | — | USA | — | 2026-06-22 00:02 | — |
|
25151 | Saltash Burough | Солташ Буроу | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:27 | — |
|
8920 | Saltash United | Солташ Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:27 |
Kimberley Stadium
Saltash, Cornwall
• 1000
|
|
25168 | Saltash United W | Солташ Юнайтед Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:27 | — |
|
8921 | Saltdean United | Солтдин Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:27 |
Hill Park
Brighton, East Sussex
• 1000
|
|
22688 | Saltdean United W | Солтдин Юнайтед Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:27 | — |
|
19126 | Salthill Devon | Солтхилл Девон | Football | — | Ireland | — | 2026-07-04 04:27 |
Drom Soccer Park
Galway
• 2000
|
|
11297 | Saltney Town | Солтни Таун | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:27 | — |
|
19350 | Salto | Сальто | Football | — | Uruguay | — | 2026-07-03 16:37 | — |
|
24116 | Salto del Guairá | Сальто-дель-Гуайра | Football | — | Paraguay | — | 2026-07-04 04:27 | — |
|
19351 | Salus | Салус | Football | — | Uruguay | — | 2026-07-04 04:27 |
Parque Salus
Montevideo
• 4000
|
|
17814 | Saluzzo | Салуццо | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:27 |
Stadio Amedeo Damiano
Saluzzo
• 1000
|
|
464371 | Salvador Monteiro | Салвадор Монтейро | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1219392 | Salvador Oliveira | Салвадор Оливейра | Tennis | — | Portugal | — | 2026-07-18 15:52 | — |
|
392716 | Salvador Price | Салвадор Прике | Tennis | — | Colombia | — | 2026-07-18 15:48 | — |
|
508415 | Salvador Rallin | Салвадор Раллин | Tennis | — | Bolivia | — | 2026-07-18 15:41 | — |
|
7852 | Salvador W | Салвадор В | Basketball | — | Brazil | — | 2026-06-13 00:12 | — |
|
1233416 | Salvadori M / Scurtu J | Салвадори М / Скурту Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:30 | — |
|
1232805 | Salvatore Di Simone | Салваторе Ди Симоне | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 16:26 | — |
|
1243047 | Salvestre D / Tailleu P A | Салвестре Д / Таиллеу П А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:59 | — |
|
23843 | Salvo | Сальво | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:27 | — |
|
6826 | Salyut-Belgorod | Салют Белгород | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:27 |
Stadion Salyut Belgorod
Belgorod
• 11456
|
|
3801 | Salzburg | Салзбург | Волейбол | — | Austria | — | 2026-06-27 00:16 | — |
|
751 | Salzburg | Зальцбург | Хоккей | — | Europe | — | 2026-06-08 19:12 |
Eisarena Salzburg
Salzburg, Austria
• 3200
|
|
89 | Salzburg | Зальцбург | Basketball | — | Austria | — | 2026-04-17 00:22 | — |
|
1016 | Salzburg 2 | Зальцбург 2 | Хоккей | — | Austria | — | 2026-06-15 04:05 | — |