| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
379484 | Asylzhan Arystanbekova | Асйлжан Арйстанбекова | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
18021 | Asyut Petrol | Асьют Петрол | Football | — | Egypt | — | 2026-07-03 15:21 |
Asyut University Stadium
Assyut
• 16000
|
|
11849 | Aszaló | Асало | Football | — | Hungary | — | 2026-07-04 03:11 | — |
|
1076828 | Atabay A / Avanoglu O | Атабай А / Аваноглу О | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:06 | — |
|
1238720 | Atabay A / Duran B | Атабай А / Дуран B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:46 | — |
|
1235361 | Atahan Sedefoglu | Атахан Седефоглу | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 16:35 | — |
|
18864 | Ataka Vilnius | Атака Вильнюс | Football | — | Lithuania | — | 2026-07-04 03:11 | — |
|
454696 | Atakan Karahan | Атакан Карахан | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 16:52 | — |
|
499 | Atalanta | Аталанта | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 03:01 |
Gewiss Stadium
Bergamo
• 21300
|
|
22104 | Atalanta II | Аталанта II | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 03:11 |
Stadio Comunale
Caravaggio
• 2180
|
|
7883 | Atalanta U19 | Аталанта U19 | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 03:11 |
Centro Sportivo Bortolotti 1
Zingonia Ciserano
• 1500
|
|
24725 | Atalanta U20 | Аталанта U20 | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 03:11 |
Stadio Carillo Pesenti Pigna
Alzano Lombardo
• 1900
|
|
6296 | Atalanti | Аталанти | Football | — | Greece | 1979 | 2026-07-04 03:11 |
Dimotiko Stadio Atalántis
Atalanti
• 2000
|
|
12687 | Atar Club | Атар Клуб | Football | — | Mali | — | 2026-07-04 03:11 | — |
|
17499 | Atarfe Industrial | Атарфе Индустриаль | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:11 |
Estadio Municipal
Atarfe
• 3000
|
|
1127974 | Atay S / Ceuca A A | Атай С / Кеука А А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:30 | — |
|
1177853 | Atay S / Evtimova D | Атай С / Евтимова Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:15 | — |
|
1215623 | Atay S / Kaibekova P | Атай С / Каибекова П | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:43 | — |
|
1217533 | Atay S / Kurt I | Атай С / Курт И | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:48 | — |
|
1210474 | Atay S / Maloney E | Атай С / Малоней Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:34 | — |
|
1176329 | Atay S / Rothensteiner L | Атай С / Ротенстейнер Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:06 | — |
|
2767 | Ateba Gautier | Атеба Гаутиер | Единоборства | Manchester Top | — | — | 2026-06-29 04:09 | — |
|
14380 | Ateitis | Атеitis | Football | — | Lithuania | — | 2026-07-04 03:11 | — |
|
21043 | Atenas | Атенас | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:11 |
Estadio 9 de Julio
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba
• 7000
|
|
2364 | Atenas | Атены | Football | — | Uruguay | — | 2026-07-04 03:11 |
Estadio Atenas
San Carlos
• 6000
|
|
281 | Atenas | Атенас | Basketball | — | Argentina | — | 2026-07-21 14:05 | — |
|
26699 | Atenas Tala | Атенас Тала | Football | — | Uruguay | — | 2026-07-04 03:11 | — |
|
3999 | Atenea W | Атенеа В | Волейбол | — | Peru | — | 2026-06-24 00:04 | — |
|
15847 | Atert Bissen | Атерт Биссен | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:01 |
Terrain Bousbierg synthetique
Bissen
• 1521
|
|
1177427 | Athanasios Zavourgianos | Атанасиос Завургианос | Tennis | — | Greece | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
287760 | Atharva Sharma | Атарва Шарма | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:10 | — |
| 6444 | Athena W | Атена Ж | Basketball | — | Iceland | — | 2026-06-01 21:07 | — | |
|
2419 | Athens Rock Lobsters | Афины Рок Лобстерс | Хоккей | — | USA | — | 2026-06-15 04:04 | — |
|
23110 | Athens United | Афины Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-07-04 03:11 | — |
|
23932 | Athens United W | Афины Юнайтед Женщины | Football | — | USA | — | 2026-07-04 03:11 | — |
|
8688 | Athersley Recreation | Атерсли Рекреэйшн | Football | — | England | 1979 | 2026-07-04 03:11 |
Sheerien Park
Barnsley, South Yorkshire
• 2000
|
|
8689 | Atherstone Town | Атерстоун Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 03:11 |
Gam Civils Stadium
Atherstone, Warwickshire
• 3500
|
|
7694 | Atherton Collieries | Атертон Кольерис | Football | — | England | — | 2026-07-04 03:11 |
The Skuna Stadium
Atherton, Greater Manchester
• 2500
|
|
12123 | Atherton Laburnum Rovers | Атертон Лабурнум Роверс | Football | — | England | — | 2026-07-04 03:11 |
Crilly Park
Atherton, Lancashire
• 1500
|
|
338992 | Athina Pitta | Атина Питта | Tennis | — | Greece | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
1076127 | Athina Schlepphorst | Атина Щлепфорст | Tennis | — | United Kingdom | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
2172 | Athinaikos | Атинайкос | Гандбол | — | Greece | — | 2026-07-03 02:10 | — |
|
3708 | Athinaikos W | Атхинаикос В | Basketball | — | Greece | — | 2026-07-21 14:12 | — |
|
16184 | Athletic 220 | Атлетик 220 | Football | — | Mongolia | — | 2026-07-04 03:11 | — |
|
17825 | Athletic Carpi | Атлетик Карпи | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 03:11 |
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
• 5584
|
|
531 | Athletic Club | Атлетик Бильбао | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:01 |
San Mamés Barria
Bilbao
• 53289
|
|
13975 | Athletic Club | Атлетик | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:11 |
Estádio Joaquim Portugal
São João Del Rei, Minas Gerais
• 3000
|
|
12257 | Athletic Club | Атлетик | Football | — | Paraguay | — | 2026-07-04 03:11 | — |
|
9579 | Athletic Club II | Атлетик Клуб II | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 03:11 |
Instalaciones de Lezama Campo 2
Lezama
• 2925
|
|
23643 | Athletic Club MG U20 | Атлетический клуб MG U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 15:21 |
Complexo Esportivo da UIT
Itaúna, Minas Gerais
• 3000
|