| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377997 | Barranco Cosano J | Барранко-Косано Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 22:35 | — | |
| 871533 | Barranco Cosano J / Merino A | Барранко-Косано Х / Мерино А | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 18:23 | — | |
|
1466 | Barranquilla | Барранкилья ФК | Football | — | Colombia | — | 2026-05-17 00:09 |
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Barranquilla
• 49612
|
| 857254 | Barraza J I | Барраса Х И | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 10:22 | — | |
|
9638 | Barreda | Барреда | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:25 |
Estadio Solvay
Torrelavega
• 5100
|
| 873775 | Barreira Bonzom V / Deschamps A | Баррейра-Бонзом В / Дешам А | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 10:02 | — | |
|
27726 | Barreiras FC | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 00:08 | — | |
| 549803 | Barreiro J A | Баррейро Х-А | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 19:42 | — | |
|
396145 | Barrena A | Баррена А | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 10:26 | — |
| 872890 | Barrena A / Collarini A | Баррена А / Колларини А | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 10:22 | — | |
| 874963 | Barrena A / Dellien H | Баррена А / Деллиен У | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 01:49 | — | |
| 829867 | Barrena A / Kicker N | Баррена А / Кикер Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 09:58 | — | |
| 865466 | Barrena A / Seyboth Wild T | Баррена А / Зейбот-Вильд Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 09:35 | — | |
| 498873 | Barrera Aguirre I | Баррера-Агирре И | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 07:03 | — | |
| 860562 | Barrera Aguirre I / Dawson N | Баррера-Агирре И / Доусон Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 10:13 | — | |
| 864706 | Barrera Aguirre I / Gonzalez Daniele J | Баррера-Агирре И / Гонсалес-Даниеле Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 17:08 | — | |
| 865665 | Barrera Aguirre I / Gonzalez Daniele J M | Баррера-Агирре И / Гонсалес-Даниеле Х-М | Теннис | — | — | — | 2026-01-22 05:05 | — | |
| 758988 | Barrera Aguirre I / Herazo Gonzalez M F | Баррера-Агирре И / Эрасо-Гонсалес М-Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-05 13:29 | — | |
| 880658 | Barrera Aguirre I / Johnson Sofia | Баррера-Агирре И /Джонсон София | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 14:10 | — | |
| 881921 | Barrera Aguirre I / Rogers A S | Баррера-Агирре И / Роджерс А С | Теннис | — | — | — | 2026-05-13 11:01 | — | |
|
547404 | Barrere V | Баррер В | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 02:31 | — |
| 869976 | Barrere V / Couvelard Y | Баррер В / Кувела́р Й | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:24 | — | |
| 782719 | Barreto J | Баррето Ж | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 06:39 | — | |
| 379319 | Barreto Sanchez D A | Баррето-Санчес Д-А | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 15:54 | — | |
| 873873 | Barreto Scholz S M | Баррето-Шольц С-М | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 16:11 | — | |
|
10028 | Barretos | Барретус | Football | — | Brazil | — | 2026-04-19 00:12 |
Estádio Antônio Gomes Martins
Barretos, São Paulo
• 13996
|
|
20747 | Barretos U20 | Барретус U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:48 | — |
| 881812 | Barrett H / Blando M | Барретт Х / Бландо М | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 15:10 | — | |
| 780448 | Barrett H / Corwin F | Барретт Х / Корвин Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 09:43 | — | |
| 832963 | Barrett H / Melnic V | Барретт Х / Мельник В | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 12:20 | — | |
| 872914 | Barrett H / Okonkwo O | Барретт Х / Оконкво О | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 12:46 | — | |
| 800932 | Barrett H / Wessels L | Барретт Х / Вессельс Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 11:16 | — | |
|
17 | Barrie Colts | Барри Кольтс | Хоккей | — | Canada | — | 2026-03-22 15:43 |
Sadlon Arena
Barrie, Ontario
|
| 393457 | Barrientos N | Баррьентос Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 00:08 | — | |
| 651185 | Barrientos N / Behar A | Баррьентос Н / Бехар А | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 17:15 | — | |
| 858179 | Barrientos N / Kittay B | Баррьентос Н / Киттей Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:23 | — | |
| 868724 | Barrientos N / Nava E | Баррьентос Н / Нава Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 16:45 | — | |
| 869614 | Barrientos N / Tirante T A | Баррьентос Н / Тиранте Т-А | Теннис | — | — | — | 2026-02-14 11:48 | — | |
| 869748 | Barriga Martinez J P | Баррига Мартинес Х-П | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 10:54 | — | |
|
4908 | Barrio México | Баррио Мехико | Football | — | Costa-Rica | — | 2026-05-03 09:31 |
Estadio Ernesto Rohrmoser Lahmann
San José
• 3000
|
|
19327 | Barrio Olímpico | Баррио Олимпико | Football | — | Uruguay | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
393504 | Barrios Vera M T | Барриос-Вера М-Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 10:26 | — |
| 873061 | Barrios Vera T / Burruchaga R A | Барриос-Вера Т / Бурручага Р-А | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 12:31 | — | |
| 805052 | Barrios Vera T / Buse I | Барриос-Вера Т / Бусе И | Теннис | — | — | — | 2026-02-21 14:20 | — | |
| 702498 | Barrios Vera T / Mejia N | Барриос-Вера М-Т / Мехия Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 17:16 | — | |
| 772884 | Barros V L | Баррош В-Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 07:39 | — | |
|
4874 | Barrosas | Барросас | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:01 | — |
| 450217 | Barrosco Campos A / Nikles J | Барросо-Кампос А / Никлес Й | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 14:32 | — | |
| 381307 | Barroso Campos A | Барросо-Кампос А | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 21:26 | — | |
| 639069 | Barroso Campos A / Carballes Baena R | Барросо-Кампос А / Карбальес-Баэна Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 00:42 | — |