| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803295 | Barroso Campos A / Forcano I | Барросо-Кампос А / Форкано И | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 23:33 | — | |
| 798640 | Barroso Campos A / Montes-De la Torre I | Барросо-Кампос А / Монтес-Де ла Торре И | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 22:26 | — | |
| 869059 | Barroso Campos A / Vega Hernandez D | Барросо-Кампос А / Вега-Эрнандес Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 08:38 | — | |
|
1819 | Barrow | Барроу | Football | — | England | — | 2026-04-14 00:18 |
SO Legal Stadium
Barrow-in-Furness, Cumbria
• 6500
|
|
22068 | Barrow Res. | Барроу Резерв | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
11946 | Barrow Town | Барроу Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
3859 | Barrus Voru | Баррус Вору | Волейбол | — | Estonia | — | 2026-04-21 16:05 | — |
| 875867 | Barry C / Broom C | Бэрри Ч / Брум Ч | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 18:20 | — | |
| 818750 | Barry C / Charlton J | Бэрри Ч / Чарльтон Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 17:19 | — | |
| 878337 | Barry C / Delaney Jesse | Бэрри Ч / Дилэйни Джесси | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 16:09 | — | |
| 865366 | Barry C / Forcano I | Бэрри Ч / Форкано И | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 21:57 | — | |
| 869854 | Barry C / Martin A | Бэрри Ч / Мартин Андрес | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:13 | — | |
| 866672 | Barry C / Overbeck C E | Бэрри Ч / Овербек К-Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 11:29 | — | |
| 863705 | Barry C / Schell N | Бэрри Ч / Шелль Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 15:12 | — | |
| 868806 | Barry C / Shick B | Бэрри Ч / Шик Б | Теннис | — | — | — | 2026-02-09 09:53 | — | |
| 797685 | Barry C / Suarez Billy | Бэрри Ч / Суарес Билли | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 07:52 | — | |
| 875331 | Barry C / Zink T | Бэрри Ч / Зинк Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 10:35 | — | |
| 517946 | Barry M | Берри М | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 09:03 | — | |
| 881778 | Barry M / Hosoki Y | Берри М / Хосоки Ю | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 14:50 | — | |
| 878347 | Barry M / Huang Yujia | Берри М / Хуан Юйцзя | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 18:30 | — | |
| 870976 | Barry M / Osborne A | Берри М / Осборн А | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 15:03 | — | |
| 855309 | Barry M / Osborne A | Берри М / Осборн А | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 04:09 | — | |
| 873714 | Barry M / Rokusek S | Берри М / Рокусек С | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 19:09 | — | |
| 880438 | Barry M / Sato N | Берри М / Сато Н | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 16:37 | — | |
| 729889 | Barry M / Tse E | Берри М / Цэ Элис | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 09:33 | — | |
| 860454 | Barry M / Tse Elyse | Берри М / Цэ Элис | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 11:07 | — | |
| 594703 | Barry S | Берри С | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:07 | — | |
| 876808 | Barry S / Martinez Solis C S | Берри С / Мартинес-Солис К-С | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 20:17 | — | |
| 860537 | Barry S / Marton I | Берри С / Мартон И | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:01 | — | |
| 861294 | Barry S / McCord L | Берри С / Маккорд Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:39 | — | |
|
361 | Barry Town | Барри Таун | Football | — | Wales | — | 2026-04-26 00:21 |
Jenner Park
Barry / Y Barri, Vale of Glamorgan
• 3500
|
|
439 | Bars | Барс | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-26 00:23 |
Tatneft Arena
Kazan, Russia
• 10000
|
|
25765 | Bars | Барс | Football | — | Kyrgyzstan | — | 2026-04-28 00:24 | — |
|
369 | Bars Kazan | Ак Барс Казань | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-14 00:14 |
Tatneft Arena
Kazan, Russia
• 10000
|
|
775 | Bars Petropavlovsk | Барс Петропавловск | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-04-14 00:19 | — |
|
2787 | Bars Rostov | Барс Ростов | Basketball | — | Russia | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
13230 | Barsa Sumy | Барса Сумы | Football | — | Ukraine | — | 2026-05-03 08:51 | — |
|
22183 | Barsa Ungheni | Барса Унгены | Football | — | Moldova | — | 2026-05-03 09:20 |
Stadionul Ungheni
Ungheni
• 3500
|
|
764090 | Barsukov N | Барсуков Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 19:22 | — |
| 870852 | Barsukov N / Corbinais S | Барсуков Н / Корбинье С | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 01:31 | — | |
| 875057 | Barsukov N / Eichenseher D | Барсуков Н / Айхензеер Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 16:16 | — | |
| 820696 | Barsukov N / Kelm Y | Барсуков Н / Кельм Я | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 03:31 | — | |
| 878373 | Barsukov N / Rahmani K | Барсуков Н / Рахмани К | Теннис | — | — | — | 2026-04-22 18:58 | — | |
|
6008 | Barsy Atyrau W | Барси Атирау В | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-05-03 00:06 | — |
|
1237 | Bart Palaszewski | Барт Паласзевски | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
475163 | Bartashevich Y | Барташевич Я | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:11 | — |
| 860681 | Bartashevich Y / Bartone K | Барташевич Я / Бартоне К | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 09:14 | — | |
| 870133 | Bartashevich Y / Cortez Llorca L | Барташевич Я / Кортес-Льорка Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 03:04 | — | |
| 875029 | Bartashevich Y / Mattel M | Барташевич Я / Маттель М | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 13:15 | — | |
| 865551 | Bartashevich Y / Nguyen Tan L | Барташевич Я / Нгуйен-Тан Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 15:03 | — |