| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22888 | Sepanta Torbat | Сепанта Торбат | Football | — | Iran | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
2710 | Sepidrood Rasht | Сепидруд Решт | Football | — | Iran | — | 2026-07-04 04:30 |
Dr. Azodi Stadium
Rasht
• 17276
|
|
16294 | Sepsi II | Сепси II | Football | — | Romania | — | 2026-07-03 16:40 |
Stadionul Municipal
Sfântu Gheorghe
• 5200
|
|
2585 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Сепси ОСК Сфанту Георге | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:30 |
Arena Sepsi OSK
Sfântu Gheorghe
• 8400
|
|
1656 | Sepsi SIC W | Сепси СИК В | Basketball | — | Romania | — | 2026-06-27 00:15 | — |
|
17652 | Septemvri Glozhene | Септември Гложне | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
8548 | Septemvri Simitli | Септември Симитли | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadion Struma
Simitli
• 8000
|
|
856 | Septemvri Sofia | Септември София | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadion Dragalevtsi
Sofia
• 2000
|
|
17314 | Septemvri Sofia II | Септември София II | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-03 16:40 |
Stadion German
German
• 500
|
|
7968 | Septemvri Sofia U19 | Септември София U19 | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
8514 | Septemvri Tervel | Септември Тервел | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-03 16:40 |
Gradski stadion
Tervel
• 700
|
|
1174296 | Sequeira M / Tomai C | Секвейра М / Томаи К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
264952 | Sera Nishimoto | Сера Нишимото | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1130926 | Serafima Elizarova | Серафима Елизарова | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
413844 | Serafini M / Tabacco F | Серафини М / Табакко Ф | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:16 | — |
|
1158777 | Serafyma Vasylieva | Серафйма Васйлиева | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
21818 | Seraing Athlétique | Серанг Атлетик | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
19901 | Seraing II | Серанг II | Football | — | Belgium | — | 2026-07-03 16:40 |
RFC Seraing Terrein 2
Seraing
• 1000
|
|
10244 | Seraing United | Серанг Юнайтед | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 |
Stade du Pairay
Seraing
• 14326
|
|
9441 | Seravezza | Серавецца | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 16:40 |
Stadio Comunale Buon Riposo
Pozzi Seravezza
• 3000
|
|
1247709 | Serban I M / Zeltina B | Сербан И М / Зелтина B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:09 | — |
|
1138266 | Serban R / Deichmann K | Сербан Р / Дейчманн К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:13 | — |
|
1430 | Serbia | Сербия | Хоккей | — | World | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
2209 | Serbia | Сербия | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
14 | Serbia | Сербия | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadion Rajko Mitić
Beograd
• 51862
|
|
3028 | Serbia | Сербия | Basketball | — | World | — | 2026-06-08 19:02 | — |
|
2632 | Serbia | Сербия | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:15 | — |
|
23597 | Serbia U16 | Сербия U16 | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
4645 | Serbia U16 | Сербия U16 | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
27180 | Serbia U16 W | Сербия У16 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
4127 | Serbia U17 | Сербия U17 | Basketball | — | World | — | 2026-06-15 04:00 | — |
|
17977 | Serbia U17 | Сербия U17 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
2347 | Serbia U17 W | Сербия до 17 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
27181 | Serbia U17 W | Сербия У17 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
1742 | Serbia U18 | Сербия U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-07-03 14:28 | — |
|
22437 | Serbia U18 | Сербия U18 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
4167 | Serbia U18 | Сербия U18 | Basketball | — | Europe | — | 2026-06-08 19:06 | — |
|
2585 | Serbia U19 | Сербия U19 | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
10346 | Serbia U19 | Сербия U19 | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadion Crvena Zvezda
Beograd
• 51862
|
|
23604 | Serbia U19 W | Сербия U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
2391 | Serbia U19 W | Сербия до 19 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
1837 | Serbia U20 | Сербия U20 | Хоккей | — | Serbia | — | 2026-04-18 00:19 | — |
|
4560 | Serbia U20 | Сербия U20 | Basketball | — | Europe | — | 2026-07-13 00:10 | — |
|
2264 | Serbia U20 | Сербия U20 | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:33 | — |
|
2733 | Serbia U20 W | Сербия до 20 Ж | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:32 | — |
|
8222 | Serbia U21 | Сербия U21 | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadion Crvena Zvezda
Beograd
• 51862
|
|
2238 | Serbia W | Сербия женщины | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:09 | — |
|
2226 | Serbia W | Сербия женщины | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1773 | Serbia W | Сербия женщины | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:30 |
Sportski Centar Fudbalskog saveza Srbije
Stara Pazova
• 3000
|
|
3046 | Serbia W | Сербия женщины | Basketball | — | Europe | — | 2026-02-23 09:57 | — |