| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4560 | Serbia U20 | Сербия U20 | Basketball | — | Europe | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
2733 | Serbia U20 W | Сербия до 20 Ж | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:32 | — |
|
8222 | Serbia U21 | Сербия U21 | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadion Crvena Zvezda
Beograd
• 51862
|
|
3046 | Serbia W | Сербия женщины | Basketball | — | Europe | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1773 | Serbia W | Сербия женщины | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:30 |
Sportski Centar Fudbalskog saveza Srbije
Stara Pazova
• 3000
|
|
2226 | Serbia W | Сербия женщины | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
2238 | Serbia W | Сербия женщины | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:09 | — |
|
2016 | Serbian White Eagles | Сербиан Уайт Иглз | Football | — | Canada | — | 2026-07-04 04:30 |
Centennial Park Stadium
Etobicoke, Ontario
• 2200
|
|
376643 | Serdarusic N / Vrbensky M | Сердарусик Н / Врбенскй М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:30 | — |
|
20196 | Serdica | Сердика | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
18855 | Serebryanka | Серебрянка | Football | — | Belarus | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
838 | Serebryanye Lvi | Серебриание Лви | Хоккей | — | Russia | — | 2026-07-03 14:25 | — |
|
896 | Seregno | Серегно | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadio Ferrucio
Seregno
• 3700
|
|
1119963 | Serena Dell’Aquila | Серена Делл’аквила | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 16:54 | — |
|
1176117 | Serena Napoli | Серена Наполи | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 15:03 | — |
|
417404 | Serena Paris | Серена Парис | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 16:20 | — |
|
1238993 | Serena Pellandra | Серена Пелландра | Tennis | — | San Marino | — | 2026-07-18 16:46 | — |
|
18254 | Serena Williams | Серена Виллиамс | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:57 | — |
|
3551 | Sereď | Середь | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-03 16:40 |
Športový futbalový štadión Sereď
Sereď
• 2800
|
|
1105869 | Sergei Lysov | Сергей Лйсов | Tennis | — | Israel | — | 2026-07-18 16:29 | — |
|
260 | Sergei Pavlovich | Сергеи Павловикх | Единоборства | American Top | — | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
228644 | Sergei Pogosian | Сергей Погосиан | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1227909 | Sergej Sarhatlič | Сергедж Сархатлик | Tennis | — | Slovenia | — | 2026-07-18 16:14 | — |
|
504729 | Sergej Topić | Сергедж Топик | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 16:05 | — |
|
1229959 | Sergej Ždralo | Сергедж Здрало | Tennis | — | Bosnia & Herzegovina | — | 2026-07-18 16:20 | — |
|
515603 | Sergej Živković | Сергедж Зивковик | Tennis | — | Serbia | — | 2026-07-18 16:58 | — |
|
1224828 | Sergey Artemev | Сергей Артемев | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:04 | — |
|
24009 | Sergey Betov | Сергей Бетов | Tennis | — | Belarus | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
198223 | Sergey Fomin | Сергей Фомин | Tennis | — | Uzbekistan | — | 2026-07-18 15:28 | — |
|
238292 | Sergey Kerbs | Сергей Кербс | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 15:27 | — |
|
431 | Sergey Khandozhko | Сергеи Кхандозхко | Единоборства | Industrials | — | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
841 | Sergey Morozov | Сергеи Морозов | Единоборства | Erkin Kush | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
1085225 | Sergey Petrov | Сергей Петров | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1158124 | Sergey Petrov | Сергей Петров | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 15:24 | — |
|
397 | Serghei Spivac | Сергхеи Спивак | Единоборства | Polar Bear | — | — | 2026-06-20 00:10 | — |
|
417268 | Sergi Fita Juan | Серги Фита Джуан | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
108563 | Sergi Perez Contri | Серги Перез Контри | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
405101 | Sergio Callejon Hernando | Сергио Калледжон Хернандо | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
388401 | Sergio Castro Loedel | Сергио Кастро Лоедел | Tennis | — | Ecuador | — | 2026-07-18 15:49 | — |
|
4925 | Sergio Ceppi | Серхио Чеппи | Basketball | — | Chile | — | 2026-07-21 14:04 | — |
|
189955 | Sergio Ingles Garre | Сергио Инглес Гарре | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 16:21 | — |
|
169882 | Sergio Luis Hernandez Ramirez | Сергио Луис Хернандез Рамирез | Tennis | — | Colombia | — | 2026-07-18 15:27 | — |
|
77011 | Sergio Martos Gornes | Сергио Мартос Горнес | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:31 | — |
|
152 | Sergio Moraes | Сергио Мораес | Единоборства | Alliance Jiu-Jitsu | — | — | 2026-06-21 00:03 | — |
|
600 | Sergio Pettis | Сергио Петтис | Единоборства | Roufusport | — | — | 2026-06-27 00:14 | — |
|
1096411 | Sergio Planella Hernandez | Сергио Планелла Хернандез | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:18 | — |
|
150174 | Sergio Redondo Pereira | Сергио Редондо Перейра | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 16:21 | — |
|
2224 | Sergipe | Сержипи | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:30 |
Estádio Estadual Lourival Baptista
Aracaju, Sergipe
• 15575
|
|
27539 | Sergipe U17 | Сержипи (до 17) | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
13056 | Sergipe U20 | Сержипи U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:30 | — |