| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15298 | Sesimbra | Сезимбра | Football | — | Portugal | — | 2026-07-03 16:40 |
Estádio da Vila Amália
• 2850
|
|
1210522 | Sesko Z / Takizawa T | Сеско З / Такизава Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:33 | — |
|
9413 | Sestao River | Сестао Ривер | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 |
Estadio Las Llanas
Sestao
• 8905
|
|
17815 | Sestri Levante | Сестри-Леванте | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadio Giuseppe Sivori
Sestri Levante
• 1800
|
|
1479 | Sesvete | Сесвете | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadion Sv. Josip Radnik
Sesvete
• 2000
|
|
85 | Sesvete | Сесвете | Гандбол | — | Croatia | — | 2026-07-03 02:05 | — |
|
98 | Sesvete W | Сесвете Ж | Гандбол | — | Croatia | — | 2026-07-03 02:08 | — |
|
22889 | Setaregan Javan Tehran | Сетареган Яван Тегеран | Football | — | Iran | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
25591 | Sete | Сет | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:40 | — |
|
489 | Sete | Сете | Волейбол | — | France | — | 2026-05-17 00:33 | — |
|
1220 | Sete De Dourados | Сете Де Доурадос | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:30 |
Estádio Marco Antônio Maciel
Garanhuns, Pernambuco
• 7000
|
|
24817 | Sete de Junho | Сете Жунхо | Football | — | Brazil | 1983 | 2026-07-04 04:30 |
Estádio Municipal Antônio Brejeiro
Tobias Barreto, Sergipe
• 7000
|
|
9129 | Sete de Setembro | Сет-де-Сетембро | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:30 |
Estádio Marco Antônio Maciel
Garanhuns, Pernambuco
• 7000
|
|
23499 | Sete de Setembro U20 | Сети-ди-Сетембру U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
1767 | Seth Baczynski | Сетх Бакзински | Единоборства | Power MMA | — | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
1564 | Seth Petruzelli | Сетх Петрузелли | Единоборства | Jungle MMA | — | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
2112 | Seton Hall | Сетон Халл | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
7139 | Seton Hall W | Сетон Халл В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
158578 | Seung Min Lee | Сеунг Мин Лее | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:19 | — |
|
1227482 | Seung-Min Oh | Сеунг-Мин Ох | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:12 | — |
|
2596 | SeungGuk Choi | СеунгГук Кхои | Единоборства | Korean Zombie MMA | — | — | 2026-06-27 00:14 | — |
|
390 | SeungWoo Choi | СеунгВоо Кхои | Единоборства | Korean Zombie MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
1229977 | Seungjun Min | Сеунгджун Мин | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:19 | — |
|
479728 | Seungmin Park | Сеунгмин Парк | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:06 | — |
|
1224805 | Seungwon Oh | Сеунгвон Ох | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:04 | — |
|
16374 | Seuzach | Зойцах | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 04:30 |
Sportanlage Rolli
Seuzach
• 2000
|
|
6284 | Sevan | Севан | Football | — | Armenia | — | 2026-07-04 04:30 |
Kasakhi Marzik Stadium
Ashtarak
• 3600
|
|
13240 | Sevastopol | ФК Севастополь | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:30 |
SK Sevastopol'
Sevastopol'
• 5864
|
|
1174270 | Sevcikova L / Tichackova E | Севкикова Л / Тичакова Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1126294 | Sevcikova L / Voracek E M | Севкикова Л / Воракек Е М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:38 | — |
|
12024 | Seven Acre & Sidcup | Севен Эйкр & Сидкуп | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
20373 | Seven Dreams | Сем Дримс | Football | — | Eswatini | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
1045 | Seven Hills Minsk | Семь холмов Минск | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-07-03 14:15 | — |
|
26651 | Seven Sisters Onllwyn | Семь сестер Онллин | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
7249 | Sevenoaks Town | Севенокс Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 |
The Bourne Stadium
Sevenoaks, Kent
• 1000
|
|
377415 | Severine Deppner | Северине Деппнер | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
846 | Severskie Volki | Северские Волки | Хоккей | — | Russia | — | 2026-07-03 14:26 | — |
|
217144 | Sevil Yuldasheva | Севил Юлдашева | Tennis | — | Uzbekistan | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
536 | Sevilla | Севилья | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:01 |
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Sevilla
• 48649
|
|
730 | Sevilla Atletico | Севилья Атлетико | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:30 |
Estadio Jesús Navas
Sevilla
• 7000
|
|
9768 | Sevilla III | Севилья III | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:30 |
Estadio Jesús Navas
Sevilla
• 7000
|
|
7993 | Sevilla U19 | Севилья U19 | Football | — | Lithuania | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
24076 | Sevilla U20 | Севилья U20 | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
1920 | Sevilla W | Севилья Женщины | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:30 |
Estadio Jesús Navas
Sevilla
• 7000
|
|
5024 | Sevlievo | Севлиево | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadion Rakovski
Sevlievo
• 8816
|
|
1217060 | Sewuese Matthew | Севуесе Маттев | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:45 | — |
|
13491 | SexyPöxyt | SexyPöxyt | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:30 |
Laaksolahden tekonurmi
Esbo
• 1000
|
|
20944 | Sexypöxyt II | Sexypöxyt II | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
18611 | Sexypöxyt O35 | Sexypöxyt O35 | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
1515 | Seychelles | Сеикхеллес | Football | — | Seychelles | — | 2026-07-04 04:30 |
Stade Linité
Mahé
• 10000
|