| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2429 | Wil | Вил | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
16378 | Wil II | Виль II | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 08:47 |
Lidl Arena
Wil
• 6958
|
|
23673 | Wil W | Виль Женщины | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 08:48 | — |
|
7794 | Wilberforce W | Вилберфорке В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:10 | — |
| 842367 | Wilcox O | Уилкокс О | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 18:45 | — | |
|
18644 | Wild | Миннесота | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
18645 | Wild II | Уайлд II | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
102 | Wildcats 2 W | Вилдкатс 2 В | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
68 | Wildcats W | Вилдкатс В | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-21 15:57 | — |
| 373960 | Wildgruber A | Вильдгрубер А | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:12 | — | |
|
8333 | Wildon | Вильдон | Football | — | Austria | — | 2026-04-24 00:16 |
Sportplatz Wildon
Wildon
• 500
|
| 861040 | Wiley D | Уайли Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-13 16:14 | — | |
|
13941 | Wilhelmshaven | Вильгельмсхафен | Football | — | Germany | — | 2026-04-18 00:18 |
Jade-Stadion
Wilhelmshaven
• 7500
|
|
6383 | Wiliete | Вилите | Football | — | Angola | — | 2026-04-18 00:15 |
Estádio Nacional de OMBAKA
Benguela
• 35000
|
|
633 | Wilkes-Barre/Scranton | Уилкс-Берри | Хоккей | — | USA | — | 2026-02-06 16:24 | — |
| 2209 | Will Brooks | Вилл Броокс | Единоборства | American Top | — | — | 2026-02-18 00:18 | — | |
|
1800 | Will Campuzano | Вилл Кампузано | Единоборства | Mohler MMA | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1245 | Will Chope | Вилл Кхопе | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 2316 | Will Santiago Jr. | Вилл Сантиаго Джр. | Единоборства | — | — | — | 2026-05-12 00:17 | — | |
| 1808 | Willamy Freire | Виллами Фреире | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
7263 | Willand Rovers | Уилланд Роверс | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:18 |
The Stan Robinson Stadium
Willand, Devon
• 1000
|
|
14218 | Willebroekse | Виллебрукс | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
195 | Willem II | Виллем II | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-13 00:03 |
Koning Willem II Stadion
Tilburg
• 14700
|
|
26391 | Willem II Tilburg U21 | Виллем II Тилбург U21 | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
25503 | Willem II U19 | Виллем II U19 | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 08:57 |
Sportpark Prinsenhoeve
Tilburg
• 1000
|
|
18744 | Willem II U21 | Виллем ИИ У21 | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-09 00:15 | — |
|
12154 | Willenhall Town | Уиллэнхолл Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 | — |
|
3532 | Willetton Tigers | Виллеттон Тигерс | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-14 00:15 | — |
|
3518 | Willetton Tigers W | Виллеттон Тигерс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-09 00:15 | — |
|
2209 | William & Mary | Виллиам & Мари | Basketball | — | USA | — | 2026-02-18 00:18 | — |
|
7274 | William & Mary W | Виллиам & Мари В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:24 | — |
| 874941 | William D M / Knitter K | Уильям Д М / Книттер К | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 09:52 | — | |
|
2522 | William Gomis | Виллиам Гомис | Единоборства | MMA Factory | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
618 | William Knight | Виллиам Книгхт | Единоборства | Thornton Martial Arts | — | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
1985 | William Macario | Виллиам Макарио | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
|
2210 | William Peace | Виллиам Пеаке | Basketball | — | USA | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
7797 | William Peace W | Виллиам Пеаке В | Basketball | — | USA | — | 2026-01-05 04:15 | — |
|
7278 | William Woods W | Виллиам Воодс В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-16 00:34 | — |
| 588953 | Williams A J | Уильямс А-Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
|
2211 | Williams Baptist | Виллиамс Баптист | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:09 | — |
| 507948 | Williams C | Уильямс К | Теннис | — | — | — | 2026-05-13 23:32 | — | |
|
378614 | Williams V | Уильямс В | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:41 | — |
| 850784 | Williams Z | Уильямс З | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 13:49 | — | |
| 535281 | Williamson A | Уильямсон А | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 03:49 | — | |
|
1301 | Willie Gates | Виллие Гатес | Единоборства | — | — | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
22804 | Willikies | Вилликис | Football | — | Antigua-And-Barbuda | — | 2026-05-03 09:13 |
ABFA Technical Center
Piggotts
• 1000
|
|
17572 | Willingen | Виллинген | Football | — | Germany | 1910 | 2026-05-03 08:43 |
Hoppecketalstadion
Willingen
• 2000
|
|
16359 | Willisau | Виллизау | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:48 |
Sportzentrum Schlossfeld
Willisau
• 2200
|
| 794198 | Willman F | Уиллман Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 18:45 | — | |
|
20742 | Willowbank | Уиллоубанк | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-03 09:50 | — |