| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
390 | SeungWoo Choi | СеунгВоо Кхои | Единоборства | Korean Zombie MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
1229977 | Seungjun Min | Сеунгджун Мин | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:19 | — |
|
479728 | Seungmin Park | Сеунгмин Парк | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:06 | — |
|
1224805 | Seungwon Oh | Сеунгвон Ох | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:04 | — |
|
16374 | Seuzach | Зойцах | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 04:30 |
Sportanlage Rolli
Seuzach
• 2000
|
|
6284 | Sevan | Севан | Football | — | Armenia | — | 2026-07-04 04:30 |
Kasakhi Marzik Stadium
Ashtarak
• 3600
|
|
13240 | Sevastopol | ФК Севастополь | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:30 |
SK Sevastopol'
Sevastopol'
• 5864
|
|
1174270 | Sevcikova L / Tichackova E | Севкикова Л / Тичакова Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1126294 | Sevcikova L / Voracek E M | Севкикова Л / Воракек Е М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:38 | — |
|
12024 | Seven Acre & Sidcup | Севен Эйкр & Сидкуп | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
20373 | Seven Dreams | Сем Дримс | Football | — | Eswatini | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
1045 | Seven Hills Minsk | Семь холмов Минск | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-07-03 14:15 | — |
|
26651 | Seven Sisters Onllwyn | Семь сестер Онллин | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
7249 | Sevenoaks Town | Севенокс Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 |
The Bourne Stadium
Sevenoaks, Kent
• 1000
|
|
377415 | Severine Deppner | Северине Деппнер | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
846 | Severskie Volki | Северские Волки | Хоккей | — | Russia | — | 2026-07-03 14:26 | — |
|
217144 | Sevil Yuldasheva | Севил Юлдашева | Tennis | — | Uzbekistan | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
536 | Sevilla | Севилья | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:01 |
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Sevilla
• 48649
|
|
730 | Sevilla Atletico | Севилья Атлетико | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:30 |
Estadio Jesús Navas
Sevilla
• 7000
|
|
9768 | Sevilla III | Севилья III | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:30 |
Estadio Jesús Navas
Sevilla
• 7000
|
|
7993 | Sevilla U19 | Севилья U19 | Football | — | Lithuania | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
24076 | Sevilla U20 | Севилья U20 | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
1920 | Sevilla W | Севилья Женщины | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:30 |
Estadio Jesús Navas
Sevilla
• 7000
|
|
5024 | Sevlievo | Севлиево | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadion Rakovski
Sevlievo
• 8816
|
|
1217060 | Sewuese Matthew | Севуесе Маттев | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:45 | — |
|
13491 | SexyPöxyt | SexyPöxyt | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:30 |
Laaksolahden tekonurmi
Esbo
• 1000
|
|
20944 | Sexypöxyt II | Sexypöxyt II | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
18611 | Sexypöxyt O35 | Sexypöxyt O35 | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
1515 | Seychelles | Сеикхеллес | Football | — | Seychelles | — | 2026-07-04 04:30 |
Stade Linité
Mahé
• 10000
|
|
19933 | Seychelles W | Сейшельские Острова Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
369287 | Seydina Andre | Сейдина Андре | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
3227 | Seyssinet-Pariset | Сейссине-Паризе | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:30 |
Complexe Sportif Joseph Guetat
• 1000
|
|
22749 | Seyssins | Сейссин | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
801429 | Seán Ó Nualláin | Сеан О Нуаллаин | Tennis | — | Ireland | — | 2026-07-18 16:55 | — |
|
20335 | Señor de Mayo | Сеньор де Майо | Football | — | Peru | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
25263 | Señor de Quinuapata | Сеньор де Кинуапата | Football | — | Peru | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
15036 | Sečovská Polianka | Сечовская Полянка | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
6052 | SfB-Oure | СфБ-Оуре | Football | — | Denmark | — | 2026-07-03 16:40 |
Spar Nord Arena – Høje Bøge
Svendborg
• 7000
|
|
10633 | Sfax Railways | Сфакс Рейлвейс | Football | — | Tunisia | — | 2026-07-03 16:40 |
Stade 2 Mars
Safāqis
• 4000
|
|
27538 | Sfera FC U17 | Сфера (до 17) | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
22848 | Sfera U20 | Сфера U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:40 | — |
|
4632 | Sfîntul Gheorghe | Святой Георгий | Football | — | Moldova | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadionul Sătesc
Suruceni
• 1500
|
|
1105209 | Shaan Patel | Шаан Пател | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
2625 | Shaanxi Changan Athletic | Шэньси Чанган Атлетик | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 |
Weinan Sports Center Stadium
Weinan
• 32000
|
|
25777 | Shaanxi Northwest Youth | Шэньси Нортвест Ютс | Football | — | China | — | 2026-07-03 16:40 | — |
|
2571 | Shaanxi Tianze W | Схаанкси Тианзе В | Basketball | — | China | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
23286 | Shaanxi Union | Шэньси Юнион | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
17267 | Shaanxi Warriors | Шэньси Уорриорз | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
12442 | Shabaab al Jabal | Шабаб аль-Джабаль | Football | — | Libya | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
2870 | Shabab Al Ahli Dubai | Шабаб Аль-Ахли Дубай | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 |
Rashid Stadium
Dubai
• 12000
|