| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1177835 | Shan Y / Ye S | Шан Й / Е С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:13 | — |
|
546 | Shana Dobson | Схана Добсон | Единоборства | Elevation Fight | — | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
187468 | Shandarov R / Shandarov V | Шандаров Р / Шандаров В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:37 | — |
|
432 | Shandong | Шаньдун | Basketball | — | China | — | 2026-07-21 14:06 | — |
|
844 | Shandong Luneng | Шандун Луненг | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 |
Jinan Olympic Sports Center Stadium
Ji'nan
• 56808
|
|
23288 | Shandong Taishan II | Шандун Тайшань II | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 |
Zoucheng Sports Center
Zoucheng
• 30000
|
|
2572 | Shandong W | Схандонг В | Basketball | — | China | — | 2026-06-28 00:12 | — |
|
213 | Shandong W | Схандонг В | Волейбол | — | China | — | 2026-04-21 16:01 | — |
|
348 | Shane Burgos | Схане Бургос | Единоборства | Tiger Schulman | — | — | 2026-06-27 00:14 | — |
|
1317 | Shane Campbell | Схане Кампбелл | Единоборства | — | — | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
1675 | Shane Carwin | Схане Карвин | Единоборства | Grudge Training Center | — | — | 2026-04-22 05:37 | — |
| 2910 | Shane Collins | Шане Коллинс | Единоборства | — | — | — | 2026-06-20 00:17 | — | |
|
1909 | Shane Del Rosario | Схане Дел Росарио | Единоборства | Oyama | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1214755 | Shane Furrows | Шане Фурровс | Tennis | — | South Africa | — | 2026-07-18 15:40 | — |
|
2068 | Shane Howell | Схане Ховелл | Единоборства | R-1 MMA | — | — | 2026-05-25 22:48 | — |
| 1684 | Shane Nelson | Схане Нелсон | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
1236 | Shane Roller | Схане Роллер | Единоборства | — | — | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
59 | Shane Young | Схане Иоунг | Единоборства | City Kickboxing | — | — | 2026-04-03 00:11 | — |
|
2862 | Shanelle Dyer | Шанель Дайер | Единоборства | — | — | — | 2026-02-21 10:59 | — |
|
376 | Shanghai | Шанхайские Драконы | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-14 00:07 |
Shougang Ice Hockey Arena
Beijing, China
• 3000
|
|
227 | Shanghai | Схангхаи | Волейбол | — | China | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
433 | Shanghai | Шанхай | Basketball | — | China | — | 2026-07-21 14:03 | — |
|
5680 | Shanghai Chengxun | Шанхай Чэнсюнь | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
5681 | Shanghai Huajiao | Шанхай Хуацзяо | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
5682 | Shanghai Jiading | Шанхай Цзядин | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 |
Jiading Stadium
Shanghai
• 10000
|
|
23289 | Shanghai Port II | Шанхайский порт II | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 |
Ledongli Lingang Football Sports Center
Shanghai
• 2300
|
|
27619 | Shanghai Second | Шанхай Секонд | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
23147 | Shanghai Segenda | Шанхай Сегенда | Football | — | China | — | 2026-07-03 16:41 | — |
|
833 | Shanghai Shenhua | Шанхай Шэньхуа | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 |
Shanghai Stadium
Shanghai
• 56842
|
|
21329 | Shanghai Shenshui | Шанхай Шэньшуй | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
1432 | Shanghai Shenxin | Схангхаи Схенксин | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 |
Jinshan Soccer Stadium
Shanghai
• 30000
|
|
23148 | Shanghai Tongji | Шанхай Тонцзи | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
214 | Shanghai W | Схангхаи В | Волейбол | — | China | — | 2026-04-21 16:01 | — |
|
2573 | Shanghai W | Схангхаи В | Basketball | — | China | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
25778 | Shanghai Zetian | Шанхай Зетиан | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
21330 | Shanghai Zongcn | Шанхай Цзонгцн | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
1216934 | Shanghui Li | Шангхуи Ли | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:45 | — |
|
19320 | Shangyu Pterosaur | Шанъю Птерозавр | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 |
Ganzhou Nationwide Fitness Centre Stadium
Ganzhou
• 40000
|
|
510890 | Shanker Heisnam | Шанкер Хейснам | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:14 | — |
|
20738 | Shankill United | Шанкилл Юнайтед | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
205322 | Shanmugam A S / Sureshkumar M | Шанмугам А С / Сурешкумар М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:13 | — |
|
1214754 | Shanmukh Vuppala Kumar | Шанмух Вуппала Кумар | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:40 | — |
|
622 | Shanna Young | Сханна Иоунг | Единоборства | Syndicate MMA | — | — | 2026-03-21 00:14 | — |
| 1666 | Shannon Gugerty | Сханнон Гугерти | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
448185 | Shannon Lam | Шаннон Лам | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:23 | — |
|
2597 | Shannon Ross | Сханнон Росс | Единоборства | Platinum Boxing Club | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
329503 | Shante Lai | Шанте Лаи | Tennis | — | Australia | — | 2026-07-18 17:07 | — |
|
21331 | Shanxi Longchengren | Шанси Лонгченрен | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
5683 | Shanxi Metropolis | Шаньси Метрополис | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
23149 | Shanxi Xiangyu | Шанси Сянъю | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 | — |