| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2574 | Shanxi Xing Rui W | Сханкси Ксинг Руи В | Basketball | — | China | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
434 | Shanxi Zhongyu | Сханкси Зхонгиу | Basketball | — | China | — | 2026-07-21 14:05 | — |
|
25716 | Shao Jiang | Шао Цзян | Football | — | Macao | — | 2026-07-03 16:41 | — |
|
1215097 | Shao Y / Wang Y | Шао Й / Ванг Й | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:43 | — |
|
1232596 | Shao Y / Wei Z-Q | Шао Й / Вей З-К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:30 | — |
|
1174858 | Shao Zhang | Шао Жанг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:24 | — |
|
250852 | Shaoyun Liu | Шаоюн Лиу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
2630 | Shara Magomedov | Схара Магомедов | Единоборства | GOR MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
1171895 | Sharan D / Singh K (Ind) | Шаран Д / Сингх К (Инд) | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
457232 | Sharanya Shetty | Шараня Шеттй | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:30 | — |
|
936808 | Sharath Murari | Шарат Мурари | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
1250064 | Sharipov M / Tsitsipas P | Шарипов М. / Циципас П. | Tennis | — | — | — | 2026-07-21 00:58 | — |
| 7528 | Sharjah | Шарджа | Basketball | — | Asia | — | 2026-05-18 12:52 | — | |
|
20773 | Sharjah Brasil U20 | Шарджа Бразилия U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
2874 | Sharjah FC | Шарджа | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 |
Sharjah Stadium
Sharjah
• 18000
|
|
27524 | Shark Coast | Шарк Кост | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
1237814 | Sharleen Hamon | Шарлеен Хамон | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 16:42 | — |
|
1249377 | Sharma A / Taylor J | Шарма А / Тайлор Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:20 | — |
|
1229796 | Sharma At / Singh K (Ind) | Шарма Ат / Сингх К (Инд) | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:24 | — |
|
1240804 | Sharma K / Wilson H | Шарма К / Вилсон Х | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:52 | — |
|
22233 | Shashemene Kenema | Шашемене Кенема | Football | — | Ethiopia | 1993 | 2026-07-04 04:30 | — |
|
4471 | Shatin | Шатин | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-07-04 04:30 |
Ma On Shan Recreation Ground
Hong Kong
• 1000
|
|
2598 | Shauna Bannon | Схауна Баннон | Единоборства | Holohan Martial Arts | — | — | 2026-06-27 00:14 | — |
|
477391 | Shaurya Bharadwaj | Шауря Бхарадвадж | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:30 | — |
|
735 | Shavkat Rakhmonov | Схавкат Ракхмонов | Единоборства | Kill Cliff FC | — | — | 2026-06-29 04:01 | — |
|
1219384 | Shawal Azeem | Шавал Азеем | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:51 | — |
|
12025 | Shawbury United | Шоубери Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
73 | Shawinigan Cataractes | Шэвиниган Катарактс | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-21 00:08 |
Centre Gervais Auto
Shawinigan, Quebec
|
|
1898 | Shawn Jordan | Схавн Джордан | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2026-05-03 00:16 | — |
| 2346 | Shawn Teed | Схавн Теед | Единоборства | Ricardo Almeida Jiu-Jitsu | — | — | 2026-06-19 00:05 | — | |
|
485639 | Shay Sarfati | Шай Сарфати | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 16:54 | — |
|
2366 | Shayilan Nuerdanbieke | Схаиилан Нуерданбиеке | Единоборства | China Top | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
2096 | Shayna Baszler | Схаина Басзлер | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
27766 | Shchuchyn | Шчучин | Football | — | Belarus | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
21054 | Sheasham | Шеашам | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
1166819 | Sheehy J / Zink T | Шеехй Дж / Зинк Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:22 | — |
|
8927 | Sheerwater | Ширвотер | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 |
Eastwood Leisure Centre
Woking, Surrey
• 1000
|
|
20109 | Shefa-Amr | Шефа-Амр | Football | — | Israel | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
602 | Sheffield | Шеффилд | Хоккей | — | United-Kingdom | — | 2026-05-22 00:16 | — |
|
7667 | Sheffield | Шеффилд | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 |
Home of Football Stadium
Dronfield, North East Derbyshire
• 2089
|
|
1347 | Sheffield Hatters W | Схеффиелд Хаттерс В | Basketball | — | United Kingdom | — | 2026-07-21 14:04 | — |
|
1333 | Sheffield Sharks | Шеффилд Шаркс | Basketball | — | United Kingdom | — | 2026-07-21 14:06 | — |
|
23189 | Sheffield United U18 | Шеффилд Юнайтед U18 | Football | — | England | — | 2026-07-03 16:41 |
Sheffield United Football Academy
Sheffield, South Yorkshire
• 1000
|
|
20086 | Sheffield United U21 | Шеффилд Юнайтед U21 | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 |
Bramall Lane
Sheffield
• 32702
|
|
15650 | Sheffield United U23 | Шеффилд Юнайтед U23 | Football | — | England | — | 2026-07-03 16:41 |
Bracken Moor
Stocksbridge, South Yorkshire
• 3500
|
|
15407 | Sheffield United W | Шеффилд Юнайтед Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 |
Bramall Lane
Sheffield
• 32702
|
|
62 | Sheffield Utd | Шеффилд Юнайтед | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:01 |
Bramall Lane
Sheffield
• 32702
|
|
15453 | Sheffield W | Шеффилд Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
74 | Sheffield Wednesday | Шеффилд Уэнсдей | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 |
Hillsborough
Sheffield
• 39814
|
|
23190 | Sheffield Wednesday U18 | Шеффилд Уэнсдей U18 | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 |
Middlewood Training Ground
Sheffield, South Yorkshire
• 1000
|