| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3335 | Shënkolli | Шенколли | Football | — | Albania | — | 2026-07-04 04:31 |
Stadiumi Shënkoll
Shënkoll
• 500
|
|
13529 | SiPS | SiPS | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
23131 | SiU | СиУ | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
2730 | Siah Jamegan | Сиах Джамеган | Football | — | Iran | — | 2026-07-04 04:31 |
Samen Al-Aeme Stadium
Mashhad
• 35000
|
|
6599 | Siam | Сиам | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:31 |
Minburi 72nd Anniversary Stadium
Bangkok
• 11045
|
|
1216919 | Siao LI | Сиао Ли | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:45 | — |
|
6955 | Siarka Tarnobrzeg | Сярка Тарнобжег | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:31 |
Stadion OSiR Wisła
Tarnobrzeg
• 3676
|
|
795 | Siauliai | ФК Шяуляй | Basketball | — | Lithuania | — | 2026-07-21 14:04 | — |
|
801 | Siauliai W | Сиаулиаи В | Basketball | — | Lithuania | — | 2026-07-21 14:08 | — |
|
25528 | Sibanye | Сибание | Football | — | South-Africa | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
13545 | SibboV | СиббоВ | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:31 |
Nikkilän keskusurheilukenttä
Sipoo
• 2000
|
|
1475 | Sibenik | Шибеник | Football | — | Croatia | — | 2026-07-03 16:41 |
Stadion Šubićevac
Šibenik
• 8500
|
|
3609 | Sibenik W | Сибеник В | Basketball | — | Croatia | — | 2026-07-21 14:04 | — |
|
1227483 | Sibimanyu Jothikumar | Сибиманю Джотикумар | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:11 | — |
|
1999 | Sibir | ФК Сибирь | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:31 |
Stadion Spartak
Novosibirsk
• 12567
|
|
384 | Sibir Novosibirsk | Сибирь Новосибирск | Хоккей | — | Russia | 1962 | 2026-07-04 00:12 |
Ice Sports Palace Sibir
Novosibirsk
• 7384
|
|
414 | Sibirskie Snaipery | Сибирские Снайперы | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-26 00:11 |
Ice Sports Palace Sibir
Novosibirsk, Russia
|
|
802667 | Sibley Charles | Сиблей Чарлес | Tennis | — | Antigua and Barbuda | — | 2026-07-18 16:47 | — |
|
459480 | Sicheng Li | Сиченг Ли | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:45 | — |
|
228 | Sichuan | Сикхуан | Волейбол | — | World | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
436 | Sichuan | Сикхуан | Basketball | — | China | — | 2026-07-21 14:09 | — |
|
5686 | Sichuan Jiuniu | Сычуань Цзюнью | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:31 |
Wuhua Hengpi Football Town
Dongguan
• 10000
|
|
2624 | Sichuan Longfor | Сычуань Лонгфор | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:31 |
Dujiangyan Phoenix Stadium
Dujiangyan
• 12700
|
|
17268 | Sichuan Minzu | Сычуань Минцзу | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
2575 | Sichuan W | Сикхуан В | Basketball | — | China | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
1225401 | Sickenberger T / Warik C | Сикенбергер Т / Варик К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:08 | — |
|
1590 | Sicula Leonzio | Сикула Леонзио | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:31 |
Stadio Comunale Angelino Nobile
Lentini
• 3500
|
|
4123 | Sidama Bunna | Сидама Бунна | Football | — | Ethiopia | — | 2026-07-04 04:31 |
Yirgalem Stadium
Yirgalem
• 2000
|
|
223484 | Sidane Pontjodikromo | Сидане Понтджодикромо | Tennis | — | Netherlands | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
244421 | Siddhant Banthia | Сиддхант Бантиа | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1133079 | Siddharth Bharadwaj | Сиддхарт Бхарадвадж | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:24 | — |
|
530888 | Siddharth Gowthaman | Сиддхарт Говтаман | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:45 | — |
|
23853 | Side FC 92 | Сайд ФК 92 | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
27966 | Siderurgica | Сидерургика | Football | — | Brazil | — | 2026-07-09 04:40 |
Unknown venue
Cachoeiro de Itapemirim
|
|
65608 | Sidharth Rawat | Сидхарт Рават | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
1217743 | Sidhu R K / Shekhawat S | Сидху Р К / Шехават С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:49 | — |
|
25480 | Sidi Abdelmoumen | Сиди Абдельмумен | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
3457 | Sidi Kacem | Сиди Касем | Football | — | Morocco | — | 2026-07-04 04:31 |
Stade Abdelkader Allam
Sidi Kacem
• 12000
|
|
12111 | Sidley United | Сидли Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
26221 | Sidmouth Town | Сидмут Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
1128321 | Sidney Emanuel Meneguetti | Сидней Емануел Менегуетти | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 16:10 | — |
|
2258 | Sidney Outlaw | Сиднеи Оутлав | Единоборства | — | — | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
15841 | Sidrap United | Сидрап Юнайтед | Football | — | Indonesia | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
25018 | Sidwashini United | Сидваш United | Football | — | Eswatini | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
22909 | Siedenbollentin | Зиденболлентин | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:31 |
Fritz Reuter Sportpark
Siedenbollentin
• 1000
|
|
946 | Siedlce | Сиедлке | Волейбол | — | Poland | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
1236077 | Sieg M / Vargova N | Сиег М / Варгова Н | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:37 | — |
|
1243704 | Sieg M / Zaar L | Сиег М / Заар Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:59 | — |
|
12853 | Siegburger SV | Зигбургер СВ | Football | — | World | — | 2026-07-03 16:41 |
Walter-Mundorf-Stadion
Siegburg
• 10000
|
|
24129 | Siegelbach | Зигельбах | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:31 |
Sportplatz Siegelbach
Kaiserslautern
• 1000
|