| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10385 | Shohadaye Razkan Karaj | Шохадае Разкан Карадж | Football | — | Iran | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
155700 | Shohei Chikami | Шохей Чиками | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
1219430 | Shokrukh Toshpulatov | Шокрух Тошпулатов | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:52 | — |
|
7668 | Sholing | Шолинг | Football | — | World | — | 2026-07-03 16:41 |
Mackoy Stadium
Southampton, Hampshire
• 1000
|
|
25169 | Sholing W | Шолинг Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
340550 | Shona Nakano | Шона Накано | Tennis | — | New Zealand | — | 2026-07-18 16:29 | — |
|
284 | Shonan Bellmare | Сенан Бельмаре | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:31 |
Lemon Gas Stadium Hiratsuka
Hiratsuka
• 15380
|
|
2444 | Shonte Barnes | Схонте Барнес | Единоборства | American Top Asheville | — | — | 2026-05-05 00:08 | — |
|
5430 | Shooting Stars | Шутинг Старc | Football | — | Botswana | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
5504 | Shooting Stars | Шутинг Старc | Football | — | Nigeria | — | 2026-07-04 04:31 |
Adamasingba Stadium
Ibadan
• 10000
|
|
8933 | Shoreham | Шорем | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:31 |
Middle Road
Shoreham-by-Sea, West Sussex
• 1500
|
|
9123 | Shorta | Шорта | Football | — | Syria | — | 2026-07-03 16:41 |
Al-Fayhaa Stadium
Damascus
• 13500
|
|
9123 | Shorta | Схорта | Basketball | — | Brazil | — | 2026-06-19 00:06 | — |
|
4222 | Shortan | Шортан | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-07-04 04:31 |
Stadion G'uzor
G'uzor
• 10417
|
|
8934 | Shortwood United | Шортвуд Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:31 |
The Meadowbank Ground
Nailsworth, Gloucestershire
• 2000
|
|
1081334 | Shota Shima | Шота Шима | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
1177668 | Shotaro Yamamoto | Шотаро Ямамото | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:14 | — |
|
3199 | Shqipona W (Kos) | Шкипона Ж (Кос) | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:11 | — |
|
939675 | Shravani Chennamsetty | Шравани Ченнамсеттй | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:55 | — |
|
1222064 | Shreeniti Chowdhury | Шреенити Човдхурй | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
25999 | Shreveport United | Шривпорт Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
1352 | Shrewsbury | Шрусбери | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:31 |
The Croud Meadow
Shrewsbury, Shropshire
• 9875
|
|
18214 | Shrewsbury Town | Шрусбери Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
1215102 | Shristi Selvan | Шристи Селван | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:41 | — |
|
272473 | Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty | Шривалли Рашмикаа Бхамидипатй | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
8935 | Shrivenham | Шривенхэм | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:31 |
The Recreation Ground
Shrivenham, Oxfordshire
• 1000
|
|
1236658 | Shroff S / Tawdrws M | Шрофф С / Тавдрвс М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:38 | — |
|
1242864 | Shroff S / Vila Salles C | Шрофф С / Вила Саллес К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:56 | — |
|
407965 | Shruti Ahlawat | Шрути Ахлават | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
1210073 | Shruti Nanajkar | Шрути Нанаджкар | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:30 | — |
|
21955 | Shturm Ivankiv | Штурм Иванков | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
16516 | Shturmi | Штурм | Football | — | Georgia | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
26084 | Shturmi II | Штурм II | Football | — | Georgia | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
406828 | Shu Matsuoka | Шу Мацуока | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:13 | — |
|
502169 | Shu Muto | Шу Муто | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:09 | — |
|
19607 | Shuai Zhang | Шуаи Жанг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 14:24 | — |
|
1219672 | Shubladze A / Strakhova V | Шубладзе А / Страхова В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:54 | — |
|
1220214 | Shugar A / Strauch V J | Шугар А / Страуч В Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:55 | — |
|
1222712 | Shugar A / Waterbolk I | Шугар А / Ватерболк И | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:02 | — |
|
3510 | Shukura | Шукура | Football | — | Georgia | — | 2026-07-04 04:31 |
Chele Arena
Kobuleti
• 6000
|
|
16517 | Shukura II | Шукура II | Football | — | Georgia | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
26148 | Shumbrat | Шумбрат | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:31 | — |
|
73 | Shumen | Шумен | Гандбол | — | Bulgaria | — | 2026-07-03 02:10 | — |
|
3104 | Shumen | Шумен | Basketball | — | Bulgaria | — | 2026-07-21 14:08 | — |
|
8515 | Shumen 2007 | Шумен 2007 | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:31 |
Stadion Panayot Volov
Shumen
• 24390
|
|
1235314 | Shun Egashira | Шун Егашира | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 16:34 | — |
|
1261 | Shunichi Shimizu | Схуникхи Схимизу | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
72972 | Shunrou Takeshima | Шунру Такешима | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 16:38 | — |
|
308080 | Shunsuke Mitsui | Шунсуке Мицуи | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:22 | — |
|
341815 | Shunsuke Nakagawa | Шунсуке Накагава | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:04 | — |