| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15043 | Slovan Sabinov | Слован Сабинов | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-03 16:43 |
Mestský futbalový štadión Sabinov
Sabinov
• 3000
|
|
15044 | Slovan Skalité | Слован Скалите | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 |
TJ Slovan Skalité
Skalité
• 1300
|
|
16905 | Slovan Tomášovce | Слован Томашовце | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 |
Futbalové ihrisko Slovan Tomášovce
Tomášovce
• 700
|
|
15045 | Slovan Vavrečka | Слован Вавречка | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
7348 | Slovan Velvary | Слован Вельвари | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 04:32 |
Stadion TJ Slovan Velvary
Velvary
• 2700
|
|
19391 | Slovan Vištuk | Слован Виштук | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
21931 | Slovan Zbehy | Слован Збеги | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
15046 | Slovan Záhorská Bystrica | Слован Загорска Быстрица | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
16906 | Slovan Častá | Слован Часта | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
19392 | Slovan Červeník | Слован Червеник | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
19393 | Slovan Šahy | Слован Шахи | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
21766 | Slovan Šaštín-Stráže | Слован Шаштин-Страже | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 |
Futbalove ihrisko TJ Slovan Šaštín
Šaštín-Stráže-Šaštín
• 1000
|
|
24413 | Slovan Žabokreky | Слован Жабокреки | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 |
Štadión FK Slovan Žabokreky
Žabokreky
• 900
|
|
459 | Slovanka W | Слованка В | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-07-21 14:13 | — |
|
22084 | Sloven Ruma | Словен Рума | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:32 |
Stadion Sloven
Ruma
• 1500
|
|
1091 | Slovenia | Словения | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:32 |
Stadion Z'dežele
Celje
• 13059
|
|
3029 | Slovenia | Словения | Basketball | — | World | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
2210 | Slovenia | Словения | Волейбол | — | World | — | 2026-06-28 00:13 | — |
|
2633 | Slovenia | Словения | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:15 | — |
|
475069 | Slovenia | Словениа | Tennis | — | Slovenia | — | 2026-07-18 15:39 | — |
|
1337 | Slovenia | Словения | Хоккей | — | World | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
4646 | Slovenia U16 | Словения U16 | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-09 00:05 | — |
|
22560 | Slovenia U16 | Словения U16 | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
1650 | Slovenia U16 | Словения U16 | Хоккей | — | Slovenia | — | 2026-07-03 14:19 | — |
|
27185 | Slovenia U16 W | Словения У16 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
4894 | Slovenia U17 | Словения U17 | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
17979 | Slovenia U17 | Словения U17 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
4892 | Slovenia U17 W | Словения (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
2343 | Slovenia U17 W | Словения до 17 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
27186 | Slovenia U17 W | Словения У17 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
21480 | Slovenia U18 | Словения U18 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
1586 | Slovenia U18 | Словения U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-07-03 14:27 | — |
|
4171 | Slovenia U18 | Словения U18 | Basketball | — | Europe | — | 2026-07-04 00:12 | — |
|
2763 | Slovenia U18 W | Гандбол | — | World | — | 2026-07-23 03:20 | — | |
|
10348 | Slovenia U19 | Словения U19 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
2586 | Slovenia U19 | Словения U19 | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
2324 | Slovenia U19 W | Словения до 19 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
27187 | Slovenia U19 W | Словения У19 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
1610 | Slovenia U20 | Словения U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-10 00:17 | — |
|
2265 | Slovenia U20 | Словения U20 | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:33 | — |
|
4561 | Slovenia U20 | Словения U20 | Basketball | — | Europe | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
8231 | Slovenia U21 | Словения U21 | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:32 |
Stadion Stožice
Ljubljana
• 16038
|
|
2247 | Slovenia W | Словения женщины | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:13 | — |
|
4185 | Slovenia W | Словения женщины | Basketball | — | Europe | — | 2026-06-13 00:12 | — |
|
1689 | Slovenia W | Словения женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-06-08 19:34 | — |
|
2361 | Slovenia W | Словения женщины | Волейбол | — | Europe | — | 2026-05-23 00:18 | — |
|
1774 | Slovenia W | Словения женщины | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:32 |
Športni Park Šiška
Ljubljana
• 2308
|
|
940 | Slovenj Gradec | Словендж Градек | Гандбол | — | Slovenia | — | 2026-07-03 02:07 | — |
|
20199 | Slovenja vas | Словения Вас | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
15047 | Slovenský Grob | Словацкий Гроб | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 |
Štadión OŠK Slovenský Grob
Slovenský Grob
• 700
|