| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
451 | USK Prague | УСК Прагуе | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-05-18 12:37 | — |
|
3629 | USK Prague B | УСК Прагуе Б | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-07-21 14:12 | — |
|
461 | USK Prague W | УСК Прагуе В | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-06-20 00:10 | — |
|
910 | USM Alger | УСМ Алжир | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:43 |
Stade du 5 Juillet 1962
Algiers
• 80200
|
|
10842 | USM Alger U21 | УСМ Алжир U21 | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
1069 | USM Annaba | УСМ Аннаба | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:43 |
Stade Ben Alli Youcef Tacha
Berrahal
• 5000
|
|
917 | USM Bel Abbes | УСМ Бель Аббес | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:43 |
Stade du 24 février 1956
Sidi Bel Abbès
• 45000
|
|
10843 | USM Bel Abbès U21 | УСМ Бель-Аббес U21 | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
10787 | USM Draâ Ben Khedda | USM Драа Бен Хедда | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
10762 | USM Oran | УСМ Оран | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
17716 | USM Oujda | УСМ Уджда | Football | — | Morocco | — | 2026-07-03 16:54 |
Stade d'Honneur d'Oujda
Oujda
• 35000
|
|
10788 | USM Sétif | УСМ Сетиф | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
10709 | USMM Hadjout | USMM Хаджут | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:43 |
Stade 5 Juillet 1962
Hadjout
• 8000
|
|
3126 | USR Sainte-Rose | УСР Сент-Роз | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
3127 | USSA Vertou | USSA Верту | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:43 |
Stade des Échalonnières
Vertou
• 3500
|
|
21678 | USV Iaşi | USV Яссы | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:43 |
Stadionul USV Iași
Iași
• 2000
|
|
2174 | UT Arlington | УТ Арлингтон | Basketball | — | USA | — | 2026-06-08 19:03 | — |
|
7229 | UT Arlington W | УТ Арлингтон В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:02 | — |
|
2175 | UT Chattanooga | Ут Чаттаноога | Basketball | — | USA | — | 2026-07-18 16:00 | — |
|
2176 | UT Martin | УТ Мартин | Basketball | — | USA | — | 2026-05-30 00:09 | — |
|
7230 | UT Martin W | УТ Мартин В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
2539 | UTC | UTC | Football | — | Peru | — | 2026-07-04 04:43 |
Estadio Héroes de San Ramón
Cajamarca
• 18000
|
|
2177 | UTEP | УТЕП | Basketball | — | USA | — | 2026-06-29 04:00 | — |
|
7232 | UTEP Miners W | УТЕП Минерс В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
248 | UTRGV | УТРГВ | Basketball | — | USA | — | 2026-06-27 00:16 | — |
|
7233 | UTRGV W | УТРГВ В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
14806 | UTS Rabat | УТС Рабат | Football | — | Morocco | — | 2026-07-04 04:43 |
Terrain Filine
Sala Al Jadida
• 1000
|
|
2178 | UTSA Roadrunners | УТСА Роадруннерс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
7234 | UTSA Roadrunners W | УТСА Роадруннерс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
496 | UU-Korihait Uusikaupunki | УУ-Корихаит Уусикаупунки | Basketball | — | Finland | — | 2026-07-21 14:07 | — |
|
3893 | UVC Bruck | Увк Брукк | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
50 | UVC Graz | Увк Граз | Волейбол | — | Austria | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
78 | UVC Graz 2 | Увк Граз 2 | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
99 | UVC Graz 2 W | Увк Граз 2 В | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
64 | UVC Graz W | Увк Граз В | Волейбол | — | Austria | — | 2026-05-23 00:18 | — |
|
3512 | UW Warszawa | Ув Варшава | Гандбол | — | Poland | — | 2026-07-03 02:08 | — |
|
23533 | UWA Nedlands | ЮВА Недлэндс | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:43 |
UWA Sports Park A
Mt Claremont
• 1000
|
|
25378 | UWC Ladies | UWC Ladies | Football | — | South-Africa | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
3446 | UWI | UWI | Football | — | Jamaica | — | 2026-07-04 04:44 |
UWI Mona Bowl
Kingston
• 3000
|
|
8409 | UWI Blackbirds | ЮВИ Блэкбердс | Football | — | Barbados | — | 2026-07-04 04:44 |
Wildey Turf (Sir Garfield Sobers Complex)
Bridgetown
• 2000
|
|
713 | UYBA Busto Arsizio W | Уйба Бусто Арсизио В | Волейбол | — | Italy | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
18828 | UYSS New York U18 | УИСС Нев Иорк У18 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
1113 | Ub W | Уб В | Волейбол | — | Serbia | — | 2026-06-29 04:02 | — |
|
11621 | Ubberud | Убберуд | Football | — | Denmark | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
18795 | Uberaba | Убераба | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:44 |
Estádio Municipal Engenheiro João Guido
Uberaba, Minas Gerais
• 13060
|
|
25891 | Uberaba U20 | Убераба U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:44 |
Estádio Municipal Engenheiro João Guido
Uberaba, Minas Gerais
• 13060
|
|
27640 | Uberabinha U20 | Уберабинья U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
1196 | Uberlandia | Уберландия | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:44 |
Estádio Municipal João Havelange
Uberlândia, Minas Gerais
• 72000
|
|
23711 | Ubertec U20 | Ubertec U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
26849 | Ubombo Sugar | Убомбо Шугар | Football | — | Eswatini | — | 2026-07-04 04:44 | — |