| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
241718 | Yanki Erel | Янки Ерел | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
825704 | Yannic Nittmann | Янник Ниттманн | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:18 | — |
|
382877 | Yannick Baluska | Янник Балуска | Tennis | — | Luxembourg | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
499464 | Yannick Castelnuovo | Янник Кастелнуово | Tennis | — | Switzerland | — | 2026-07-18 15:04 | — |
|
47975 | Yannick Hanfmann | Янник Ханфманн | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
519193 | Yannick Theodor Alexandrescou | Янник Теодор Александреску | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
853854 | Yannik Alvarez | Янник Алварез | Tennis | — | Puerto Rico | — | 2026-07-18 15:38 | — |
|
391081 | Yannik Kelm | Янник Келм | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 15:06 | — |
|
1240433 | Yannik Weissmann | Янник Вейссманн | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 16:50 | — |
|
509559 | Yannis Batsabaken | Яннис Бацабакен | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 15:04 | — |
|
8528 | Yantra 2019 | Янтра 2019 | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:52 |
Stadion Hristo Botev
Gabrovo
• 14000
|
|
8554 | Yantra Gabrovo | Янтра Габрово | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:52 |
Stadion Hristo Botev
Gabrovo
• 14000
|
|
8555 | Yantra Polski Trambesh | Янтра Полски-Трымбеш | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:52 |
Gradski Stadion
Polski Trambesh
• 2000
|
|
519234 | Yanyi Zhou | Янйи Жу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:37 | — |
|
1214653 | Yao Hui Dylan Chan | Яо Хуи Дйлан Чан | Tennis | — | Singapore | — | 2026-07-18 15:39 | — |
|
507056 | Yao X / Zheng W | Яо Кс / Женг женщины | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:47 | — |
|
478914 | Yao Xu | Яо Ксу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 17:00 | — |
|
2150 | Yao Zhikui | Иао Зхикуи | Единоборства | — | — | — | 2026-06-14 00:07 | — |
|
258198 | Yaojie Zeng | Яоджие Зенг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:07 | — |
|
1947 | Yaotzin Meza | Иаотзин Меза | Единоборства | MMA LAB | — | — | 2026-06-01 00:34 | — |
|
185356 | Yaoyao D. | Яояо Д. | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 17:06 | — |
|
1176104 | Yaoyu Yang | Яою Янг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
26809 | Yapei | Япей | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
13404 | Yapraklı Belediyespor | Япраклы Беледьеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
1240434 | Yara Alhaqbani | Яра Алхакбани | Tennis | — | Saudi Arabia | — | 2026-07-18 16:50 | — |
|
380589 | Yara Alhogbani | Яра Алхогбани | Tennis | — | Saudi Arabia | — | 2026-07-18 16:55 | — |
|
376590 | Yara Bartashevich | Яра Барташевич | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
2851 | Yaracuy FC | Яракуй ФК | Football | — | Venezuela | — | 2026-07-04 04:52 |
Estadio Olímpico Florentino Oropeza
San Felipe
• 10000
|
|
2829 | Yaracuyanos FC | Яракуянос | Football | — | Venezuela | — | 2026-07-04 04:52 |
Estadio Olímpico Florentino Oropeza
San Felipe
• 10000
|
|
1102609 | Yaren Ozen | Ярен Озен | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 16:17 | — |
|
26331 | Yarmanya United | Ярманья Юнайтед | Football | — | Myanmar | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
3546 | Yarmouk | Ярмук | Football | — | Kuwait | — | 2026-07-04 04:52 |
Abdullah Al-Khalifa Stadium
Madīnat al-Kuwayt (Kuwait City)
• 16000
|
|
23363 | Yarmuk al Rawda | Ярмук аль-Рауда | Football | — | Yemen | — | 2026-07-04 04:52 |
Ali Muhsen Al-Muraisi Stadium
Sana'a
• 25000
|
| 2838 | Yaroslav Amosov | Иарослав Амосов | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:44 | — | |
|
371863 | Yaroslav Demin | Ярослав Демин | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
1172499 | Yaroslav Mironchenko | Ярослав Миронченко | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1085 | Yaroslavl | Йарославл | Волейбол | — | Russia | — | 2026-06-29 00:10 | — |
|
14441 | Yarud Mariupol' | Яруд Мариуполь | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 04:52 |
Stadion SKIF
Lviv
• 3742
|
|
25368 | Yasa Tehran | Яса Тегеран | Football | — | Iran | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
1157192 | Yasemin Eiselmeier | Ясемин Ейселмейер | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 16:50 | — |
|
1240435 | Yasemin Pehlivan | Ясемин Пехливан | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 16:50 | — |
|
288542 | Yash Chaurasia | Яш Чаурасиа | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 14:20 | — |
|
210948 | Yash Yadav | Яш Ядав | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
402402 | Yashaswini Panwar | Яшасвини Панвар | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
2129 | Yashin Team | Иасхин Теам | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-08 20:15 | — |
|
1238149 | Yashina E / Zhiyenbayeva S | Яшина Е / Жиенбайева С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:44 | — |
|
1151349 | Yashwin Krishnakumar | Яшвин Кришнакумар | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
1157197 | Yashwitha Reddy | Яшвита Реддй | Tennis | — | New Zealand | — | 2026-07-18 17:06 | — |
|
284061 | Yasmin Ezzat | Ясмин Еззат | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
1081971 | Yasmin Vavrova | Ясмин Ваврова | Tennis | — | Slovakia | — | 2026-07-18 14:23 | — |