| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7112 | Yeoju Sejong | Йеджу Седжон | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:52 |
Yeoju Sports Complex
Yeoju
• 16000
|
|
1219397 | Yeon Joo Cha | Еон Джоо Ча | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:50 | — |
|
25721 | Yeoncheon | Иеонкхеон | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-03 17:02 | — |
|
221327 | Yeongseok Jeong | Еонгсеок Джеонг | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:21 | — |
|
1224819 | Yeonmu Jung | Еонму Джунг | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:04 | — |
|
446445 | Yeonsu Jeong | Еонсу Джеонг | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:06 | — |
| 27855 | Yeonsu Songdo | Еонсу Сонгдо | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:52 | — | |
|
253353 | Yeonwoo Ku | Еонвоо Ку | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:14 | — |
|
1377 | Yeovil Town | Йовил Таун | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:52 |
Huish Park Stadium
Yeovil, Somerset
• 9665
|
|
1849 | Yeovil Town W | Йовил Таун Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
508340 | Yeray Quian Darriba | Ерай Квиан Дарриба | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 17:07 | — |
|
3698 | Yerevan | Ереван | Football | — | Armenia | — | 2026-07-04 04:52 |
Vanadzor Stadium
Vanadzor
• 6000
|
|
6505 | Yerevan W | Ереван Ж | Basketball | — | Europe | — | 2026-06-01 21:06 | — |
|
1090346 | Yeri Hong | Ери Хонг | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:51 | — |
|
462 | Yermak Angarsk | Ермак Ангарск | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-29 04:08 |
Yermak Arena
Angarsk, Irkutsk Oblast, Russia
|
|
25451 | Yeronga Eagles | Йеронга Иглс | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
1219398 | Yeseo Lee | Есео Лее | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:51 | — |
|
1301 | Yesilyurt W | Йесилйурт В | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
1174511 | Yessmine Zghal | Ессмине Згхал | Tennis | — | Tunisia | — | 2026-07-18 15:19 | — |
|
489210 | Yesung Choo | Есунг Чоо | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
7113 | Yeungnam University | Университет Йонгнам | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
462154 | Yeva Galiievska | Ева Галииевска | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 16:05 | — |
|
1095199 | Yevheniia Zelenska | Евхенииа Зеленска | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 16:20 | — |
|
17685 | Yevpatoriya | Евпатория | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
190950 | Yexin Ma | Ексин Ма | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:13 | — |
|
11101 | Yeşil Bursa | Йешиль Бурса | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:52 |
Minareli Çavuş Spor Tesisleri
Bursa
• 2500
|
|
6541 | Yeşilyurt Belediyespor | Йешилыурт Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:52 |
Malatya Yeşiltepe Stadı
Malatya
• 1500
|
|
1215085 | Yi Chen M / Yoshimoto N | Йи Чен М / Ёшимото Н | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:42 | — |
|
1247767 | Yi Qing J / Zaytsev I | Йи Кинг Дж / Зайцев И | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:08 | — |
| 2886 | Yi Sak Lee | Ии Сак Лее | Единоборства | — | — | — | 2026-04-08 09:03 | — | |
|
199917 | Yi Tsen Cho | Ии Цен Чо | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-20 14:17 | — |
|
253811 | Yi Wei Zhang | Йи Вей Жанг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:31 | — |
|
119186 | Yi Yuan | Йи Юан | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:12 | — |
|
450685 | Yi Zhou | Йи Жу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:27 | — |
|
525193 | Yi-Ching Huang | Йи-Чинг Хуанг | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 16:43 | — |
|
1224818 | Yi-En Hua | Йи-Ен Хуа | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 16:04 | — |
|
1242334 | Yi-Hsuan Chen | Йи-Хсуан Чен | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 16:54 | — |
|
194186 | Yibing Wu | Йибинг Ву | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
17272 | Yichun Grand Tiger | Ичунь Гранд Тайгер | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:52 |
Wenzhou Sports Center Stadium
Wenzhou
• 15000
|
|
191320 | Yidi Yang | Йиди Янг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 14:24 | — |
|
1219313 | Yihan Li | Йихан Ли | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:51 | — |
|
1176099 | Yihan Liu | Йихан Лиу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
478919 | Yihan Qu | Йихан Кв | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:00 | — |
|
1163581 | Yike Liu | Йике Лиу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:48 | — |
|
417249 | Yile Li | Йиле Ли | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:11 | — |
|
21334 | Yili Nine Towns | Или Найн Таунс | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
521145 | Yilin Chen | Йилин Чен | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:38 | — |
|
1232540 | Yilun Duan | Йилун Дуан | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:26 | — |
|
322021 | Yiming Dang | Йиминг Данг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:41 | — |
|
13464 | Yimpas Yozgatspor | Йимпаш Йозгатспор | Football | — | Turkey | 1959 | 2026-07-04 04:52 |
Bozok Stadyumu
• 8260
|