| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459475 | Castagnola L | Кастаньола Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 20:18 | — | |
| 815755 | Castagnola L / Fellin P O | Кастаньола Л / Феллин П-О | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 11:17 | — | |
| 751508 | Castagnola L / Fondriest M | Кастаньола Л / Фондриест М | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 00:24 | — | |
| 881662 | Castagnola L / Toffanin N | Кастаньола Л / Тоффанин Н | Теннис | — | — | — | 2026-05-15 08:59 | — | |
|
19969 | Castanese | Кастанезе | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:53 | — |
|
15115 | Castanet | Кастанет | Football | — | France | — | 2026-04-18 00:20 |
Complexe Sportif de Lautard
Castanet-Tolosan
• 1000
|
|
13124 | Castanhal | Кастаньял | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:16 |
Estádio Maximino Porpino Filho
Castanhal, Pará
• 8000
|
|
18327 | Castanhal U20 | Кастаньял U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
24141 | Casteau | Касто | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:36 | — |
|
17836 | Castelfidardo Calcio | Кастельфидардо Кальчо | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:11 |
Nuovo Stadio Comunale G.Mancini
Castelfidardo
• 1000
|
|
24075 | Castellana | Кастеллана | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:52 |
Stadio Comunale
Castel Goffredo
• 1000
|
|
24118 | Castellana | Кастельяна | Football | — | Ecuador | — | 2026-05-03 09:41 | — |
|
9448 | Castellanzese | Кастелланцезе | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Comunale Giovanni Provasi
Castellanza
• 2500
|
|
9669 | Castelldefels | Кастельдефельс | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:05 |
Estadio Els Canyars
Castelldefels
• 2500
|
|
1122 | Castello | Кастелло | Basketball | — | Spain | — | 2026-05-10 00:15 | — |
| 812002 | Castello H | Кастельо У | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 17:32 | — | |
|
22138 | Castellonense | Кастельоненсе | Football | — | Spain | — | 2026-04-12 00:11 |
Camp Poliesportiu Municipal Antonio Escuriet
Castelló
• 1500
|
|
5254 | Castellón | Кастельон | Football | — | Spain | — | 2026-05-09 00:12 |
Nou Estadi Castalia
Castellón de la Plana
• 14485
|
|
17588 | Castellón II | Кастельон II | Football | — | Spain | — | 2026-05-17 00:10 |
Ciudad Deportiva FACSA
Castellón de la Plana
• 1000
|
|
13765 | Castelnau le Cres | Кастельно-ле-Крес | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
375708 | Castelnuovo L | Кастельнуово Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-09 17:12 | — |
| 877442 | Castelnuovo L / Hsu Jeffrey | Кастельнуово Л / Сю Джеффри | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 14:18 | — | |
| 868740 | Castelnuovo L / Noguchi R | Кастельнуово Л / Ногути Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 19:50 | — | |
| 870584 | Castelnuovo L / Park Uisung | Кастельнуово Л / Пак Ыйсу | Теннис | — | — | — | 2026-02-21 18:18 | — | |
| 880358 | Castelnuovo L / Tomic B | Кастельнуово Л / Томич Б | Теннис | — | — | — | 2026-05-03 17:52 | — | |
| 686357 | Castelnuovo L / Wang Aoran | Кастельнуово Л / Ван Аожань | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 02:12 | — | |
| 876571 | Castelnuovo L / Yap Man Ho | Кастельнуово Л / Яп Мань-Хо | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 17:22 | — | |
|
17837 | Castelnuovo Vomano | Кастельнуово-Вомано | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:53 |
Campo Comunale
Castelnuovo Vomano
• 1000
|
| 844330 | Castelnuovo Y / Genier T | Кастельнуово Я / Женье Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 10:03 | — | |
|
25009 | Castelo | Кастело | Football | — | Brazil | 1939 | 2026-05-03 09:48 |
Estádio Emílio Nemer
Castelo
• 2000
|
|
979 | Castelo Maia GC | Кастело Маиа Гк | Волейбол | — | Portugal | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
962 | Castelo Maia W | Кастело Маиа В | Волейбол | — | Portugal | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
16478 | Castelo TO U20 | Кастело TO U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
25201 | Castelo dos Sonhos U20 | Кастело-дос-Сонюш U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:37 | — |
|
19659 | Castelvetro | Кастельветро | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:01 |
Stadio William Venturelli
Castelvetro di Modena
• 2000
|
|
15309 | Castilleja | Кастильеха | Football | — | Spain | — | 2026-04-26 00:22 |
Estadio Municipal Antonio Almendro
Castilleja de la Cuesta
• 1000
|
| 409703 | Castillo Meza M | Кастильо-Меза М | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 15:43 | — | |
| 828844 | Castillo Meza M / Fulgenzi B | Кастильо-Меза М / Фульгенци Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 11:27 | — | |
| 826303 | Castillo Meza M / Martinez Solis C S | Кастильо-Меза М / Мартинес-Солис К-С | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 15:21 | — | |
| 869982 | Castillo Meza M / Mediorreal Arias V | Кастильо-Меза М / Медиорреал-Ариас В | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 05:40 | — | |
| 853059 | Castillo Meza M / Nava Elkin A C | Кастильо-Меза М / Нава-Элькин A-К | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 17:30 | — | |
| 869021 | Castillo Meza M / Wainwright M | Кастильо-Меза М / Уэйнрайт М | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 22:35 | — | |
|
22465 | Castle | Castle | Football | — | Peru | — | 2026-05-03 09:06 | — |
| 797358 | Castle M | Касл М | Теннис | — | — | — | 2025-12-22 23:16 | — | |
| 862703 | Castle M / Shirur R | Касл М / Ширур Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 04:08 | — | |
|
26164 | Castlebar | Кастлебар | Football | — | Ireland | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
25967 | Castlebar Celtic | Каслбар Селтик | Football | — | Ireland | — | 2026-05-03 09:18 |
Celtic Park, Castlebar
• 1500
|
|
4830 | Castrense | Кастренси | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:21 |
Estádio Municipal 25 de Abril
Castro Verde
• 8500
|
|
15336 | Castro | Кастро | Football | — | Spain | — | 2026-04-18 00:19 |
Campo Riomar
Castro Urdiales
• 4000
|
| 375872 | Castro B | Кастру Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-18 22:14 | — |