| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774107 | Cattaneo L | Каттанео Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 14:41 | — | |
|
9508 | Cattolica | Каттолика | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:51 |
Stadio Giorgio Calbi
Cattolica
• 3000
|
|
18256 | Cattolica Calcio 1923 | Каттолика Кальчо 1923 | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:01 | — |
|
23277 | Catuense U20 | Катуэнсе U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-11 00:23 | — |
|
10000 | Caucaia | Каукая | Football | — | Brazil | — | 2026-04-18 00:16 |
Estádio Municipal Raimundo de Oliveira Filho
Caucaia, Ceará
• 4000
|
|
23724 | Caucaia U20 | Каукая U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
1808 | Caucaia W | Каукаиа В | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:14 | — |
|
9619 | Caudal | Каудаль | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:13 |
Estadio Municipal Hermanos Antuña
Mieres del Camino
• 7500
|
|
12056 | Causeway United | Козуэй Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
3437 | Cavalier | Кавалиер | Football | — | Jamaica | — | 2026-05-17 00:09 |
Drax Hall Sports Complex
Saint Ann's Bay
• 2000
|
|
16420 | Cavaliers | Кливленд | Football | — | Benin | — | 2026-05-09 00:13 |
Football Stadium Nikki
Nikki
• 1500
|
|
1081 | Cavaliers Brno | Кавальерс Брно | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2025-12-09 01:06 | — |
| 371932 | Cavalle-Reimers Y | Кавалье-Реймерс И | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 09:52 | — | |
| 875825 | Cavalle-Reimers Y / Pigossi L | Кавалье-Реймерс И / Пигосси Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 10:50 | — | |
| 876508 | Cavalle-Reimers Y / Lee Carol Young Suh | Кавалье-Реймерс И / Ли Кэрол Янг Су | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 19:50 | — | |
| 800627 | Cavalle-Reimers Y / Moratelli A | Кавалье-Реймерс И / Морателли А | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 15:43 | — | |
| 818222 | Cavalle-Reimers Y / Salden L | Кавалье-Реймерс И / Салден Л | Теннис | — | — | — | 2026-05-17 10:40 | — | |
| 709820 | Cavalle-Reimers Y / Zantedeschi A | Кавалье-Реймерс И / Цантедески А | Теннис | — | — | — | 2026-03-20 14:09 | — | |
|
555181 | Cavallo F | Кавальо Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 08:25 | — |
| 765796 | Cavallo F / De Dios F | Кавальо Ф / Де Диос Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 10:15 | — | |
|
2619 | Cavalry FC | Кавалри | Football | — | Canada | — | 2026-04-25 00:41 |
ATCO Field
Calgary, Alberta
• 7052
|
|
4430 | Cavaly | Кавали | Football | — | Haiti | — | 2026-05-03 09:01 |
Parc Indrich de Four
Léogâne
• 2000
|
|
1712 | Cavese | Кавезе | Football | — | Italy | — | 2026-04-13 01:01 |
Stadio Comunale Simonetta Lamberti
Cava de' Tirreni
• 15200
|
| 855666 | Cavus D | Чавуш Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-25 10:46 | — | |
| 865519 | Cavus D / Prisacariu A | Чавуш Д / Присакариу А | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 14:14 | — | |
| 870798 | Cavus D / Toklu E | Чавуш Д / Токлу Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 21:15 | — | |
|
7770 | Caxias | Кашиас | Football | — | Brazil | — | 2026-04-27 00:02 |
Estádio Francisco Stédile
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
• 30822
|
|
24928 | Caxias U20 | Кашиас U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-26 00:21 |
Estádio Francisco Stédile
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
• 30822
|
|
1439 | Caxias do Sul | Каксиас до Сул | Basketball | — | Brazil | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
25239 | Caychihue | Кайчиуэ | Football | — | Peru | — | 2026-05-03 08:48 | — |
|
546166 | Cayetano E | Кайетано Э | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 07:52 | — |
| 870012 | Cayetano E / Daniel J | Кайетано Э / Дэниэль Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 11:27 | — | |
| 804322 | Cayetano E / Giavara H | Кайетано Э / Джавара Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 14:24 | — | |
| 598010 | Cayetano E / Sieg M | Кайетано Э / Сиг М | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:42 | — | |
| 685305 | Cayetano E / Zamarripa M | Кайетано Э / Дзамаррипа М | Теннис | — | — | — | 2026-04-22 09:34 | — | |
|
5678 | Cayirova | Каиирова | Basketball | — | Turkey | — | 2026-04-18 00:07 | — |
|
8169 | Cayman Islands | Каиман Исландс | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
25550 | Cayman Islands U17 | Каиман Исландс У17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
10993 | Cayman Islands U20 | Каймановы острова (до 20) | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 | — |
|
19141 | Cayman Islands W | Каиман Исландс В | Football | — | World | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
25533 | Cayman Islands W U17 | Каиман Исландс В У17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
13682 | Cayolle | Кайоль | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
2368 | Cayyolu Gordion | Каииолу Гордион | Хоккей | — | Turkey | — | 2026-05-17 00:33 | — |
|
9641 | Cayón | Кайон | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:06 |
Warner Park Football Stadium
Basseterre
• 5000
|
|
15339 | Cayón | Кайон | Football | — | Spain | — | 2026-04-12 00:09 |
Estadio Fernando Astobiza
Sarón, Santa María de Cayón
• 2700
|
|
547333 | Cazacu D N | Казаку Д-Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 11:33 | — |
| 876711 | Cazacu D N / Flores J | Казаку Д-Н / Флорес Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 12:20 | — | |
| 869049 | Cazacu D N / Johansson O | Казаку Д-Н / Йоханссон О | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:36 | — | |
| 788098 | Cazacu D N / Marinescu M R | Казаку Д-Н / Маринеску М-Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 16:52 | — | |
| 795460 | Cazacu D N / Uta D | Казаку Д-Н / Ута Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 07:22 | — |