| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20711 | Chapadinha | Чападанья | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
18328 | Chapadinha U20 | Чападанья U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
13099 | Chapadão | Чападао | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:38 |
Estádio da SERC
Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul
• 6500
|
|
22722 | Chapecoense B | Чапекоэнсе B | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
13140 | Chapecoense U20 | Шапекоенсе U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
12995 | Chapecoense U20 | Шапекоенсе U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-22 05:59 | — |
|
25791 | Chapecoense-SC U17 | Шапекоэнсе-СК U17 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
132 | Chapecoense-sc | Шапекоенсе | Football | — | Brazil | — | 2026-05-14 00:15 |
Arena Condá
Chapecó, Santa Catarina
• 22600
|
|
3163 | Chapelain Foot | Чапелайн Фут | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
3034 | Chapelle-des-Marais | Шапель-де-Маре | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:44 |
Stade de la Perrière
• 1500
|
|
20597 | Chapelton | Чапелтон | Football | — | Jamaica | — | 2026-04-15 00:10 |
Anthony Spaulding Sports Complex
Kingston
• 2200
|
| 663436 | Chapepa K E P | Чапепа К Э П | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 21:46 | — | |
| 881423 | Chapepa Kuzivaishe | Чапепа Кузивайше | Теннис | — | — | — | 2026-05-10 22:03 | — | |
| 375361 | Chapkin Aleksandr | Чапкин Александр | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 07:31 | — | |
| 728407 | Chapman A | Чапмен А | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 18:12 | — | |
| 860444 | Chapman A / Roberts Emma | Чапмен А / Робертс Эмма | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 12:03 | — | |
| 500113 | Chapman D D | Чапмен Д-Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 20:44 | — | |
| 877736 | Chapman D D / Diseko B | Чапмен Д-Д / Дисеко Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 09:47 | — | |
| 878451 | Chapman D D / Sandenbergh M | Чапмен Д-Д / Санденберг М | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 06:50 | — | |
| 879419 | Chapman D D / Wheeler A | Чапмен Д-Д / Уилер А | Теннис | — | — | — | 2026-05-02 11:36 | — | |
|
6814 | Chapman Panthers W | Кхапман Пантхерс В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
22730 | Chaponnay-Marennes | Шапоне-Марен | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:44 | — |
| 792444 | Chapuis A | Шапюи А | Теннис | — | — | — | 2026-03-21 19:58 | — | |
|
26525 | Chapulineros | Чапулинерос | Football | — | Mexico | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
5219 | Chapungu United | Чапунгу Юнайтед | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-05-03 09:11 |
Ascot Stadium
Gweru
• 5000
|
|
390206 | Charaeva A | Чараева А | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 08:56 | — |
| 871651 | Charaeva A / Salkova D | Чараева А / Шалкова Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 15:19 | — | |
| 602739 | Charalampopoulos D | Харалампопулос Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 10:49 | — | |
|
2670 | Charalampos Grigoriou | Кхаралампос Григориоу | Единоборства | Serra-Longo Fight | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
15234 | Charavgiakos | Харавгиакос | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:17 |
Stadio Ilioupolis
Athens
• 3000
|
|
12131 | Chard Town | Чард Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 | — |
| 588430 | Charintceva D | Чаринцева Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 10:24 | — | |
|
3035 | Charitoise | Шаритуаз | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:47 |
Stade André Jomier 1
La Chapelle Montlinard
• 1000
|
|
736 | Charleroi | Шарлеруа | Football | — | Belgium | — | 2026-04-18 00:20 |
Stade du Pays de Charleroi
Charleroi
• 18000
|
|
138 | Charleroi W | Кхарлерои В | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-04-18 00:01 | — |
|
14036 | Charleroi W | Шарлеруа Женщины | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
312 | Charleroi W | Кхарлерои В | Basketball | — | Belgium | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
122 | Charles Byrd | Кхарлес Бирд | Единоборства | Fortis MMA | — | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
2472 | Charles Johnson | Кхарлес Джохнсон | Единоборства | Murcielago MMA | — | — | 2026-04-18 00:15 | — |
|
425 | Charles Jourdain | Кхарлес Джоурдаин | Единоборства | Brazilian Top Canada | — | — | 2026-04-24 00:16 | — |
| 1485 | Charles McCarthy | Кхарлес МкКартхи | Единоборства | American Top | — | — | 2026-02-11 00:08 | — | |
|
47 | Charles Oliveira | Кхарлес Оливеира | Единоборства | Chute Boxe | — | — | 2026-04-12 00:10 | — |
|
2538 | Charles Radtke | Кхарлес Радтке | Единоборства | Valle Flow Striking | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
676 | Charles Rosa | Кхарлес Роса | Единоборства | American Combat Gym | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1861 | Charleston | Кхарлестон | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
3990 | Charleston Battery | Чарльстон Бэттери | Football | — | USA | — | 2026-04-18 00:20 |
Patriots Point
Mount Pleasant, South Carolina
• 5094
|
|
226 | Charleston Southern | Кхарлестон Соутхерн | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
6815 | Charleston Southern Buccaneers W | Кхарлестон Соутхерн Букканеерс В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
6816 | Charleston W | Кхарлестон В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:04 | — |
|
10203 | Charlestown City Blues | Чарлстаун Сити Блюз | Football | — | Australia | — | 2026-04-26 00:23 |
Lisle Carr Oval
Whitebridge
• 2000
|