| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13684 | Charvieu-Chavagneux | Шарвье-Шаваньё | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:46 | — |
|
597 | Chas Skelly | Кхас Скелли | Единоборства | Takedown | — | — | 2026-05-10 00:15 | — |
|
839 | Chase Gibson | Кхасе Гибсон | Единоборства | California Mixed Martial Marts | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1732 | Chase Gormley | Кхасе Гормлеи | Единоборства | Reign MMA | — | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
685 | Chase Hooper | Кхасе Хоопер | Единоборства | Combat Sport and Fitness | — | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
713 | Chase Sherman | Кхасе Схерман | Единоборства | Kill Cliff FC | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
| 2261 | Chase Waldon | Кхасе Валдон | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
|
7626 | Chasetown | Чейстаун | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:18 |
The Scholars Ground
Burntwood, Staffordshire
• 2000
|
|
9254 | Chasselay MDA | Шасселе MDA | Football | — | France | — | 2026-04-18 00:20 |
Stade Ludovic Giuly
Chasselay
• 5000
|
|
9254 | Chasselay MDA | Кхасселай Мда | Хоккей | — | Austria | — | 2026-04-17 23:00 | — |
|
3036 | Chassieu Décines | Шассьё-Десен | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:44 | — |
|
19496 | Chastre | Шастр | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:28 |
Terrein de Chastre
Chastre
• 1500
|
|
107 | Chateauroux | Шатору | Football | — | France | — | 2026-04-17 00:22 |
Stade Gaston Petit
Châteauroux
• 17072
|
|
8737 | Chatham Town | Чатем Таун | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:16 |
Bauvill Stadium
Chatham, Kent
• 2000
|
|
22701 | Chatham Town W | Чатем Таун Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
18126 | Chatou | Шату | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
9073 | Chattanooga | Чаттануга | Football | — | USA | — | 2026-05-02 00:25 |
Finley Stadium
Chattanooga, Tennessee
• 20668
|
|
2359 | Chattanooga Mocs | Кхаттаноога Мокс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
6818 | Chattanooga Mocs W | Кхаттаноога Мокс В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-10 00:17 | — |
|
9016 | Chattanooga Red Wolves | Чаттануга Ред Вулвз | Football | — | USA | — | 2026-04-18 00:19 |
CHI Memorial Stadium
East Ridge, Tennessee
• 5500
|
|
23937 | Chattanooga Red Wolves W | Чаттануга Ред Вулвз Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
23876 | Chattanooga W | Чаттануга Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
18048 | Chattrakarn City | Чаттракарн Сити | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
18049 | Chaturapakpiman | Чатурапакпиман | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:50 | — |
| 783343 | Chatziavraam E | Хатциавраам Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 14:55 | — | |
| 872730 | Chatziavraam E / Tsetsou E | Хатциавраам Э / Цэцу Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 17:29 | — | |
| 715634 | Chatziavraam N | Хатциавраам Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 21:44 | — | |
| 783299 | Chatziavraam N / Holban V | Хатциавраам Н / Холбан В | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 21:06 | — | |
| 844147 | Chatziavraam N / Kalaitzis V | Хатциавраам Н / Калаитцис В | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 18:39 | — | |
| 872809 | Chatziavraam N / Sakellaridis M | Хатциавраам Н / Сакелларидис М | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 22:06 | — | |
| 846188 | Chau I | Чау И | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 13:40 | — | |
|
416299 | Chaudhari V | Чаудхари В | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 08:05 | — |
| 432372 | Chaudhari V / Desai Z | Чаудхари В / Десаи З | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 13:04 | — | |
| 877695 | Chaudhari V / Gimbrere J | Чаудхари В / Гимбрере Я | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 15:33 | — | |
| 880472 | Chaudhari V / Pawlikowska Z | Чаудхари В / Павликовска З | Теннис | — | — | — | 2026-05-07 10:48 | — | |
| 871064 | Chaudhari V / Rokusek S | Чаудхари В / Рокусек С | Теннис | — | — | — | 2026-02-25 08:55 | — | |
| 871693 | Chaudhari V / Tran D | Чаудхари В / Тран Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 10:03 | — | |
| 869879 | Chaudhari V / Yamalapalli S | Чаудхари В / Ямалапалли С | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 15:43 | — | |
| 430224 | Chauhan C D | Чаухан Ч-Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 23:29 | — | |
| 862043 | Chauhan C D / Etty E | Чаухан Ч-Д / Этти Э | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 14:10 | — | |
| 742694 | Chauhan H | Чаухан Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 17:56 | — | |
| 879463 | Chauhan H / Karthik P | Чаухан Х / Картик П | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 12:10 | — | |
|
5735 | Chaumont | Шомон | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:28 |
Terrein 1 Remichampagne
Vaux-sur-Sûre
• 1000
|
|
470 | Chaumont | Кхаумонт | Волейбол | — | France | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
3165 | Chaumont | Шомон | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:44 |
Stade Georges Dodin
Chaumont
• 1500
|
|
3256 | Chauny | Шони | Football | — | France | 1920 | 2026-05-03 09:44 |
Stade Joncourt
• 1000
|
| 419603 | Chaurasia Y | Чаурасиа Я | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 08:02 | — | |
| 881725 | Chaurasia Y / Lokesh R | Чаурасиа Я / Локеш Р | Теннис | — | — | — | 2026-05-13 15:38 | — | |
|
3037 | Chauray | Шоре | Football | — | France | — | 2026-04-24 00:17 |
Stade Municipal
Chauray
• 1500
|
|
3038 | Chauvigny | Шовиньи | Football | — | France | — | 2026-04-25 00:42 |
Stade Gilbert Arnault
Chauvigny
• 2000
|