| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869181 | Choi Onyu / Konstantinova Y | Чхой Оню / Константинова Й | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 09:27 | — | |
| 881527 | Choi Onyu / Shin Jiho | Чхой Оню / Шин Чихо | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 17:24 | — | |
| 836662 | Choi Onyu / Tse Elyse | Чхой Оню / Цэ Элис | Теннис | — | — | — | 2026-02-25 00:25 | — | |
| 819754 | Choi Onyu / Yodpetch K | Чхой Оню / Йодпетч К | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 16:17 | — | |
| 826073 | Choi Onyu / Zhang Ying | Чхой Оню / Чжан Ин | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 20:03 | — | |
| 701805 | Choi Seo Yun | Чхой Со-Юн | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 22:47 | — | |
| 815654 | Choi Seo Yun / Jeong Ui Su | Чхой Со-Юн / Чон Ый-Су | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 06:36 | — | |
| 860571 | Choi Soo Young | Чхой Су-Ен | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 12:25 | — | |
|
361613 | Choinski J | Чоински Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 15:56 | — |
|
3166 | Choisy au Bac | Шуай-о-Бак | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:36 |
Stade du Maubon - Terrain Honneur
Choisy au Bac
• 1000
|
|
3482 | Chojniczanka Chojnice | Хойничанка Хойнице | Football | — | Poland | — | 2026-04-18 00:21 |
Stadion Miejski Chojnice
Chojnice
• 4500
|
|
19661 | Chojniczanka Chojnice II | Хойничанка Хойнице II | Football | — | Poland | — | 2026-05-03 08:43 |
Stadion Miejski Chojnice
Chojnice
• 4500
|
|
18 | Cholet | Шоле | Basketball | — | France | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
1292 | Cholet | Шоле | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:16 |
Stade Pierre Blouen
Cholet
• 1350
|
|
960 | Cholet | Шоле | Хоккей | — | France | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
3667 | Cholet U21 | Шоле U21 | Basketball | — | France | — | 2026-05-17 00:33 | — |
|
3624 | Chomutov | Хомутов | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
140 | Chomutov | Хомутов | Хоккей | — | World | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
7282 | Chomutov | Хомутов | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-04-24 00:17 |
Letní stadion na Zadních Vinohradech
Chomutov
• 4800
|
| 7559 | Chomutov B W | Кхомутов Б В | Basketball | — | Czech Republic | — | 2025-12-06 03:31 | — | |
|
1061 | Chomutov U20 | Хомутов U20 | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
454 | Chomutov W | Кхомутов В | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
2772 | Chonburi FC | Чонбури | Football | — | Thailand | — | 2026-04-18 00:19 |
Chonburi Daikin Stadium
Chonburi
• 8680
|
| 882505 | Chong E / Kempen M | Чон Ю / Кемпен М | Теннис | — | — | — | 2026-05-17 10:40 | — | |
| 829008 | Chong E / Liang En Shuo | Чон Юдис / Лян Энь-Шо | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:57 | — | |
| 713151 | Chong Eudice / Wong Hong Yi Cody | Чон Юдис / Вон Х И К | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 17:15 | — | |
| 875845 | Chong Eudice / Zheng Wushuang | Чон Юдис / Чжэн Ушуан | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 16:43 | — | |
| 777419 | Chong Eudice Wong / Uchijima M | Чон Юдис-Вон / Утидзима М | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 13:12 | — | |
| 6366 | Chong Ghee | Чонг Ги | Basketball | — | Singapore | — | 2025-12-09 00:43 | — | |
| 27680 | Chongqing Handa | Кхонгкинг Ханда | Football | — | China | — | 2026-04-18 12:15 | — | |
|
5649 | Chongqing High Wave | Чунцин Хай Уэйв | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:48 | — |
|
845 | Chongqing Lifan | Кхонгкинг Лифан | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:51 |
Chongqing Olympic Sports Center
Chongqing
• 58680
|
|
5650 | Chongqing Qingyuan | Чунцин Цинъюань | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:48 | — |
|
21262 | Chongqing Tongliang Long | Чунцин Тунлян Лонг | Football | — | China | — | 2026-05-16 00:35 |
Tongliang Long Stadium
Chongqing
• 15000
|
|
10387 | Chooka Talesh | Чука Талеш | Football | — | Iran | — | 2026-05-03 09:38 |
Pouria Vali Talesh Stadium
Talesh
• 10000
|
|
586381 | Chopra K | Чопра К | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 13:09 | — |
| 877624 | Chopra K / Johansson O | Чопра К / Йоханссон О | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 12:18 | — | |
| 871987 | Chopra K / Lopez Morillo I | Чопра К / Лопес-Морильо И | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 20:42 | — | |
| 686885 | Chopra K / Martin Andres | Чопра К / Мартин Андрес | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 22:23 | — | |
| 879707 | Chopra K / Petrovic A | Чопра К / Петрович А | Теннис | — | — | — | 2026-04-29 05:56 | — | |
| 875936 | Chopra K / Rahmani K | Чопра К / Рахмани К | Теннис | — | — | — | 2026-04-02 19:02 | — | |
|
4679 | Chorley | Чорли | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:21 |
Victory Park
Chorley, Lancashire
• 4100
|
|
15442 | Chorley W | Чорли Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:43 | — |
|
3615 | Chornomorets | Черноморец | Football | — | Ukraine | — | 2026-04-26 00:20 |
Stadion Chornomorets
Odesa
• 34164
|
|
9148 | Chornomorets II | Черноморец II | Football | — | Ukraine | — | 2026-04-25 00:38 |
SK Lyustdorf
Odesa
• 500
|
|
23073 | Chornomorets U19 | Черноморец U19 | Football | — | Ukraine | — | 2026-05-03 09:12 |
UTB Chernomorets
Odesa
• 1250
|
|
26370 | Chorrillo FC | Чоррильо | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 | — |
|
26124 | Chotebor | Хотеборж | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-17 00:09 |
Fotbalový Stadión Chotěboř
Chotěboř
• 2000
|
| 864318 | Chou D | Чоу Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:53 | — | |
| 787587 | Choudhary P | Чудхари П | Теннис | — | — | — | 2026-03-21 20:24 | — |