| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4117 | China U17 | Китай (до 17) | Basketball | — | World | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
4271 | China U17 W | Китай (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
1769 | China U18 | Кхина У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
1735 | China U18 W | Кхина У18 В | Хоккей | — | China | — | 2026-05-03 09:07 | — |
|
2471 | China U19 | Кхина У19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
1787 | China U20 | Китай U20 | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
2647 | China U21 | Кхина У21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
25277 | China U21 | Китай U21 | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
21464 | China U22 | Китай U22 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:33 | — |
|
1810 | China Univ. | Кхина Унив. | Хоккей | — | China | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
2556 | China Univ. W | Кхина Унив. В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
1790 | China Univ. W | Университет Китая Женщины | Хоккей | — | China | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
3039 | China W | Кхина В | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1314 | China W | Кхина В | Хоккей | — | World | — | 2026-05-09 00:12 | — |
|
1723 | China W | Кхина В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:12 |
Pinatar Arena Football Center
San Pedro del Pinatar
• 3500
|
|
2218 | China W | Кхина В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
4639 | Chinandega | Чинандега | Football | — | Nicaragua | — | 2026-05-03 09:20 |
Estadio La Veranera
La Veranera
• 3000
|
|
12165 | Chinandega U20 | Чинандега U20 | Football | — | Nicaragua | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
15319 | Chinato | Чинато | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:22 |
Estadio Eras de las Matas
Cáceres
• 700
|
|
2586 | Chindia Targoviste | Киндия Тырговиште | Football | — | Romania | — | 2026-04-25 00:41 |
Stadionul Eugen Popescu
Târgovişte
• 8400
|
|
4073 | Chinese Taipei | Кхинесе Таипеи | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
1557 | Chinese Taipei | Китайский Тайбэй | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:56 |
Nanzih Football Stadium
Kaohsiung (Gaoxiong)
• 3000
|
|
1311 | Chinese Taipei | Китайский Тайбэй | Хоккей | — | World | — | 2026-04-25 00:44 | — |
| 657558 | Chinese Taipei | Китайский Тайбэй | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 15:29 | — | |
| 735192 | Chinese Taipei (doubles) | Китайский Тайбэй (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 07:13 | — | |
|
25298 | Chinese Taipei U17 | Китайский Тайбэй U17 | Football | — | World | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
27736 | Chinese Taipei U17 W | Football | — | World | — | 2026-05-06 15:59 | — | |
|
1762 | Chinese Taipei U18 | Кхинесе Таипеи У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
1830 | Chinese Taipei U18 W | Китайский Тайбэй U18 Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
25094 | Chinese Taipei U20 | Тайвань U20 | Football | — | Chinese-Taipei | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
1781 | Chinese Taipei U20 | Тайвань U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:27 | — |
|
23205 | Chinese Taipei U20 W | Китайский Тайбэй U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
10933 | Chinese Taipei U23 | Китайский Тайбэй U23 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
2527 | Chinese Taipei Univ. | Кхинесе Таипеи Унив. | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
2467 | Chinese Taipei Univ. W | Кхинесе Таипеи Унив. В | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 00:17 | — |
|
2557 | Chinese Taipei Univ. W | Кхинесе Таипеи Унив. В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
17886 | Chinese Taipei W | Китайский Тайбэй Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:13 |
Pinatar Arena Football Center
San Pedro del Pinatar
• 3500
|
|
1673 | Chinese Taipei W | Китайский Тайбэй Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
12531 | Chinland | Чинланд | Football | — | Myanmar | — | 2026-05-03 09:20 | — |
| 653907 | Chinlund C | Чинланд К | Теннис | — | — | — | 2025-12-27 23:49 | — | |
|
11962 | Chinnor | Чиннор | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
9467 | Chions | Кьонс | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:21 |
Stadio Comunale Francesco Tesolin
Chions
• 1000
|
|
2698 | Chippa United | Чиппа Юнайтед | Football | — | South-Africa | — | 2026-04-25 00:43 |
Buffalo City Stadium
East London
• 16000
|
|
15990 | Chippa United U23 | Чиппа Юнайтед U23 | Football | — | South-Africa | — | 2026-04-26 00:20 |
Wolfson Stadium
Ibhayi, Kwazakhele
• 10000
|
|
8147 | Chippenham Town | Чиппенхэм Таун | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:18 |
Hardenhuish Park
Chippenham, Wiltshire
• 2815
|
|
8740 | Chipping Sodbury Town | Чиппинг Содбери Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 |
The Ridings
Chipping Sodbury, Bristol
• 1000
|
|
7219 | Chipstead | Чипстед | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:41 |
High Road
Chipstead, Surrey
• 2000
|
|
24526 | Chiquimulilla | Чикимулилья | Football | — | Guatemala | — | 2026-05-03 09:17 |
Estadio Los Conacastes
Chiquimulilla
• 1000
|
| 674079 | Chirala S R / Cid Subervi R | Чирала С-Р/Сид-Суберви Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:29 | — | |
| 866829 | Chirala S R / King D | Чирала С-Р / Кинг Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 18:28 | — |